▼目次
高卒投手1~4年目の成績
・2018年(入団1年目の成績)
・並びは指名順
・灰枠の年は規定到達
・赤枠はリーグ1位、橙枠はリーグ2位、黄枠はリーグ3位
(試合、勝利、勝率、投球回、奪三振、防御率に適用)
・防御率3.00未満は太字
・2019年(入団2年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2020年(入団3年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2021年(入団4年目の成績)
・並びは1年目と同じ
高卒野手1~4年目の成績
・2018年(入団1年目の成績)
・並びは指名順
・灰枠の年は規定到達
・赤枠はリーグ1位、橙枠はリーグ2位、黄枠はリーグ3位
(安打、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率に適用)
・打率.300、出塁率.350、長打率.450、OPS.800以上は太字
・2019年(入団2年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2020年(入団3年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2021年(入団4年目の成績)
・並びは1年目と同じ
高卒入団選手一覧
・入団1年目の登録名で表示しています。
巨人 | 阪神 | 中日 | ||||||
8位 | 野 | 湯浅大 | 6位 | 投 | 牧丈一郎 | 2位 | 投 | 石川翔 |
育1位 | 野 | 比嘉賢伸 | 3位 | 野 | 高松渡 | |||
育2位 | 投 | 山上信吾 | 4位 | 投 | 清水達也 | |||
育4位 | 投 | 田中優大 | 5位 | 野 | 伊藤康祐 | |||
育7位 | 野 | 折下光輝 | 6位 | 投 | 山本拓実 | |||
育8位 | 野 | 荒井颯太 | ||||||
DeNA | 広島 | ヤクルト | ||||||
3位 | 投 | 阪口皓亮 | 1位 | 野 | 中村奨成 | 1位 | 野 | 村上宗隆 |
5位 | 投 | 櫻井周斗 | 2位 | 投 | 山口翔 | 5位 | 投 | 金久保優斗 |
育1位 | 投 | 中川虎大 | 4位 | 野 | 永井敦士 | |||
5位 | 投 | 遠藤淳志 | ||||||
育1位 | 投 | 岡林飛翔 | ||||||
育2位 | 投 | 藤井黎來 | ||||||
育3位 | 投 | 佐々木健 | ||||||
オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | ||||||
4位 | 投 | 本田仁海 | 1位 | 投 | 吉住晴斗 | 1位 | 野 | 清宮幸太郎 |
6位 | 野 | 西浦颯大 | 3位 | 野 | 増田珠 | 3位 | 投 | 田中瑛斗 |
7位 | 野 | 廣澤伸哉 | 5位 | 投 | 田浦文丸 | 4位 | 投 | 難波侑平 |
育1位 | 野 | 稲富宏樹 | 育1位 | 投 | 尾形崇斗 | 5位 | 投 | 北浦竜次 |
育2位 | 投 | 東晃平 | 育3位 | 野 | 砂川リチャード | |||
育3位 | 野 | 比屋根彰人 | 育5位 | 野 | 日暮矢麻人 | |||
育4位 | 野 | 木須フェリペ | ||||||
ロッテ | 西武 | 楽天 | ||||||
1位 | 野 | 安田尚憲 | 2位 | 野 | 西川愛也 | 6位 | 野 | 西巻賢二 |
育2位 | 投 | 森遼大朗 | 4位 | 投 | 平良海馬 | 育2位 | 野 | 松本京志郎 |
6位 | 野 | 綱島龍生 | ||||||
育1位 | 野 | 高木渉 |
同一高校からの複数入団
【2人】
花咲徳栄高:西川愛也(西武2位)、清水達也(中日4位)