▼目次
高卒投手1~4年目の成績
・2017年(入団1年目の成績)
・2018年(入団2年目の成績)
・2019年(入団3年目の成績)
・2020年(入団4年目の成績)
高卒野手1~4年目の成績
・2017年(入団1年目の成績)
・2018年(入団2年目の成績)
・2019年(入団3年目の成績)
・2020年(入団4年目の成績)
高卒入団選手一覧
・入団1年目の登録名で表示しています。
巨人 | 阪神 | 中日 | ||||||
5位 | 投 | 高田萌生 | 3位 | 投 | 才木浩人 | 3位 | 野 | 石垣雅海 |
6位 | 投 | 大江竜聖 | 4位 | 投 | 浜地真澄 | 5位 | 投 | 藤嶋健人 |
育2位 | 野 | 加藤脩平 | ||||||
育7位 | 投 | 堀岡隼人 | ||||||
DeNA | 広島 | ヤクルト | ||||||
3位 | 野 | 松尾大河 | 2位 | 投 | 高橋昂也 | 1位 | 投 | 寺島成輝 |
4位 | 投 | 京山将弥 | 4位 | 野 | 坂倉将吾 | 3位 | 投 | 梅野雄吾 |
5位 | 野 | 細川成也 | 5位 | 投 | アドゥワ誠 | 5位 | 野 | 古賀優大 |
6位 | 投 | 長井良太 | ||||||
オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | ||||||
3位 | 野 | 岡崎大輔 | 2位 | 投 | 古谷優人 | 1位 | 投 | 堀瑞輝 |
4位 | 投 | 山本由伸 | 3位 | 野 | 九鬼隆平 | 5位 | 投 | 高山優希 |
6位 | 投 | 山崎颯一郎 | 4位 | 野 | 三森大貴 | 7位 | 野 | 郡拓也 |
9位 | 投 | 根本薫 | 育1位 | 野 | 大本将吾 | 9位 | 野 | 今井順之助 |
育2位 | 投 | 榊原翼 | 育2位 | 投 | 長谷川宙輝 | |||
育3位 | 野 | 田城飛翔 | ||||||
育4位 | 野 | 森山孔介 | ||||||
育5位 | 野 | 清水陸哉 | ||||||
育6位 | 野 | 松本龍憲 | ||||||
ロッテ | 西武 | 楽天 | ||||||
3位 | 投 | 島孝明 | 1位 | 投 | 今井達也 | 1位 | 投 | 藤平尚真 |
6位 | 投 | 種市篤暉 | 4位 | 野 | 鈴木将平 | 7位 | 投 | 野元浩輝 |
8位 | 野 | 石原彪 | ||||||
育1位 | 投 | 千葉耕太 |
同一高校からの複数入団
【2人】
花咲徳栄高:高橋昂也(広島2位)、岡崎大輔(オリックス3位)
秀岳館高:九鬼隆平(ソフトバンク3位)、松尾大河(DeNA3位)
青森山田高:三森大貴(ソフトバンク4位)、堀岡隼人(巨人育7位)