▼目次
高卒投手1~4年目の成績
・2015年(入団1年目の成績)
・並びは指名順
・灰枠の年は規定到達
・赤枠はリーグ1位、橙枠はリーグ2位、黄枠はリーグ3位
(試合、勝利、勝率、投球回、奪三振、防御率に適用)
・防御率3.00未満は太字
・2016年(入団2年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2017年(入団3年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2018年(入団4年目の成績)
・並びは1年目と同じ
高卒野手1~4年目の成績
・2015年(入団1年目の成績)
・並びは指名順
・灰枠の年は規定到達
・赤枠はリーグ1位、橙枠はリーグ2位、黄枠はリーグ3位
(安打、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率に適用)
・打率.300、出塁率.350、長打率.450、OPS.800以上は太字
・2016年(入団2年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2017年(入団3年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2018年(入団4年目の成績)
・並びは1年目と同じ
高卒入団選手一覧
・入団1年目の登録名で表示しています。
巨人 | 阪神 | 中日 | ||||||
1位 | 野 | 岡本和真 | 5位 | 野 | 植田海 | 育2位 | 投 | 石垣幸大 |
育3位 | 野 | 藤吉優 | ||||||
DeNA | 広島 | ヤクルト | ||||||
6位 | 野 | 百瀬大騎 | 3位 | 投 | 塹江敦哉 | 3位 | 野 | 山川晃司 |
7位 | 投 | 飯塚悟史 | 4位 | 投 | 藤井晧哉 | |||
育1位 | 野 | 亀井塔生 | 5位 | 野 | 桑原樹 | |||
7位 | 野 | 多田大輔 | ||||||
育2位 | 野 | 木村聡司 | ||||||
オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | ||||||
2位 | 野 | 宗佑磨 | 1位 | 投 | 松本裕樹 | 2位 | 野 | 清水優心 |
3位 | 投 | 佐野皓大 | 2位 | 野 | 栗原陵矢 | 3位 | 野 | 淺間大基 |
5位 | 投 | 斎藤綱記 | 3位 | 野 | 古沢勝吾 | 4位 | 投 | 石川直也 |
9位 | 投 | 鈴木優 | 4位 | 投 | 笠谷俊介 | 6位 | 投 | 立田将太 |
育1位 | 野 | 幸山一大 | 7位 | 野 | 高濱祐仁 | |||
育2位 | 投 | 齋藤誠哉 | 8位 | 野 | 太田賢吾 | |||
育3位 | 投 | 山下亜文 | 9位 | 投 | 佐藤正尭 | |||
育4位 | 野 | 堀内汰門 | ||||||
育5位 | 投 | 柿木映二 | ||||||
育6位 | 野 | 金子将太 | ||||||
ロッテ | 西武 | 楽天 | ||||||
3位 | 投 | 岩下大輝 | 1位 | 投 | 高橋光成 | 1位 | 投 | 安樂智大 |
5位 | 野 | 香月一也 | 5位 | 野 | 山田遥楓 | 2位 | 投 | 小野郁 |
7位 | 野 | 脇本直人 | 育1位 | 野 | 戸川大輔 | 育1位 | 野 | 八百板卓丸 |
同一高校からの複数入団
【2人】
横浜高:淺間大基(日本ハム3位)、高濱祐仁(日本ハム7位)
九州国際大付高:清水優心(日本ハム2位)、古澤勝吾(ソフトバンク3位)