▼目次
高卒投手1~4年目の成績
・2008年(入団1年目の成績)
・並びは指名順
・灰枠の年は規定到達
・赤枠はリーグ1位、橙枠はリーグ2位、黄枠はリーグ3位
(試合、勝利、勝率、投球回、奪三振、防御率に適用)
・防御率3.00未満は太字
・2009年(入団2年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2010年(入団3年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2011年(入団4年目の成績)
・並びは1年目と同じ
高卒野手1~4年目の成績
・2008年(入団1年目の成績)
・並びは指名順
・灰枠の年は規定到達
・赤枠はリーグ1位、橙枠はリーグ2位、黄枠はリーグ3位
(安打、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率に適用)
・打率.300、出塁率.350、長打率.450、OPS.800以上は太字
・2009年(入団2年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2010年(入団3年目の成績)
・並びは1年目と同じ
・2011年(入団4年目の成績)
・並びは1年目と同じ
高卒入団選手一覧
・入団1年目の登録名で表示しています。
巨人 | 阪神 | 中日 | ||||||
高1位 | 野 | 藤村大介 | 高1位 | 野 | 高濱卓也 | 高1位 | 投 | 赤坂和幸 |
高3位 | 野 | 中井大介 | 高3位 | 野 | 森田一成 | 高3位 | 投 | 樋口賢 |
高4位 | 投 | 竹嶋祐貴 | 高4位 | 投 | 清原大貴 | |||
育2位 | 投 | 西村優希 | ||||||
育3位 | 野 | 谷内田敦士 | ||||||
横浜 | 広島 | ヤクルト | ||||||
高1位 | 投 | 田中健二朗 | 高1位 | 野 | 安部友裕 | 高1位 | 投 | 由規 |
高3位 | 投 | 阿斗里 | 高3位 | 野 | 丸佳浩 | 高3位 | 投 | 山本斉 |
高4位 | 投 | 佐藤祥万 | 高4位 | 投 | 中村憲 | |||
高5位 | 野 | 坂本大空也 | ||||||
育2位 | 野 | 杉本昌都 | ||||||
オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | ||||||
高1位 | 野 | 丹羽将弥 | 高1位 | 投 | 岩嵜翔 | 高1位 | 野 | 中田翔 |
高3位 | 野 | 伊藤光 | 高3位 | 野 | 中村晃 | 高3位 | 投 | 津田大樹 |
高4位 | 投 | 山崎正貴 | 高4位 | 野 | 藤井翼 | 高4位 | 野 | 大平成一 |
高5位 | 投 | 松山傑 | ||||||
高6位 | 投 | 豊島明好 | ||||||
高7位 | 投 | 浅沼寿紀 | ||||||
ロッテ | 西武 | 楽天 | ||||||
高1位 | 投 | 唐川侑己 | 高4位 | 投 | 武隈祥太 | 高1位 | 投 | 寺田龍平 |
高3位 | 投 | 植松優友 | 高5位 | 野 | 梅田尚通 | 高3位 | 投 | 石田隆司 |
高4位 | 投 | 阿部和成 | 高6位 | 野 | 中田祥多 | 高4位 | 投 | 菊池保則 |
育1位 | 投 | 池田健 | 高7位 | 野 | 斉藤彰吾 |
同一高校からの複数入団
【2人】
市船橋高:岩嵜翔(ソフトバンク高1位)、山崎正貴(オリックス高4位)
帝京高:中村晃(ソフトバンク高3位)、阿斗里(横浜高3位)