▼目次
高卒投手1~4年目の成績
・2006年(入団1年目の成績)
・2007年(入団2年目の成績)
・2008年(入団3年目の成績)
・2009年(入団4年目の成績)
高卒野手1~4年目の成績
・2006年(入団1年目の成績)
・2007年(入団2年目の成績)
・2008年(入団3年目の成績)
・2009年(入団4年目の成績)
高卒入団選手一覧
・入団1年目の登録名で表示しています。
巨人 | 阪神 | 中日 | ||||||
高1位 | 投 | 辻内崇伸 | 高1位 | 投 | 鶴直人 | 高1位 | 野 | 平田良介 |
高3位 | 投 | 加登脇卓真 | 高3位 | 投 | 若竹竜士 | 高3位 | 野 | 春田剛 |
高4位 | 野 | 前田大和 | 高4位 | 投 | 高江洲拓哉 | |||
高5位 | 投 | 金本明博 | ||||||
横浜 | 広島 | ヤクルト | ||||||
高1位 | 投 | 山口俊 | 高1位 | 野 | 鈴木将光 | 高1位 | 投 | 村中恭兵 |
高3位 | 野 | 黒羽根利規 | 高2位 | 投 | 今井啓介 | 高3位 | 野 | 川端慎吾 |
高3位 | 投 | 齊藤悠葵 | 高4位 | 野 | 水野祐希 | |||
高4位 | 投 | 相澤寿聡 | ||||||
オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | ||||||
高1位 | 野 | 岡田貴弘 | 高1位 | 野 | 荒川雄太 | 高1位 | 野 | 陽仲壽 |
高3位 | 野 | 柴田亮輔 | 高3位 | 投 | 大西正樹 | 高3位 | 投 | 木下達生 |
高4位 | 投 | 大田原隆太 | 高4位 | 野 | 今成亮太 | |||
高5位 | 投 | 川口容資 | ||||||
ロッテ | 西武 | 楽天 | ||||||
高1位 | 投 | 柳田将利 | 高1位 | 野 | 炭谷銀仁朗 | 高1位 | 投 | 片山博視 |
高2位 | 投 | 林啓介 | 高3位 | 投 | 田沢由哉 | 高3位 | 野 | 銀次 |
高3位 | 投 | 末永仁志 | 高4位 | 投 | 田中靖洋 | 高4位 | 野 | 枡田慎太郎 |
高4位 | 野 | 細谷圭 |
同一高校からの複数入団
【2人】
大阪桐蔭高:辻内崇伸(巨人高1位)、平田良介(中日高1位)
太田市商高:細谷圭(ロッテ高4位)、相澤寿聡(広島高4位)
東邦高:木下達生(日本ハム高3位)、水野祐希(ヤクルト高4位)
福井商高:林啓介(ロッテ高2位)、齊藤悠葵(広島高3位)