・灰枠の年は規定到達
・赤枠はリーグ1位、橙枠はリーグ2位、黄枠はリーグ3位
(安打、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率に適用)
・打率.300、出塁率.350、長打率.450、OPS.800以上は太字
ポジション | 遊撃手、外野手、一塁手 |
投打 | 右投右打 |
入団 | 1999年ドラフト1位(逆指名) |
経歴 | 弥富高 九州共立大 |
主な活躍 |
投稿日:2019年6月19日
ポジション | 遊撃手、外野手、一塁手 |
投打 | 右投右打 |
入団 | 1999年ドラフト1位(逆指名) |
経歴 | 弥富高 九州共立大 |
主な活躍 |