前:2018年 ← 2019年 → 2020年:次
・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
戸郷翔征 | 巨人 | 19 | 1 | 18年6位 | 投 手 |
馬場皐輔 | 阪神 | 24 | 2 | 17年1位 | ||
清水昇 | ヤクルト | 23 | 1 | 18年1位 | 齋藤友貴哉 | 阪神 | 24 | 1 | 18年4位 | |||
中村稔弥 | ロッテ | 23 | 1 | 18年5位 | 吉住晴斗 | ソフトバンク | 19 | 2 | 17年1位 | |||
中川虎大 | DeNA | 20 | 2 | 17年育1位 | 板東湧梧 | ソフトバンク | 24 | 1 | 18年4位 | |||
松本航 | 西武 | 23 | 1 | 18年1位 | 張奕 | オリックス | 25 | 3 | 16年育1位 | |||
本田圭佑 | 西武 | 26 | 4 | 15年6位 | 島内颯太郎 | 広島 | 23 | 1 | 18年2位 | |||
吉田輝星 | 日本ハム | 18 | 1 | 18年1位 | 梅津晃大 | 中日 | 23 | 1 | 18年2位 | |||
鈴木遼太郎 | 日本ハム | 23 | 2 | 17年6位 | 山本拓実 | 中日 | 19 | 2 | 17年6位 | |||
岸田行倫 | 巨人 | 23 | 2 | 17年2位 | 捕 手 |
片山雄哉 | 阪神 | 25 | 1 | 18年育1位 | ||
石原彪 | 楽天 | 20 | 3 | 16年8位 | 石橋康太 | 中日 | 19 | 1 | 18年4位 | |||
宮本丈 | ヤクルト | 24 | 2 | 17年6位 | 内 野 手 |
熊谷敬宥 | 阪神 | 24 | 2 | 17年3位 | ||
茶谷健太 | ロッテ | 21 | 4 | 15年4位 | 小幡竜平 | 阪神 | 19 | 1 | 18年2位 | |||
伊藤裕季也 | DeNA | 23 | 1 | 18年2位 | 増田珠 | ソフトバンク | 20 | 2 | 17年3位 | |||
知野直人 | DeNA | 20 | 1 | 18年6位 | 三森大貴 | ソフトバンク | 20 | 3 | 16年4位 | |||
西巻賢二 | 楽天 | 20 | 2 | 17年6位 | 中川圭太 | オリックス | 23 | 1 | 18年7位 | |||
西川愛也 | 西武 | 20 | 2 | 17年2位 | 林晃汰 | 広島 | 19 | 1 | 18年3位 | |||
野村佑希 | 日本ハム | 19 | 1 | 18年2位 | 小園海斗 | 広島 | 19 | 1 | 18年1位 | |||
根尾昂 | 中日 | 19 | 1 | 18年1位 | ||||||||
山下航汰 | 巨人 | 19 | 1 | 18年育1位 | 外 野 手 |
根本薫 | オリックス | 21 | 3 | 16年9位 | ||
中山翔太 | ヤクルト | 23 | 1 | 18年2位 | 佐野皓大 | オリックス | 23 | 5 | 14年3位 | |||
藤原恭大 | ロッテ | 19 | 1 | 18年1位 | 正隨優弥 | 広島 | 23 | 1 | 18年6位 | |||
小郷裕哉 | 楽天 | 23 | 1 | 18年7位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●1-5○:ウ | 小園海斗 | 5打数2安打1打点。初回先頭打者本塁打を打った。 |
前:2018年 ← 2019年 → 2020年:次