・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
高田萌生 | 巨人 | 20 | 2 | 16年5位 | 投 手 |
塹江敦哉 | 広島 | 21 | 4 | 14年3位 | ||
近藤弘樹 | 楽天 | 23 | 1 | 17年1位 | 高橋昂也 | 広島 | 20 | 2 | 16年2位 | |||
寺島成輝 | ヤクルト | 20 | 2 | 16年1位 | 長井良太 | 広島 | 19 | 2 | 16年6位 | |||
種市篤暉 | ロッテ | 20 | 2 | 16年6位 | 藤嶋健人 | 中日 | 20 | 2 | 16年5位 | |||
岩下大輝 | ロッテ | 22 | 3 | 14年3位 | 清水達也 | 中日 | 19 | 1 | 17年4位 | |||
齊藤大将 | 西武 | 23 | 1 | 17年1位 | 高橋礼 | ソフトバンク | 23 | 1 | 17年2位 | |||
西村天裕 | 日本ハム | 25 | 1 | 17年2位 | K-鈴木 | オリックス | 24 | 1 | 17年2位 | |||
阪口皓亮 | DeNA | 19 | 1 | 17年3位 | 馬場皐輔 | 阪神 | 23 | 1 | 17年1位 | |||
望月惇志 | 阪神 | 21 | 3 | 15年4位 | ||||||||
古賀優大 | ヤクルト | 20 | 2 | 16年5位 | 捕 手 |
坂倉将吾 | 広島 | 20 | 2 | 16年4位 | ||
郡拓也 | 日本ハム | 20 | 2 | 16年7位 | 中村奨成 | 広島 | 19 | 1 | 17年1位 | |||
山本祐大 | DeNA | 20 | 1 | 17年9位 | 谷川原健太 | ソフトバンク | 21 | 3 | 15年3位 | |||
西村凌 | オリックス | 22 | 1 | 17年5位 | ||||||||
北村拓己 | 巨人 | 23 | 1 | 17年4位 | 内 野 手 |
石垣雅海 | 中日 | 20 | 2 | 16年3位 | ||
西巻賢二 | 楽天 | 19 | 1 | 17年6位 | 周東佑京 | ソフトバンク | 22 | 1 | 17年育2位 | |||
村上宗隆 | ヤクルト | 18 | 1 | 17年1位 | 川瀬晃 | ソフトバンク | 21 | 3 | 15年6位 | |||
安田尚憲 | ロッテ | 19 | 1 | 17年1位 | 山足達也 | オリックス | 25 | 1 | 17年8位 | |||
金子一輝 | 西武 | 23 | 5 | 13年4位 | 福田周平 | オリックス | 26 | 1 | 17年3位 | |||
清宮幸太郎 | 日本ハム | 19 | 1 | 17年1位 | 熊谷敬宥 | 阪神 | 23 | 1 | 17年3位 | |||
大河 | DeNA | 20 | 2 | 16年3位 | ||||||||
松原聖弥 | 巨人 | 23 | 2 | 16年育5位 | 外 野 手 |
伊藤康祐 | 中日 | 18 | 1 | 17年5位 | ||
岩見雅紀 | 楽天 | 24 | 1 | 17年2位 | 島田海吏 | 阪神 | 22 | 1 | 17年4位 | |||
戸川大輔 | 西武 | 22 | 4 | 14年育1位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●1-3○:ウ | 石垣雅海 | 3打数1安打1打点。本塁打を打った。 |