・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
畠世周 | 巨人 | 23 | 1 | 16年2位 | 投 手 |
小澤怜史 | ソフトバンク | 19 | 2 | 15年2位 | ||
藤平尚真 | 楽天 | 19 | 1 | 16年1位 | 古谷優人 | ソフトバンク | 18 | 1 | 16年2位 | |||
今井達也 | 西武 | 19 | 1 | 16年1位 | 丸山泰資 | 中日 | 22 | 1 | 16年6位 | |||
成田翔 | ロッテ | 19 | 2 | 15年3位 | 笠原祥太郎 | 中日 | 22 | 1 | 16年4位 | |||
酒居知史 | ロッテ | 24 | 1 | 16年2位 | 小野泰己 | 阪神 | 23 | 1 | 16年2位 | |||
京山将弥 | DeNA | 19 | 1 | 16年4位 | 福永春吾 | 阪神 | 23 | 1 | 16年6位 | |||
吉田侑樹 | 日本ハム | 23 | 2 | 15年7位 | 加藤拓也 | 広島 | 23 | 1 | 16年1位 | |||
梅野雄吾 | ヤクルト | 18 | 1 | 16年3位 | 吉田凌 | オリックス | 20 | 2 | 15年5位 | |||
高橋奎二 | ヤクルト | 20 | 2 | 15年3位 | ||||||||
堀内謙伍 | 楽天 | 20 | 2 | 15年4位 | 捕 手 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | 21 | 3 | 14年2位 | ||
宗接唯人 | ロッテ | 23 | 1 | 16年7位 | 九鬼隆平 | ソフトバンク | 19 | 1 | 16年3位 | |||
長坂拳弥 | 阪神 | 23 | 1 | 16年7位 | ||||||||
吉川尚輝 | 巨人 | 22 | 1 | 16年1位 | 内 野 手 |
曽根海成 | ソフトバンク | 22 | 4 | 13年育3位 | ||
山本泰寛 | 巨人 | 24 | 2 | 15年5位 | 石岡諒太 | 中日 | 25 | 2 | 15年6位 | |||
山田遙楓 | 西武 | 21 | 3 | 14年5位 | 大山悠輔 | 阪神 | 23 | 1 | 16年1位 | |||
佐野恵太 | DeNA | 23 | 1 | 16年9位 | 桒原樹 | 広島 | 21 | 3 | 14年5位 | |||
奥村展征 | ヤクルト | 22 | 4 | 13年4位 | メヒア | 広島 | 24 | 2 | ||||
宗佑磨 | オリックス | 21 | 3 | 14年2位 | ||||||||
田中和基 | 楽天 | 23 | 1 | 16年3位 | 外 野 手 |
近藤弘基 | 中日 | 24 | 3 | 14年育4位 | ||
鈴木将平 | 西武 | 19 | 1 | 16年4位 | 吉田雄人 | オリックス | 22 | 4 | 13年5位 | |||
細川成也 | DeNA | 19 | 1 | 16年5位 | 杉本裕太郎 | オリックス | 26 | 2 | 15年10位 | |||
森山恵佑 | 日本ハム | 23 | 1 | 16年4位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:▲0-0▲:ウ | 曽根海成 | 3打数2安打。二塁打を2本打った。 |