※2015年は中止
・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
長谷川潤 | 巨人 | 25 | 1 | 15年育8位 | 投 手 |
高橋純平 | ソフトバンク | 19 | 1 | 15年1位 | ||
飯塚悟史 | DeNA | 20 | 2 | 14年7位 | 松本裕樹 | ソフトバンク | 20 | 2 | 14年1位 | |||
多和田真三郎 | 西武 | 23 | 1 | 15年1位 | 藤井皓哉 | 広島 | 20 | 2 | 14年4位 | |||
佐藤勇 | 西武 | 22 | 4 | 12年5位 | 塹江敦哉 | 広島 | 19 | 2 | 14年3位 | |||
安樂智大 | 楽天 | 20 | 2 | 14年1位 | 青柳晃洋 | 阪神 | 23 | 1 | 15年5位 | |||
上原健太 | 日本ハム | 22 | 1 | 15年1位 | 守屋功輝 | 阪神 | 23 | 2 | 14年4位 | |||
中島彰吾 | ヤクルト | 24 | 2 | 14年育1位 | 野村亮介 | 中日 | 23 | 2 | 14年1位 | |||
塚田貴之 | オリックス | 23 | 1 | 15年育1位 | ||||||||
山崎福也 | オリックス | 24 | 2 | 14年1位 | ||||||||
柿沼友哉 | ロッテ | 23 | 1 | 15年育2位 | 捕 手 |
張本優大 | ソフトバンク | 26 | 3 | 13年育4位 | ||
清水優心 | 日本ハム | 20 | 2 | 14年2位 | 木下拓哉 | 中日 | 25 | 1 | 15年3位 | |||
坂本誠志郎 | 阪神 | 23 | 1 | 15年2位 | ||||||||
岡本和真 | 巨人 | 20 | 2 | 14年1位 | 内 野 手 |
西川龍馬 | 広島 | 22 | 1 | 15年5位 | ||
山下幸輝 | DeNA | 23 | 2 | 14年5位 | 桒原樹 | 広島 | 20 | 2 | 14年5位 | |||
柴田竜拓 | DeNA | 23 | 1 | 15年3位 | 石川駿 | 中日 | 26 | 2 | 14年4位 | |||
呉念庭 | 西武 | 23 | 1 | 15年7位 | 奥浪鏡 | オリックス | 21 | 3 | 13年6位 | |||
平沢大河 | ロッテ | 19 | 1 | 15年1位 | 大城滉二 | オリックス | 23 | 1 | 15年3位 | |||
柿澤貴裕 | 楽天 | 22 | 4 | 12年6位 | ||||||||
廣岡大志 | ヤクルト | 19 | 1 | 15年2位 | ||||||||
重信慎之介 | 巨人 | 23 | 1 | 15年2位 | 外 野 手 |
真砂勇介 | ソフトバンク | 22 | 4 | 12年4位 | ||
肘井竜蔵 | ロッテ | 21 | 3 | 13年育1位 | 上林誠知 | ソフトバンク | 21 | 3 | 13年4位 | |||
オコエ瑠偉 | 楽天 | 19 | 1 | 15年1位 | 板山祐太郎 | 阪神 | 22 | 1 | 15年6位 | |||
宇佐美塁大 | 日本ハム | 22 | 4 | 12年4位 | 友永翔太 | 中日 | 25 | 2 | 14年3位 | |||
山崎晃大朗 | ヤクルト | 23 | 1 | 15年5位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○6-1●:ウ | 岡本和真 | 4打数2安打3打点。3ラン本塁打を打った。 |
※2015年は中止