※2015年は中止
・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
大場達也 | ヤクルト | 25 | 2 | 12年7位 | 投 手 |
伊藤大智郎 | ソフトバンク | 22 | 4 | 10年育3位 | ||
黒沢翔太 | ロッテ | 26 | 4 | 10年育1位 | 笠原大芽 | ソフトバンク | 19 | 2 | 12年5位 | |||
吉原正平 | ロッテ | 25 | 1 | 13年4位 | 西原圭大 | 広島 | 26 | 1 | 13年4位 | |||
土田瑞起 | 巨人 | 24 | 3 | 11年育2位 | 岩貞祐太 | 阪神 | 23 | 1 | 13年1位 | |||
柿田裕太 | DeNA | 22 | 1 | 13年1位 | 山本翔也 | 阪神 | 26 | 1 | 13年5位 | |||
松井裕樹 | 楽天 | 19 | 1 | 13年1位 | 森本将太 | オリックス | 22 | 2 | 12年5位 | |||
浦野博司 | 日本ハム | 25 | 1 | 13年2位 | 若松駿太 | 中日 | 19 | 2 | 12年7位 | |||
鈴木翔太 | 中日 | 19 | 1 | 13年1位 | ||||||||
藤井亮太 | ヤクルト | 26 | 1 | 13年6位 | 捕 手 |
拓也 | ソフトバンク | 22 | 4 | 10年育6位 | ||
嶺井博希 | DeNA | 23 | 1 | 13年3位 | 中村亘佑 | 広島 | 23 | 5 | 09年育2位 | |||
内田靖人 | 楽天 | 19 | 1 | 13年2位 | 若月健矢 | オリックス | 19 | 1 | 13年3位 | |||
森友哉 | 西武 | 19 | 1 | 13年1位 | ||||||||
西浦直亨 | ヤクルト | 23 | 1 | 13年2位 | 内 野 手 |
美間優槻 | 広島 | 20 | 2 | 12年5位 | ||
井上晴哉 | ロッテ | 25 | 1 | 13年5位 | 鈴木誠也 | 広島 | 20 | 2 | 12年2位 | |||
辻東倫 | 巨人 | 20 | 2 | 12年3位 | 北条史也 | 阪神 | 20 | 2 | 12年2位 | |||
奥村展征 | 巨人 | 19 | 1 | 13年4位 | 奥浪鏡 | オリックス | 19 | 1 | 13年6位 | |||
永江恭平 | 西武 | 21 | 3 | 11年4位 | 藤澤拓斗 | 中日 | 24 | 1 | 13年6位 | |||
山川穂高 | 西武 | 23 | 1 | 13年2位 | ||||||||
森本龍弥 | 日本ハム | 20 | 2 | 12年2位 | ||||||||
関根大気 | DeNA | 19 | 1 | 13年5位 | 外 野 手 |
釜元豪 | ソフトバンク | 21 | 3 | 11年育1位 | ||
北川倫太郎 | 楽天 | 21 | 3 | 11年5位 | 横田慎太郎 | 阪神 | 19 | 1 | 13年2位 | |||
岸里亮佑 | 日本ハム | 19 | 1 | 13年7位 | 武田健吾 | オリックス | 20 | 2 | 12年4位 | |||
古本武尊 | 中日 | 24 | 2 | 12年3位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○7-6●:ウ | 井上晴哉 | 4打数3安打3打点。決勝本塁打を含む2本塁打を打った。 |
※2015年は中止