・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
木村優太 | ロッテ | 28 | 5 | 08年1位 | 投 手 |
東浜巨 | ソフトバンク | 23 | 1 | 12年1位 | ||
伊藤拓郎 | DeNA | 20 | 2 | 11年9位 | 飯田優也 | ソフトバンク | 23 | 1 | 12年育3位 | |||
公文克彦 | 巨人 | 21 | 1 | 12年4位 | 星野大地 | ソフトバンク | 20 | 3 | 10年4位 | |||
増田達至 | 西武 | 25 | 1 | 12年1位 | 戸田亮 | オリックス | 25 | 1 | 12年6位 | |||
中崎雄太 | 西武 | 22 | 5 | 08年1位 | 戸田隆矢 | 広島 | 20 | 2 | 11年3位 | |||
上沢直之 | 日本ハム | 19 | 2 | 11年6位 | 岩本輝 | 阪神 | 21 | 3 | 10年4位 | |||
徳山武陽 | ヤクルト | 24 | 2 | 11年育1位 | 金田和之 | 阪神 | 23 | 1 | 12年5位 | |||
辻孟彦 | 中日 | 24 | 2 | 11年4位 | ||||||||
田村龍弘 | ロッテ | 19 | 1 | 12年3位 | 捕 手 |
山下斐紹 | ソフトバンク | 21 | 3 | 10年1位 | ||
下妻貴寛 | 楽天 | 19 | 1 | 12年4位 | 伏見寅威 | オリックス | 23 | 1 | 12年3位 | |||
近藤健介 | 日本ハム | 20 | 2 | 11年4位 | ||||||||
白崎浩之 | DeNA | 23 | 1 | 12年1位 | 内 野 手 |
高田知季 | ソフトバンク | 23 | 1 | 12年3位 | ||
三好匠 | 楽天 | 20 | 2 | 11年3位 | 堤裕貴 | オリックス | 20 | 2 | 11年6位 | |||
大累進 | 巨人 | 23 | 1 | 12年2位 | 鈴木誠也 | 広島 | 19 | 1 | 12年2位 | |||
坂口真規 | 巨人 | 23 | 1 | 12年5位 | 上本崇司 | 広島 | 23 | 1 | 12年3位 | |||
金子侑司 | 西武 | 23 | 1 | 12年3位 | 西田直斗 | 阪神 | 20 | 2 | 11年3位 | |||
谷内亮太 | ヤクルト | 22 | 1 | 12年6位 | 吉川大幾 | 中日 | 21 | 3 | 10年2位 | |||
高橋周平 | 中日 | 19 | 2 | 11年1位 | ||||||||
加藤翔平 | ロッテ | 22 | 1 | 12年4位 | 外 野 手 |
西川拓喜 | オリックス | 26 | 1 | 12年育2位 | ||
赤堀大智 | DeNA | 26 | 1 | 12年4位 | 高橋大樹 | 広島 | 19 | 1 | 12年1位 | |||
石川慎吾 | 日本ハム | 20 | 2 | 11年3位 | 中谷将大 | 阪神 | 20 | 3 | 10年3位 | |||
川崎成晃 | ヤクルト | 27 | 3 | 10年6位 | 井藤真吾 | 中日 | 23 | 5 | 08年7位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○7-1●:ウ | 加藤翔平 | 5打数3安打2打点。先制2ラン本塁打を打った。 |