・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
中村勝 | 日本ハム | 21 | 3 | 09年1位 | 投 手 |
西川健太郎 | 中日 | 19 | 1 | 11年2位 | ||
一岡竜司 | 巨人 | 21 | 1 | 11年3位 | 辻孟彦 | 中日 | 23 | 1 | 11年4位 | |||
田原誠次 | 巨人 | 23 | 1 | 11年7位 | 嘉弥真新也 | ソフトバンク | 23 | 1 | 11年5位 | |||
武藤好貴 | 楽天 | 25 | 1 | 11年1位 | 武田翔太 | ソフトバンク | 19 | 1 | 11年1位 | |||
八木亮祐 | ヤクルト | 22 | 4 | 08年2位 | 歳内宏明 | 阪神 | 19 | 1 | 11年2位 | |||
北方悠誠 | DeNA | 18 | 1 | 11年1位 | 二神一人 | 阪神 | 25 | 3 | 09年1位 | |||
十亀剣 | 西武 | 25 | 1 | 11年1位 | 塚原頌平 | オリックス | 20 | 2 | 10年4位 | |||
南昌輝 | ロッテ | 23 | 2 | 10年2位 | 中崎翔太 | 広島 | 20 | 2 | 10年6位 | |||
岡島豪郎 | 楽天 | 23 | 1 | 11年4位 | 捕 手 |
赤田龍一郎 | 中日 | 24 | 3 | 09年育2位 | ||
西田明央 | ヤクルト | 20 | 2 | 10年3位 | 中谷将大 | 阪神 | 19 | 2 | 10年3位 | |||
高城俊人 | DeNA | 19 | 1 | 11年2位 | 磯村嘉孝 | 広島 | 20 | 2 | 10年5位 | |||
西川遥輝 | 日本ハム | 20 | 2 | 10年2位 | 内 野 手 |
森越祐人 | 中日 | 24 | 2 | 10年4位 | ||
和田凌太 | 巨人 | 20 | 2 | 10年育1位 | 高橋周平 | 中日 | 18 | 1 | 11年1位 | |||
永江恭平 | 西武 | 19 | 1 | 11年4位 | 亀澤恭平 | ソフトバンク | 24 | 1 | 11年育2位 | |||
桑原将志 | DeNA | 19 | 1 | 11年4位 | 牧原大成 | ソフトバンク | 20 | 2 | 10年育5位 | |||
鈴木大地 | ロッテ | 23 | 1 | 11年3位 | 安達了一 | オリックス | 24 | 1 | 11年1位 | |||
翔太 | ロッテ | 21 | 3 | 09年3位 | 縞田拓弥 | オリックス | 25 | 1 | 11年2位 | |||
菊池涼介 | 広島 | 22 | 1 | 11年2位 | ||||||||
谷口雄也 | 日本ハム | 20 | 2 | 10年5位 | 外 野 手 |
伊藤隼太 | 阪神 | 23 | 1 | 11年1位 | ||
榎本葵 | 楽天 | 20 | 2 | 10年4位 | 川端崇義 | オリックス | 27 | 1 | 11年8位 | |||
比屋根渉 | ヤクルト | 25 | 1 | 11年3位 | 土生翔平 | 広島 | 23 | 1 | 11年4位 | |||
石川貢 | 西武 | 21 | 3 | 09年4位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 |
イ:●0-4○:ウ |
中谷将大 | 4打数2安打3打点。4回に先制タイムリー、8回に2点三塁打を打った。 |