・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
阿部和成 | ロッテ | 22 | 4 | 07年高4位 | 投 手 |
蕭一傑 | 阪神 | 25 | 3 | 08年1位 | ||
小山雄輝 | 巨人 | 23 | 1 | 10年4位 | 鄭凱文 | 阪神 | 23 | 3 | ||||
須田幸太 | 横浜 | 25 | 1 | 10年1位 | 山田修義 | オリックス | 20 | 2 | 09年3位 | |||
塩見貴洋 | 楽天 | 23 | 1 | 10年1位 | 川原弘之 | ソフトバンク | 20 | 2 | 09年2位 | |||
榎下陽大 | 日本ハム | 23 | 1 | 10年4位 | 柳川洋平 | ソフトバンク | 25 | 3 | 08年育3位 | |||
乾真大 | 日本ハム | 23 | 1 | 10年3位 | 矢地健人 | 中日 | 23 | 2 | 09年育1位 | |||
フェルナンデス | ヤクルト | 25 | 3 | 08年1位 | 福井優也 | 広島 | 23 | 1 | 10年1位 | |||
大石達也 | 西武 | 23 | 1 | 10年1位 | 中田廉 | 広島 | 21 | 3 | 08年2位 | |||
小池翔大 | ロッテ | 23 | 1 | 10年4位 | 捕 手 |
橋本良平 | 阪神 | 23 | 5 | 06年高3位 | ||
鶴岡賢二郎 | 横浜 | 24 | 1 | 10年8位 | 山下斐紹 | ソフトバンク | 19 | 1 | 10年1位 | |||
松井雅人 | 中日 | 24 | 2 | 09年7位 | ||||||||
角晃多 | ロッテ | 20 | 3 | 08年育3位 | 内 野 手 |
上本博紀 | 阪神 | 25 | 3 | 08年3位 | ||
山本和作 | 巨人 | 25 | 3 | 08年育3位 | 三ツ俣大樹 | オリックス | 19 | 1 | 10年2位 | |||
阿部俊人 | 楽天 | 23 | 1 | 10年3位 | 中田亮二 | 中日 | 24 | 2 | 09年3位 | |||
杉谷拳士 | 日本ハム | 20 | 3 | 08年6位 | 岩崎恭平 | 中日 | 25 | 3 | 08年3位 | |||
山田哲人 | ヤクルト | 19 | 1 | 10年1位 | 堂林翔太 | 広島 | 20 | 2 | 09年2位 | |||
荒木貴裕 | ヤクルト | 24 | 2 | 09年3位 | 庄司隼人 | 広島 | 20 | 2 | 09年4位 | |||
林崎遼 | 西武 | 23 | 1 | 10年5位 | ||||||||
橋本到 | 巨人 | 21 | 3 | 08年4位 | 外 野 手 |
甲斐雄平 | 阪神 | 23 | 2 | 09年3位 | ||
荒波翔 | 横浜 | 25 | 1 | 10年3位 | 駿太 | オリックス | 18 | 1 | 10年1位 | |||
川口隼人 | 楽天 | 26 | 1 | 10年育3位 | 宮崎祐樹 | オリックス | 25 | 1 | 10年3位 | |||
秋山翔吾 | 西武 | 23 | 1 | 10年3位 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 23 | 1 | 10年2位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○10-0●:ウ | 荒木貴裕 | 3打数2安打1打点。1-0で迎えた8回に待望の追加点となる二塁打を打った。裏の守備でも外野に抜けそうな打球を飛びついて好捕した。 |