・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
赤川克紀 | ヤクルト | 19 | 1 | 08年1位 | 投 手 |
巽真悟 | ソフトバンク | 22 | 1 | 08年1位 | ||
辻内崇伸 | 巨人 | 22 | 4 | 05年高1位 | 蕭一傑 | 阪神 | 23 | 1 | 08年1位 | |||
田中健二朗 | 横浜 | 20 | 2 | 07年高1位 | 西村憲 | 阪神 | 23 | 1 | 08年4位 | |||
武隈祥太 | 西武 | 20 | 2 | 07年高4位 | 今井啓介 | 広島 | 22 | 4 | 05年高2位 | |||
菊池保則 | 楽天 | 20 | 2 | 07年高4位 | 岩田慎司 | 中日 | 22 | 1 | 08年5位 | |||
木村雄太 | ロッテ | 24 | 1 | 08年1位 | 小林賢司 | オリックス | 24 | 2 | 07年大社1位 | |||
土屋健二 | 日本ハム | 19 | 1 | 08年4位 | 仁藤拓馬 | オリックス | 21 | 3 | 06年高4位 | |||
中村悠平 | ヤクルト | 19 | 1 | 08年3位 | 捕 手 |
堂上隼人 | ソフトバンク | 27 | 1 | 08年育5位 | ||
新田玄気 | ヤクルト | 27 | 1 | 08年5位 | 會澤翼 | 広島 | 21 | 3 | 06年高3位 | |||
大野奨太 | 日本ハム | 22 | 1 | 08年1位 | ||||||||
大田泰示 | 巨人 | 19 | 1 | 08年1位 | 内 野 手 |
李杜軒 | ソフトバンク | 21 | 3 | 06年高4位 | ||
北篤 | 横浜 | 21 | 3 | 06年高1位 | 野原将志 | 阪神 | 21 | 3 | 06年高1位 | |||
丈武 | 楽天 | 29 | 1 | 08年育1位 | 安部友裕 | 広島 | 20 | 2 | 07年高1位 | |||
浅村栄斗 | 西武 | 19 | 1 | 08年3位 | 谷哲也 | 中日 | 24 | 2 | 07年大社3位 | |||
中田翔 | 日本ハム | 20 | 2 | 07年高1位 | 西川明 | 中日 | 25 | 3 | 06年大社7位 | |||
高島毅 | オリックス | 23 | 1 | 08年4位 | ||||||||
橋本到 | 巨人 | 19 | 1 | 08年4位 | 外 野 手 |
中村晃 | ソフトバンク | 20 | 2 | 07年高3位 | ||
松本啓二朗 | 横浜 | 23 | 1 | 08年1位 | 柴田講平 | 阪神 | 23 | 1 | 08年2位 | |||
楠城祐介 | 楽天 | 25 | 1 | 08年5位 | 岩本貴裕 | 広島 | 23 | 1 | 08年1位 | |||
坂田遼 | 西武 | 23 | 1 | 08年4位 | 平田良介 | 中日 | 21 | 4 | 05年高1位 | |||
神戸拓光 | ロッテ | 24 | 3 | 06年大社3位 | 小瀬浩之 | オリックス | 24 | 2 | 07年大社3位 | |||
角中勝也 | ロッテ | 22 | 3 | 06年大社7位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○7-0●:ウ | 中田翔 | 4打数2安打2打点1盗塁。二塁打を2本打ち2打点をあげた。 |