・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
東野峻 | 巨人 | 22 | 4 | 04年7位 | 投 手 |
清水昭信 | 中日 | 25 | 2 | 06年大社6位 | ||
阿斗里 | 横浜 | 19 | 1 | 07年高3位 | 赤坂和幸 | 中日 | 19 | 1 | 07年高1位 | |||
由規 | ヤクルト | 19 | 1 | 07年高1位 | 鶴直人 | 阪神 | 21 | 3 | 05年高1位 | |||
片山博視 | 楽天 | 21 | 3 | 05年高1位 | 石川俊介 | 阪神 | 23 | 1 | 07年大社3位 | |||
木村文和 | 西武 | 20 | 2 | 06年高1位 | 小林賢司 | オリックス | 23 | 1 | 07年大社1位 | |||
唐川侑己 | ロッテ | 19 | 1 | 07年高1位 | 梶本達哉 | オリックス | 22 | 1 | 07年育1位 | |||
大嶺祐太 | ロッテ | 20 | 2 | 06年高1位 | 高橋徹 | ソフトバンク | 21 | 4 | 04年3位 | |||
今井啓介 | 広島 | 21 | 3 | 05年高2位 | ||||||||
高森勇気 | 横浜 | 20 | 2 | 06年高4位 | 捕 手 |
田中大輔 | 中日 | 24 | 2 | 06年希 | ||
黒羽根利規 | 横浜 | 21 | 3 | 05年高3位 | 高谷裕亮 | ソフトバンク | 27 | 2 | 06年大社3位 | |||
伊志嶺忠 | 楽天 | 23 | 1 | 07年大社3位 | ||||||||
市川卓 | 日本ハム | 22 | 4 | 04年5位 | 内 野 手 |
岩崎達郎 | 中日 | 24 | 2 | 06年大社5位 | ||
鬼崎裕司 | ヤクルト | 25 | 1 | 07年大社3位 | 谷哲也 | 中日 | 23 | 1 | 07年大社3位 | |||
原拓也 | 西武 | 24 | 2 | 06年大社4位 | 坂克彦 | 阪神 | 23 | 5 | 03年4位 | |||
野原将志 | 阪神 | 20 | 2 | 06年高1位 | ||||||||
福田秀平 | ソフトバンク | 19 | 2 | 06年高1位 | ||||||||
中井大介 | 巨人 | 19 | 1 | 07年高3 | 外 野 手 |
吉良俊則 | オリックス | 22 | 5 | 03年2位 | ||
加治前竜一 | 巨人 | 23 | 1 | 07年大社4 | 岡田貴弘 | オリックス | 20 | 3 | 05年高1位 | |||
村田和哉 | 日本ハム | 23 | 1 | 07年大社4 | 長谷川勇也 | ソフトバンク | 24 | 2 | 06年大社5位 | |||
上田剛史 | ヤクルト | 20 | 2 | 06年高3 | 松山竜平 | 広島 | 23 | 1 | 07年大社4位 | |||
聖澤諒 | 楽天 | 23 | 1 | 07年大社4 | 丸佳浩 | 広島 | 19 | 1 | 07年高3位 | |||
大崎雄太朗 | 西武 | 24 | 2 | 06年大社6 | 鈴木将光 | 広島 | 21 | 3 | 05年高1位 | |||
佐藤賢治 | ロッテ | 20 | 2 | 06年高2 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○8-3●:ウ | 原拓也 | 4打数2安打3打点。3ラン本塁打を打った。 |