・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
大嶺祐太 | ロッテ | 19 | 1 | 06年高1位 | 投 手 |
小嶋達也 | 阪神 | 22 | 1 | 06年希 | ||
松岡健一 | ヤクルト | 25 | 3 | 04年自 | 阿部健太 | オリックス | 23 | 5 | 02年4位 | |||
山口鉄也 | 巨人 | 24 | 2 | 05年育1位 | 中山慎也 | オリックス | 25 | 2 | 05年大社5位 | |||
永井怜 | 楽天 | 23 | 1 | 06年大社1位 | 香月良太 | オリックス | 25 | 4 | 03年自 | |||
高崎健太郎 | 横浜 | 22 | 1 | 06年希 | 甲藤啓介 | ソフトバンク | 24 | 2 | 05年大社4位 | |||
岸孝之 | 西武 | 23 | 1 | 06年希 | 浅尾拓也 | 中日 | 23 | 1 | 06年大社3位 | |||
木下達生 | 日本ハム | 20 | 2 | 05年高3位 | 前田健太 | 広島 | 19 | 1 | 06年高1位 | |||
川本良平 | ヤクルト | 25 | 3 | 04年4位 | 捕 手 |
清水誉 | 阪神 | 23 | 1 | 06年大社4位 | ||
井野卓 | 楽天 | 24 | 2 | 05年大社7位 | 荒川雄太 | ソフトバンク | 20 | 2 | 05年高1位 | |||
銀仁朗 | 西武 | 20 | 2 | 05年高1位 | 田中大輔 | 中日 | 23 | 1 | 06年希 | |||
今成亮太 | 日本ハム | 20 | 2 | 05年高4位 | ||||||||
細谷圭 | ロッテ | 19 | 2 | 05年高4位 | 内 野 手 |
大和 | 阪神 | 20 | 2 | 05年高4位 | ||
坂本勇人 | 巨人 | 19 | 1 | 06年高1位 | 森山周 | オリックス | 25 | 2 | 05年大社4位 | |||
石川雄洋 | 横浜 | 21 | 3 | 04年6位 | 金子圭輔 | ソフトバンク | 22 | 4 | 03年6位 | |||
高口隆行 | 日本ハム | 24 | 2 | 05年大社6位 | 堂上剛裕 | 中日 | 22 | 4 | 03年6位 | |||
堂上直倫 | 中日 | 19 | 1 | 06年高1位 | ||||||||
中谷翼 | 広島 | 23 | 2 | 05年育1位 | ||||||||
角中勝也 | ロッテ | 20 | 1 | 06年大社7位 | 外 野 手 |
高橋勇丞 | 阪神 | 21 | 3 | 04年7位 | ||
上田剛史 | ヤクルト | 19 | 1 | 06年高3位 | 坂口智隆 | オリックス | 23 | 5 | 02年1位 | |||
田中大二郎 | 巨人 | 19 | 1 | 06年高3位 | 小斉祐輔 | ソフトバンク | 24 | 2 | 05年育1位 | |||
横川史学 | 楽天 | 23 | 1 | 06年大社4位 | 中東直己 | 広島 | 26 | 1 | 06年大社5位 | |||
下園辰哉 | 横浜 | 23 | 1 | 06年大社4位 | 吉田圭 | 広島 | 23 | 5 | 02年2位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●0-1○:ウ | 中東直己 | 2打数1安打2盗塁。1番打者で初回にヒットを打ち、さらに2盗、3盗、捕手の悪送球の間に生還と貴重な1点を叩き出した。 |