・フレッシュオールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
玉置隆 | 阪神 | 20 | 2 | 04年9位 | 投 手 |
古谷拓哉 | ロッテ | 25 | 1 | 05年大社5位 | ||
吉見一起 | 中日 | 22 | 1 | 05年希 | 西山道隆 | ソフトバンク | 26 | 1 | 05年育2位 | |||
山口俊 | 横浜 | 19 | 1 | 05年高1位 | 松永浩典 | 西武 | 22 | 1 | 05年希 | |||
高宮和也 | 横浜 | 25 | 1 | 05年希 | 松村豊司 | オリックス | 25 | 3 | 03年6位 | |||
高木啓充 | ヤクルト | 23 | 1 | 05年大社4位 | 金子千尋 | オリックス | 23 | 2 | 04年自 | |||
福田聡志 | 巨人 | 23 | 1 | 05年希 | 金森敬之 | 日本ハム | 21 | 3 | 03年6位 | |||
佐藤剛士 | 広島 | 20 | 2 | 04年1位 | 松崎伸吾 | 楽天 | 23 | 1 | 05年大社1位 | |||
小宮山慎二 | 阪神 | 21 | 3 | 03年5位 | 捕 手 |
金澤岳 | ロッテ | 22 | 4 | 02年6位 | ||
星孝典 | 巨人 | 24 | 2 | 04年6位 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | 19 | 1 | 05年高1位 | |||
白濱裕太 | 広島 | 21 | 3 | 03年1位 | ||||||||
前田大和 | 阪神 | 19 | 1 | 05年高4位 | 内 野 手 |
根元俊一 | ロッテ | 23 | 1 | 05年大社3位 | ||
新井良太 | 中日 | 23 | 1 | 05年大社4位 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 23 | 1 | 05年希 | |||
木村昇吾 | 横浜 | 26 | 4 | 02年11位 | 片岡易之 | 西武 | 23 | 2 | 04年3位 | |||
武内晋一 | ヤクルト | 23 | 1 | 05年希 | 陽仲壽 | 日本ハム | 19 | 1 | 05年高1位 | |||
川端慎吾 | ヤクルト | 19 | 1 | 05年高3位 | 川島慶三 | 日本ハム | 23 | 1 | 05年大社3位 | |||
脇谷亮太 | 巨人 | 25 | 1 | 05年大社5位 | 西谷尚徳 | 楽天 | 24 | 2 | 04年4位 | |||
松本高明 | 広島 | 22 | 4 | 02年5位 | 塩川達也 | 楽天 | 23 | 2 | 04年5位 | |||
高橋勇丞 | 阪神 | 20 | 2 | 04年7位 | 外 野 手 |
竹原直隆 | ロッテ | 26 | 2 | 04年4位 | ||
中村一生 | 中日 | 24 | 2 | 04年7位 | 城所龍磨 | ソフトバンク | 21 | 3 | 03年2位 | |||
飯原誉士 | ヤクルト | 23 | 1 | 05年大社5位 | 岡田貴弘 | オリックス | 18 | 1 | 05年高1位 | |||
山崎隆広 | 楽天 | 30 | 1 | 05年大社9位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:○8-4●:パ | 飯原誉士 | 5打数4安打1盗塁と1番打者として活躍した。 |