・フレッシュオールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
長峰昌司 | 中日 | 21 | 3 | 02年5位 | 投 手 |
涌井秀章 | 西武 | 19 | 1 | 04年1位 | ||
上原厚治郎 | ヤクルト | 22 | 1 | 04年5位 | 高橋秀聡 | ソフトバンク | 23 | 1 | 04年5位 | |||
野間口貴彦 | 巨人 | 22 | 1 | 04年自 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 19 | 1 | 04年1位 | |||
能見篤史 | 阪神 | 26 | 1 | 04年自 | 手嶌智 | ロッテ | 23 | 1 | 04年自 | |||
梅津智弘 | 広島 | 22 | 1 | 04年6位 | 内竜也 | ロッテ | 20 | 2 | 03年1位 | |||
染田賢作 | 横浜 | 23 | 1 | 04年自 | 一場靖弘 | 楽天 | 23 | 1 | 04年自 | |||
近藤一樹 | オリックス | 22 | 4 | 01年7位 | ||||||||
岡崎太一 | 阪神 | 22 | 1 | 04年自 | 捕 手 |
星秀和 | 西武 | 19 | 1 | 04年5位 | ||
武山真吾 | 横浜 | 21 | 3 | 02年10位 | 山崎勝己 | ソフトバンク | 23 | 5 | 00年4位 | |||
鶴岡慎也 | 日本ハム | 24 | 3 | 02年8位 | ||||||||
ホッシャ | 中日 | 21 | 3 | 02年7位 | 内 野 手 |
黒瀬春樹 | 西武 | 20 | 2 | 03年2位 | ||
梶本勇介 | ヤクルト | 22 | 4 | 01年2位 | 江川智晃 | ソフトバンク | 19 | 1 | 04年1位 | |||
田中浩康 | ヤクルト | 23 | 1 | 04年自 | 市川卓 | 日本ハム | 19 | 1 | 04年5位 | |||
長田昌浩 | 巨人 | 21 | 3 | 02年4位 | 坂克彦 | 楽天 | 20 | 2 | 03年4位 | |||
比嘉寿光 | 広島 | 24 | 2 | 03年3位 | 嶋村一輝 | オリックス | 24 | 2 | 03年4位 | |||
山本芳彦 | 広島 | 22 | 4 | 01年7位 | ||||||||
藤田一也 | 横浜 | 23 | 1 | 04年4位 | ||||||||
中村公治 | 中日 | 24 | 2 | 03年5位 | 外 野 手 |
城所龍磨 | ソフトバンク | 20 | 2 | 03年2位 | ||
普久原淳一 | 中日 | 22 | 1 | 04年12位 | 鵜久森淳志 | 日本ハム | 18 | 1 | 04年8位 | |||
亀井義行 | 巨人 | 23 | 1 | 04年4位 | 大松尚逸 | ロッテ | 23 | 1 | 04年5位 | |||
赤松真人 | 阪神 | 23 | 1 | 04年6位 | 平石洋介 | 楽天 | 25 | 1 | 04年7位 | |||
林威助 | 阪神 | 26 | 3 | 02年7位 | 由田慎太郎 | オリックス | 24 | 2 | 03年8位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:▲4-4▲:パ | 鶴岡慎也 | 3打数2安打1打点。先制本塁打と二塁打の2本の長打を打った。 |