・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
須永英輝 | 日本ハム | 19 | 1 | 03年2位 | 投 手 |
筒井和也 | 阪神 | 23 | 1 | 03年自 | ||
糸井嘉男 | 日本ハム | 23 | 1 | 03年自 | 大島崇行 | 広島 | 21 | 3 | 01年3位 | |||
村西哲幸 | 横浜 | 23 | 5 | 99年3位 | 朝井秀樹 | 近鉄 | 20 | 3 | 01年1位 | |||
佐藤賢 | ヤクルト | 23 | 1 | 03年6位 | 川岸強 | 中日 | 25 | 1 | 03年7位 | |||
内海哲也 | 巨人 | 22 | 1 | 03年自 | 馬原孝浩 | ダイエー | 23 | 1 | 03年自 | |||
三島輝史 | ロッテ | 19 | 1 | 03年5位 | 柴田誠也 | オリックス | 19 | 1 | 03年2位 | |||
岡本篤志 | 西武 | 23 | 1 | 03年6位 | ||||||||
武山真吾 | 横浜 | 20 | 2 | 02年10位 | 捕 手 |
長坂健治 | 近鉄 | 27 | 3 | 01年8位 | ||
細見直樹 | ヤクルト | 23 | 5 | 99年4位 | 大野立詞 | ダイエー | 24 | 2 | 02年5位 | |||
田中雅彦 | ロッテ | 22 | 1 | 03年4位 | ||||||||
小谷野栄一 | 日本ハム | 24 | 2 | 02年5位 | 内 野 手 |
鳥谷敬 | 阪神 | 23 | 1 | 03年自 | ||
尾崎匡哉 | 日本ハム | 20 | 2 | 02年1位 | 甲斐雅人 | 広島 | 22 | 4 | 00年4位 | |||
吉村裕基 | 横浜 | 20 | 2 | 02年5位 | 尾形佳紀 | 広島 | 26 | 1 | 03年4位 | |||
木村昇吾 | 横浜 | 24 | 2 | 02年11位 | 筧裕次郎 | 近鉄 | 20 | 2 | 02年3位 | |||
岩舘学 | 巨人 | 23 | 1 | 03年5位 | 仲澤忠厚 | 中日 | 22 | 4 | 00年7位 | |||
西岡剛 | ロッテ | 20 | 2 | 02年1位 | 明石健志 | ダイエー | 18 | 1 | 03年4位 | |||
黒瀬春樹 | 西武 | 19 | 1 | 03年2位 | 嶋村一輝 | オリックス | 23 | 1 | 03年4位 | |||
青木宣親 | ヤクルト | 22 | 1 | 03年4位 | 外 野 手 |
藤原通 | 阪神 | 25 | 3 | 01年6位 | ||
矢野謙次 | 巨人 | 24 | 2 | 02年6位 | 庄田隆弘 | 阪神 | 25 | 1 | 03年6位 | |||
松坂健太 | 西武 | 19 | 1 | 03年5位 | 大西宏明 | 近鉄 | 24 | 2 | 02年7位 | |||
中村公治 | 中日 | 23 | 1 | 03年5位 | ||||||||
肥田高志 | オリックス | 25 | 3 | 01年6位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○10-0●:ウ | 青木宣親 | 5打数4安打2打点2盗塁と活躍。 |