・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
福井強 | 西武 | 23 | 3 | 00年8位 | 投 手 |
三東洋 | 阪神 | 25 | 1 | 02年6位 | ||
山口弘佑 | 日本ハム | 26 | 2 | 01年2位 | 玉山健太 | 広島 | 21 | 3 | 00年3位 | |||
鴨志田貴司 | 巨人 | 20 | 2 | 01年3位 | 神内靖 | ダイエー | 20 | 2 | 01年4位 | |||
東和政 | 横浜 | 21 | 3 | 00年4位 | 小林正人 | 中日 | 23 | 1 | 02年6位 | |||
酒井泰志 | ロッテ | 24 | 1 | 02年7位 | 阿部健太 | 近鉄 | 19 | 1 | 02年4位 | |||
館山昌平 | ヤクルト | 22 | 1 | 02年3位 | 小川裕介 | オリックス | 24 | 2 | 01年自 | |||
上本達之 | 西武 | 23 | 1 | 02年6位 | 捕 手 |
狩野恵輔 | 阪神 | 21 | 3 | 00年3位 | ||
米野智人 | ヤクルト | 21 | 4 | 99年3位 | 北野良栄 | ダイエー | 20 | 2 | 01年5位 | |||
筧裕次郎 | 近鉄 | 19 | 1 | 02年3位 | ||||||||
上村和裕 | オリックス | 20 | 3 | 00年3位 | ||||||||
中島裕之 | 西武 | 21 | 3 | 00年5位 | 内 野 手 |
井生崇光 | 広島 | 22 | 5 | 98年2位 | ||
田中賢介 | 日本ハム | 22 | 4 | 99年2位 | 森岡良介 | 中日 | 19 | 1 | 02年1位 | |||
池田剛基 | 日本ハム | 19 | 1 | 02年7位 | 仲澤忠厚 | 中日 | 21 | 3 | 00年7位 | |||
宮崎一彰 | 巨人 | 28 | 4 | 99年7位 | ||||||||
吉村裕基 | 横浜 | 19 | 1 | 02年5位 | ||||||||
今江敏晃 | ロッテ | 20 | 2 | 01年3位 | ||||||||
西岡剛 | ロッテ | 19 | 1 | 02年1位 | ||||||||
栗山巧 | 西武 | 20 | 2 | 01年4位 | 外 野 手 |
喜田剛 | 阪神 | 24 | 2 | 01年7位 | ||
紺田敏正 | 日本ハム | 23 | 1 | 02年6位 | 的場寛壱 | 阪神 | 26 | 4 | 99年1位 | |||
三浦貴 | 巨人 | 25 | 3 | 00年3位 | 天谷宗一郎 | 広島 | 20 | 2 | 01年9位 | |||
南竜介 | 横浜 | 22 | 4 | 99年5位 | 末永真史 | 広島 | 22 | 4 | 99年4位 | |||
久保田智 | ヤクルト | 26 | 1 | 02年10位 | 井手正太郎 | ダイエー | 20 | 2 | 01年8位 | |||
坂口智隆 | 近鉄 | 19 | 1 | 02年1位 | ||||||||
中島俊哉 | オリックス | 23 | 1 | 02年8位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○4-3●:ウ | 今江敏晃 | 3打数1安打3打点。満塁で走者一掃の逆転三塁打を打った。 |