・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
帆足和幸 | 西武 | 23 | 2 | 00年3位 | 投 手 |
藤川球児 | 阪神 | 22 | 4 | 98年1位 | ||
真田裕貴 | 巨人 | 18 | 1 | 01年1位 | 杉内俊哉 | ダイエー | 22 | 1 | 01年3位 | |||
秦裕二 | 横浜 | 19 | 1 | 01年1位 | 久本祐一 | 中日 | 23 | 1 | 01年4位 | |||
平本学 | ヤクルト | 23 | 2 | 00年1位 | 有銘兼久 | 近鉄 | 24 | 1 | 01年3位 | |||
長崎伸一 | ロッテ | 22 | 2 | 00年3位 | 相木崇 | オリックス | 24 | 2 | 00年4位 | |||
江尻慎太郎 | 日本ハム | 25 | 1 | 01年自 | 横松寿一 | 広島 | 19 | 2 | 00年1位 | |||
細川亨 | 西武 | 22 | 1 | 01年自 | 捕 手 |
浅井良 | 阪神 | 23 | 1 | 01年自 | ||
李景一 | 巨人 | 20 | 2 | 00年8位 | 笹川隆 | ダイエー | 23 | 5 | 97年6位 | |||
福川将和 | ヤクルト | 26 | 1 | 01年5位 | 石原慶幸 | 広島 | 23 | 1 | 01年4位 | |||
中村剛也 | 西武 | 19 | 1 | 01年2位 | 内 野 手 |
藤本敦士 | 阪神 | 25 | 2 | 00年7位 | ||
中島裕之 | 西武 | 20 | 2 | 00年5位 | 川崎宗則 | ダイエー | 21 | 3 | 99年4位 | |||
十川孝富 | 巨人 | 25 | 3 | 99年6位 | 土谷鉄平 | 中日 | 20 | 2 | 00年5位 | |||
内川聖一 | 横浜 | 20 | 2 | 00年1位 | 前田新悟 | 中日 | 22 | 1 | 01年5位 | |||
丸山泰嗣 | ロッテ | 23 | 1 | 01年7位 | 三木仁 | 近鉄 | 23 | 1 | 01年5位 | |||
小田智之 | 日本ハム | 23 | 5 | 97年2位 | 栗原健太 | 広島 | 20 | 3 | 99年3位 | |||
木元邦之 | 日本ハム | 24 | 2 | 00年2位 | ||||||||
山田真介 | 巨人 | 23 | 5 | 97年3位 | 外 野 手 |
桜井広大 | 阪神 | 19 | 1 | 01年4位 | ||
南竜介 | 横浜 | 21 | 3 | 99年5位 | 荒金久雄 | ダイエー | 24 | 2 | 00年5位 | |||
志田宗大 | ヤクルト | 23 | 1 | 01年8位 | 牧田明久 | 近鉄 | 20 | 2 | 00年5位 | |||
喜多隆志 | ロッテ | 22 | 1 | 01年1位 | 早川大輔 | オリックス | 27 | 1 | 01年5位 | |||
竜太郎 | オリックス | 26 | 1 | 01年8位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●2-4○:ウ | 藤本敦士 | 3打数2安打1打点。勝ち越しの本塁打を打った。 |