・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
上野裕平 | 巨人 | 23 | 1 | 00年2位 | 投 手 |
中里篤史 | 中日 | 19 | 1 | 00年1位 | ||
酒井純也 | 巨人 | 20 | 3 | 98年5位 | 藤田太陽 | 阪神 | 22 | 1 | 00年1位 | |||
大沼幸二 | 西武 | 22 | 1 | 00年1位 | 山田秋親 | ダイエー | 23 | 1 | 00年2位 | |||
高橋一正 | ヤクルト | 21 | 3 | 98年6位 | 山本省吾 | 近鉄 | 23 | 1 | 00年1位 | |||
後藤伸也 | 横浜 | 19 | 1 | 00年3位 | 佐竹健太 | 広島 | 23 | 2 | 99年5位 | |||
渡辺俊介 | ロッテ | 25 | 1 | 00年4位 | ||||||||
井場友和 | 日本ハム | 25 | 1 | 00年1位 | ||||||||
加藤健 | 巨人 | 20 | 3 | 98年3位 | 捕 手 |
清水清人 | 中日 | 22 | 4 | 97年8位 | ||
米野智人 | ヤクルト | 19 | 2 | 99年3位 | 木村一喜 | 広島 | 24 | 2 | 99年2位 | |||
里崎智也 | ロッテ | 25 | 3 | 98年2位 | ||||||||
高橋信二 | 日本ハム | 23 | 5 | 96年7位 | ||||||||
水田圭介 | 西武 | 21 | 1 | 00年7位 | 内 野 手 |
辻田摂 | 中日 | 24 | 1 | 00年8位 | ||
畠山和洋 | ヤクルト | 19 | 1 | 00年5位 | 沖原佳典 | 阪神 | 29 | 1 | 00年6位 | |||
七野智秀 | 横浜 | 20 | 2 | 99年6位 | 梶原康司 | 阪神 | 23 | 1 | 00年8位 | |||
内川聖一 | 横浜 | 19 | 1 | 00年1位 | 吉本亮 | ダイエー | 21 | 3 | 98年1位 | |||
渡辺正人 | ロッテ | 22 | 4 | 97年1位 | 川崎宗則 | ダイエー | 20 | 2 | 99年4位 | |||
飯山裕志 | 日本ハム | 22 | 4 | 97年4位 | 阿部真宏 | 近鉄 | 23 | 1 | 00年4位 | |||
岡上和典 | 広島 | 22 | 1 | 00年7位 | ||||||||
相川良太 | オリックス | 24 | 3 | 98年3位 | ||||||||
赤田将吾 | 西武 | 21 | 3 | 98年2位 | 外 野 手 |
蔵本英智 | 中日 | 25 | 3 | 98年4位 | ||
高山久 | 西武 | 20 | 2 | 99年1位 | 赤星憲広 | 阪神 | 25 | 1 | 00年4位 | |||
田中充 | 横浜 | 22 | 4 | 97年4位 | 中濱裕之 | 近鉄 | 23 | 5 | 96年4位 | |||
高見澤考史 | オリックス | 26 | 1 | 00年6位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○10-4●:ウ | 里崎智也 | 2打数1安打3打点。2ラン本塁打や犠飛など3打点の活躍。 |