・フレッシュ2000出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
正田樹 | 日本ハム | 19 | 1 | 99年1位 | 投 手 |
藤川球児 | 阪神 | 20 | 2 | 98年1位 | ||
内薗直樹 | 巨人 | 26 | 1 | 99年4位 | 吉野誠 | 阪神 | 23 | 1 | 99年2位 | |||
後藤光貴 | 西武 | 26 | 1 | 99年7位 | 福沢卓宏 | 中日 | 19 | 1 | 99年2位 | |||
寺本四郎 | ロッテ | 20 | 2 | 98年4位 | 藤崎紘範 | 近鉄 | 20 | 2 | 98年5位 | |||
谷口邦幸 | 横浜 | 21 | 3 | 97年1位 | 小椋真介 | ダイエー | 20 | 2 | 98年3位 | |||
花田真人 | ヤクルト | 23 | 1 | 99年5位 | 河内貴哉 | 広島 | 18 | 1 | 99年1位 | |||
實松一成 | 日本ハム | 19 | 2 | 98年1位 | 捕 手 |
的場直樹 | ダイエー | 23 | 1 | 99年3位 | ||
貝塚政秀 | 西武 | 26 | 1 | 99年5位 | 木村一喜 | 広島 | 23 | 1 | 99年2位 | |||
鶴岡一成 | 横浜 | 23 | 5 | 95年5位 | ||||||||
田中賢介 | 日本ハム | 19 | 1 | 99年2位 | 内 野 手 |
森野将彦 | 中日 | 22 | 4 | 96年2位 | ||
宮崎一彰 | 巨人 | 25 | 1 | 99年7位 | 山下勝己 | 近鉄 | 23 | 1 | 99年4位 | |||
高山久 | 西武 | 19 | 1 | 99年1位 | 前田忠節 | 近鉄 | 23 | 1 | 99年3位 | |||
ダイ | ロッテ | 25 | 2 | 98年5位 | 佐竹学 | オリックス | 26 | 4 | 96年4位 | |||
塀内久雄 | ロッテ | 19 | 1 | 99年4位 | 松本奉文 | 広島 | 23 | 1 | 99年7位 | |||
金城龍彦 | 横浜 | 24 | 2 | 98年5位 | ||||||||
野口祥順 | ヤクルト | 19 | 1 | 99年1位 | ||||||||
高野忍 | 巨人 | 26 | 2 | 98年8位 | 外 野 手 |
松田匡司 | 阪神 | 26 | 1 | 99年7位 | ||
大島裕行 | 西武 | 19 | 1 | 99年3位 | 上坂太一郎 | 阪神 | 23 | 1 | 99年5位 | |||
田中一徳 | 横浜 | 19 | 1 | 99年1位 | ショーゴー | 中日 | 21 | 3 | 97年2位 | |||
ユウイチ | ヤクルト | 20 | 2 | 鷹野史寿 | 近鉄 | 27 | 1 | 99年6位 | ||||
辻武史 | ダイエー | 21 | 3 | 97年5位 | ||||||||
葛城育郎 | オリックス | 23 | 1 | 99年2位 |
・フレッシュ2000試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●0-3○:ウ | 河内貴哉 | 3回被安打1無失点2奪三振と好投。 |