・フレッシュオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
五十嵐亮太 | ヤクルト | 20 | 2 | 97年2位 | 投 手 |
部坂俊之 | 阪神 | 25 | 1 | 98年4位 | ||
小野仁 | 巨人 | 23 | 3 | 96年2位 | 小山伸一郎 | 中日 | 21 | 3 | 96年1位 | |||
伊藤剛 | 日本ハム | 23 | 1 | 98年6位 | 星野順治 | ダイエー | 25 | 2 | 97年4位 | |||
星野智樹 | 西武 | 22 | 1 | 98年3位 | 小椋真介 | ダイエー | 19 | 1 | 98年3位 | |||
小林雅英 | ロッテ | 25 | 1 | 98年1位 | 栗山聡 | オリックス | 25 | 3 | 96年5位 | |||
矢野英司 | 横浜 | 23 | 1 | 98年2位 | デラクルーズ | 近鉄 | 28 | 1 | ||||
小田幸平 | 巨人 | 22 | 2 | 97年4位 | 捕 手 |
鈴木郁洋 | 中日 | 24 | 2 | 97年4位 | ||
橋本将 | ロッテ | 23 | 5 | 94年3位 | 藤井彰人 | 近鉄 | 23 | 1 | 98年2位 | |||
大脇浩二 | ヤクルト | 20 | 2 | 97年3位 | 内 野 手 |
濱中治 | 阪神 | 21 | 3 | 96年3位 | ||
本郷宏樹 | ヤクルト | 23 | 1 | 98年4位 | 関本健太郎 | 阪神 | 21 | 3 | 96年2位 | |||
古城茂幸 | 日本ハム | 23 | 2 | 97年5位 | 荒木雅博 | 中日 | 22 | 4 | 95年1位 | |||
小田智之 | 日本ハム | 20 | 2 | 97年2位 | 吉本亮 | ダイエー | 19 | 1 | 98年1位 | |||
赤田将吾 | 西武 | 19 | 1 | 98年2位 | 相川良太 | オリックス | 22 | 1 | 98年3位 | |||
渡辺正人 | ロッテ | 20 | 2 | 97年1位 | ゴンザレス | オリックス | 30 | 1 | ||||
古木克明 | 横浜 | 19 | 1 | 98年1位 | 東出輝裕 | 広島 | 19 | 1 | 98年1位 | |||
新井貴浩 | 広島 | 22 | 1 | 98年6位 | ||||||||
堀田一郎 | 巨人 | 25 | 3 | 96年6位 | 外 野 手 |
曽我部直樹 | 阪神 | 26 | 4 | 95年4位 | ||
高野忍 | 巨人 | 25 | 1 | 98年8位 | ショーゴー | 中日 | 20 | 2 | 97年2位 | |||
島田一輝 | 日本ハム | 30 | 5 | 94年4位 | 代田建紀 | 近鉄 | 25 | 2 | 97年6位 | |||
柴田博之 | 西武 | 23 | 1 | 98年4位 | 森笠繁 | 広島 | 23 | 1 | 98年4位 | |||
小池正晃 | 横浜 | 19 | 1 | 98年6位 |
・フレッシュオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:○4-2●:ウ | 古木克明 | 3打数1安打1打点。決勝打となる二塁打を打った。 |