・ジュニアオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
小林宏之 | ロッテ | 19 | 1 | 96年4位 | 投 手 |
南真一郎 | 近鉄 | 24 | 3 | 94年3位 | ||
佐藤充 | 巨人 | 21 | 4 | 93年5位 | 倉野信次 | ダイエー | 23 | 1 | 96年4位 | |||
富岡久貴 | 西武 | 24 | 3 | 94年1位 | 菊地原毅 | 広島 | 22 | 5 | 92年2位 | |||
矢野諭 | 日本ハム | 19 | 1 | 96年1位 | 太田敦士 | オリックス | 19 | 2 | 95年4位 | |||
宮出隆自 | ヤクルト | 20 | 2 | 95年2位 | 山田洋 | 中日 | 24 | 3 | 94年2位 | |||
森中聖雄 | 横浜 | 23 | 1 | 96年2位 | 矢野正之 | 阪神 | 22 | 3 | 94年5位 | |||
橋本将 | ロッテ | 21 | 3 | 94年3位 | 捕 手 |
大久保秀昭 | 近鉄 | 28 | 1 | 96年6位 | ||
原俊介 | 巨人 | 20 | 2 | 95年1位 | 日高剛 | オリックス | 20 | 2 | 95年3位 | |||
川崎義文 | 横浜 | 26 | 4 | 93年4位 | ||||||||
サブロー | ロッテ | 21 | 3 | 94年1位 | 内 野 手 |
善村一仁 | 近鉄 | 25 | 4 | 93年5位 | ||
福井敬治 | 巨人 | 21 | 3 | 94年3位 | 松中信彦 | ダイエー | 24 | 1 | 96年2位 | |||
玉野宏昌 | 西武 | 19 | 1 | 96年1位 | 福地和広 | 広島 | 22 | 4 | 93年4位 | |||
西浦克拓 | 日本ハム | 23 | 5 | 92年5位 | 福留宏紀 | オリックス | 22 | 4 | 93年4位 | |||
城石憲之 | 日本ハム | 24 | 3 | 94年5位 | 森野将彦 | 中日 | 19 | 1 | 96年2位 | |||
岩村明憲 | ヤクルト | 18 | 1 | 96年2位 | 筒井壮 | 中日 | 23 | 1 | 96年7位 | |||
中里鉄也 | 阪神 | 22 | 4 | 93年4位 | ||||||||
早川健一郎 | ロッテ | 24 | 2 | 95年4位 | 外 野 手 |
平下晃司 | 近鉄 | 19 | 2 | 95年5位 | ||
斉藤宜之 | 巨人 | 21 | 3 | 94年4位 | 柴原洋 | ダイエー | 23 | 1 | 96年3位 | |||
青木和義 | 西武 | 24 | 1 | 96年6位 | 井上浩司 | 広島 | 23 | 5 | 92年5位 | |||
副島孔太 | ヤクルト | 23 | 1 | 96年5位 | 幕田賢治 | 中日 | 19 | 1 | 96年3位 | |||
加藤謙如 | 横浜 | 21 | 3 | 94年6位 | 濱中治 | 阪神 | 19 | 1 | 96年3位 |
・ジュニアオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:▲2-2▲:ウ | 倉野信次 | 2回無安打3奪三振無失点。8回から登板し3者連続三振など2回をピシャリと抑えた。 |