・ジュニアオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
羽根川竜 | 巨人 | 23 | 5 | 91年6位 | 投 手 |
西川慎一 | 近鉄 | 29 | 3 | 93年2位 | ||
寺本比呂文 | 西武 | 23 | 2 | 94年5位 | 丸尾英司 | オリックス | 24 | 2 | 94年2位 | |||
富岡久貴 | 西武 | 23 | 2 | 94年1位 | 高橋顕法 | 阪神 | 21 | 4 | 92年8位 | |||
北川哲也 | ヤクルト | 23 | 2 | 94年1位 | ミツグ | ダイエー | 26 | 2 | 94年2位 | |||
櫻井幸博 | 日本ハム | 20 | 2 | 94年3位 | 田中由基 | 広島 | 21 | 3 | 93年5位 | |||
細見和史 | 横浜 | 23 | 1 | 95年1位 | 門倉健 | 中日 | 23 | 1 | 95年2位 | |||
薮田安彦 | ロッテ | 23 | 1 | 95年2位 | ||||||||
村田善則 | 巨人 | 22 | 4 | 92年5位 | 捕 手 |
塩谷和彦 | 阪神 | 22 | 4 | 92年6位 | ||
高木大成 | 西武 | 23 | 1 | 95年1位 | 北川博敏 | 阪神 | 24 | 2 | 94年2位 | |||
カツノリ | ヤクルト | 23 | 1 | 95年3位 | 城島健司 | ダイエー | 20 | 2 | 94年1位 | |||
荒井修光 | 日本ハム | 23 | 1 | 95年2位 | 田村恵 | 広島 | 20 | 2 | 94年6位 | |||
大畑裕勝 | 巨人 | 21 | 3 | 93年4位 | 内 野 手 |
川口憲史 | 近鉄 | 20 | 2 | 94年4位 | ||
ジョー古河 | 横浜 | 26 | 4 | 92年外 | 武藤孝司 | 近鉄 | 23 | 1 | 95年3位 | |||
松本尚樹 | ロッテ | 26 | 1 | 95年5位 | 萩原淳 | オリックス | 23 | 5 | 91年2位 | |||
本間満 | ダイエー | 24 | 2 | 94年3位 | ||||||||
高山健一 | 広島 | 25 | 1 | 95年5位 | ||||||||
広二山田 | 中日 | 24 | 2 | 94年3位 | ||||||||
大野倫 | 巨人 | 23 | 1 | 95年5位 | 外 野 手 |
田中雅興 | オリックス | 19 | 1 | 95年5位 | ||
大友進 | 西武 | 22 | 1 | 95年2位 | 吉本一義 | ダイエー | 25 | 3 | 93年3位 | |||
吉元伸二 | ヤクルト | 26 | 2 | 94年4位 | 朝山東洋 | 広島 | 20 | 2 | 94年3位 | |||
根本隆輝 | 日本ハム | 23 | 5 | 91年6位 | 益田大介 | 中日 | 23 | 1 | 95年6位 | |||
金村康平 | 横浜 | 21 | 4 | 92年4位 | ||||||||
立川隆史 | ロッテ | 21 | 3 | 93年2位 |
・ジュニアオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●0-9○:ウ | 朝山東洋 | 5打数3安打4打点。先制本塁打、2点タイムリーヒットと活躍した。 |