・ジュニアオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
橋本清 | 巨人 | 23 | 5 | 87年1位 | 投 手 |
野村貴仁 | オリックス | 23 | 2 | 90年3位 | ||
有働克也 | 大洋 | 23 | 1 | 91年3位 | 古里泰隆 | 阪神 | 21 | 3 | 89年4位 | |||
吉田篤史 | ロッテ | 22 | 1 | 91年1位 | 弓長起浩 | 阪神 | 25 | 1 | 91年3位 | |||
内山智之 | 西武 | 24 | 2 | 90年5位 | 若田部健一 | ダイエー | 23 | 1 | 91年1位 | |||
石井一久 | ヤクルト | 19 | 1 | 91年1位 | 作山和英 | ダイエー | 23 | 1 | 91年2位 | |||
小坂勝仁 | ヤクルト | 24 | 2 | 90年2位 | 山田喜久夫 | 中日 | 21 | 3 | 89年5位 | |||
小島善博 | 日本ハム | 24 | 2 | 90年3位 | 品田操士 | 近鉄 | 19 | 1 | 91年3位 | |||
吉原孝介 | 巨人 | 23 | 2 | 90年2位 | 捕 手 |
高嶋徹 | オリックス | 22 | 4 | 88年外 | ||
今久留主成幸 | 大洋 | 25 | 3 | 89年4位 | 坊西浩嗣 | ダイエー | 24 | 2 | 90年外 | |||
定詰雅彦 | ロッテ | 26 | 2 | 90年2位 | 矢野輝弘 | 中日 | 24 | 2 | 90年2位 | |||
宮川一彦 | 大洋 | 23 | 2 | 90年2位 | 内 野 手 |
佐藤裕幸 | 広島 | 21 | 4 | 88年2位 | ||
大順将弘 | ロッテ | 28 | 2 | 90年外 | 田口壮 | オリックス | 23 | 1 | 91年1位 | |||
丹波健二 | ロッテ | 27 | 1 | 91年3位 | 新庄剛志 | 阪神 | 20 | 3 | 89年5位 | |||
野々垣武志 | 西武 | 21 | 3 | 89年外 | 萩原誠 | 阪神 | 19 | 1 | 91年1位 | |||
松元秀一郎 | ヤクルト | 20 | 2 | 90年外 | 山本保司 | 中日 | 20 | 2 | 90年3位 | |||
片岡篤史 | 日本ハム | 23 | 1 | 91年2位 | 中村紀洋 | 近鉄 | 19 | 1 | 91年4位 | |||
大森剛 | 巨人 | 25 | 3 | 89年1位 | 外 野 手 |
町田公二郎 | 広島 | 23 | 1 | 91年1位 | ||
伊藤博康 | 巨人 | 23 | 1 | 91年4位 | 金本知憲 | 広島 | 24 | 1 | 91年4位 | |||
川端一彰 | 大洋 | 24 | 3 | 89年5位 | 鈴木一朗 | オリックス | 19 | 1 | 91年4位 | |||
大塚光二 | 西武 | 25 | 3 | 89年3位 | 村松有人 | ダイエー | 20 | 2 | 90年6位 | |||
城友博 | ヤクルト | 23 | 5 | 87年3位 | 佐野心 | 中日 | 25 | 1 | 91年6位 | |||
川名慎一 | 日本ハム | 22 | 4 | 88年3位 | 藤立次郎 | 近鉄 | 21 | 3 | 89年4位 |
・ジュニアオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 |
イ:●3-4○:ウ |
鈴木一朗 | 2打数2安打1打点。代打で決勝本塁打を打った。 |