・ジュニアオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
鈴木孝行 | 西武 | 27 | 4 | 80年外 | 投 手 |
倉田邦房 | 中日 | 24 | 3 | 81年3位 | ||
水野雄仁 | 巨人 | 19 | 1 | 83年1位 | 小野和義 | 近鉄 | 19 | 1 | 83年1位 | |||
広瀬新太郎 | 大洋 | 22 | 4 | 80年1位 | 川端順 | 広島 | 24 | 1 | 83年1位 | |||
高野光 | ヤクルト | 23 | 1 | 83年1位 | 加藤伸一 | 南海 | 19 | 1 | 83年1位 | |||
津野浩 | 日本ハム | 19 | 1 | 83年3位 | 畠山準 | 南海 | 20 | 2 | 82年1位 | |||
中西清起 | 阪神 | 22 | 1 | 83年1位 | ||||||||
野中徹博 | 阪急 | 19 | 1 | 83年1位 | ||||||||
市川和正 | 大洋 | 26 | 4 | 80年4位 | 捕 手 |
山中潔 | 広島 | 23 | 5 | 79年4位 | ||
田中力 | ロッテ | 25 | 1 | 83年2位 | 伊藤寿文 | 広島 | 25 | 1 | 83年4位 | |||
清水信明 | 日本ハム | 21 | 4 | 80年4位 | 月山栄珠 | 阪神 | 20 | 3 | 81年3位 | |||
辻発彦 | 西武 | 26 | 1 | 83年2位 | 内 野 手 |
藤王康晴 | 中日 | 19 | 1 | 83年1位 | ||
安部理 | 西武 | 22 | 4 | 80年4位 | 村上隆行 | 近鉄 | 19 | 1 | 83年3位 | |||
藤野正剛 | 西武 | 21 | 3 | 81年外 | 小早川毅彦 | 広島 | 23 | 1 | 83年2位 | |||
西本和美 | 巨人 | 26 | 3 | 81年外 | 藤本博史 | 南海 | 21 | 3 | 81年4位 | |||
北安博 | 大洋 | 23 | 5 | 79年4位 | 服部浩一 | 阪神 | 25 | 3 | 81年6位 | |||
平川洋幸 | 大洋 | 27 | 2 | 82年外 | 村上信一 | 阪急 | 21 | 3 | 81年外 | |||
池山隆寛 | ヤクルト | 19 | 1 | 83年2位 | 飯塚富司 | 阪急 | 22 | 1 | 83年3位 | |||
白井一幸 | 日本ハム | 23 | 1 | 83年1位 | ||||||||
仁村薫 | 巨人 | 25 | 3 | 81年6位 | 外 野 手 |
小松崎善久 | 中日 | 23 | 5 | 79年2位 | ||
加藤誉昭 | ヤクルト | 21 | 3 | 81年2位 | 佐藤純一 | 近鉄 | 24 | 2 | 82年3位 | |||
高橋忠一 | ロッテ | 24 | 1 | 83年6位 | 吉村元富 | 南海 | 22 | 4 | 80年外 | |||
武藤一邦 | ロッテ | 25 | 4 | 80年2位 |
・ジュニアオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●2-4○:ウ | 吉村元富 | 4打数2安打2打点。逆転2点三塁打を打った。 |