・ジュニアオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
広瀬新太郎 | 大洋 | 21 | 3 | 80年1位 | 投 手 |
白武佳久 | 広島 | 23 | 1 | 82年2位 | ||
荒木大輔 | ヤクルト | 19 | 1 | 82年1位 | 畠山準 | 南海 | 19 | 1 | 82年1位 | |||
長島哲郎 | ロッテ | 24 | 1 | 82年3位 | 小山昌男 | 近鉄 | 20 | 2 | 81年2位 | |||
成田幸洋 | 西武 | 22 | 1 | 82年5位 | 榎田健一郎 | 阪急 | 19 | 1 | 82年1位 | |||
槙原寛己 | 巨人 | 20 | 2 | 81年1位 | 近藤満 | 中日 | 22 | 1 | 82年4位 | |||
田中富生 | 日本ハム | 23 | 1 | 82年1位 | 桑田茂 | 中日 | 23 | 5 | 78年外 | |||
御子柴進 | 阪神 | 19 | 1 | 82年4位 | ||||||||
君波隆祥 | ヤクルト | 25 | 3 | 80年外 | 捕 手 |
赤星鉄治 | 南海 | 24 | 2 | 81年2位 | ||
金森栄治 | 西武 | 26 | 2 | 81年2位 | 田中孝尚 | 阪急 | 19 | 1 | 82年2位 | |||
村田真一 | 巨人 | 20 | 2 | 81年5位 | 金田進 | 中日 | 23 | 2 | 81年4位 | |||
月山栄珠 | 阪神 | 19 | 2 | 81年3位 | ||||||||
高橋雅裕 | 大洋 | 19 | 1 | 82年4位 | 内 野 手 |
神田大輔 | 南海 | 23 | 5 | 78年外 | ||
丸山一仁 | ロッテ | 23 | 1 | 82年5位 | 中島裕司 | 近鉄 | 23 | 1 | 82年4位 | |||
西村徳文 | ロッテ | 23 | 2 | 81年5位 | 金村義明 | 近鉄 | 20 | 2 | 81年1位 | |||
笘篠誠治 | 西武 | 19 | 1 | 82年2位 | 渡真利克則 | 阪神 | 21 | 3 | 80年2位 | |||
鴻野淳基 | 西武 | 22 | 4 | 79年1位 | ||||||||
駒田徳広 | 巨人 | 21 | 3 | 80年2位 | ||||||||
中村稔 | 日本ハム | 20 | 2 | 81年3位 | ||||||||
西村博巳 | 大洋 | 25 | 1 | 82年3位 | 外 野 手 |
斉藤浩行 | 広島 | 23 | 2 | 81年2位 | ||
高仁秀治 | ヤクルト | 21 | 3 | 80年4位 | 定岡徹久 | 広島 | 23 | 1 | 82年3位 | |||
吉村禎章 | 巨人 | 20 | 2 | 81年3位 | 李来発 | 南海 | 27 | 3 | ||||
二村忠美 | 日本ハム | 24 | 1 | 82年3位 | 田島克彦 | 阪急 | 24 | 2 | 81年6位 | |||
彦野利勝 | 中日 | 19 | 1 | 82年5位 |
・ジュニアオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●2-9○:ウ | 畠山準 | 3回5奪三振被安打2無失点の好投、投手のMVPは史上初 |