・ジュニアオールスター出場選手一覧
イースタン・リーグ | ウエスタン・リーグ | |||||||||||
氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年数 | ドラフト | |||
工藤公康 | 西武 | 19 | 1 | 81年6位 | 投 手 |
谷崎浩二 | 近鉄 | 25 | 3 | 78年4位 | ||
中居謹蔵 | ロッテ | 21 | 3 | 79年4位 | 山沖之彦 | 阪急 | 23 | 1 | 81年1位 | |||
田中幸雄 | 日本ハム | 23 | 1 | 81年1位 | 川口和久 | 広島 | 23 | 2 | 80年1位 | |||
荻原修 | 日本ハム | 22 | 5 | 77年外 | 津田恒美 | 広島 | 22 | 1 | 81年1位 | |||
鈴木正幸 | ヤクルト | 25 | 2 | 80年外 | 後藤祝秀 | 中日 | 22 | 2 | 80年2位 | |||
右田一彦 | 大洋 | 22 | 1 | 81年1位 | 福家雅明 | 阪神 | 23 | 1 | 81年4位 | |||
伊東勤 | 西武 | 20 | 1 | 81年1位 | 捕 手 |
香川伸行 | 南海 | 21 | 3 | 79年2位 | ||
山崎章弘 | 巨人 | 21 | 3 | 79年2位 | 中馬賢治 | 近鉄 | 20 | 1 | 81年5位 | |||
君波隆祥 | ヤクルト | 24 | 2 | 80年外 | 長村裕之 | 阪急 | 24 | 2 | 80年2位 | |||
秋山幸二 | 西武 | 20 | 2 | 80年外 | 内 野 手 |
金村義明 | 近鉄 | 19 | 1 | 81年1位 | ||
安部理 | 西武 | 20 | 2 | 80年4位 | 上川誠二 | 中日 | 22 | 1 | 81年外 | |||
高沢秀昭 | ロッテ | 24 | 3 | 79年2位 | 尾上旭 | 中日 | 23 | 1 | 81年1位 | |||
鈴木伸良 | 巨人 | 23 | 5 | 77年4位 | 平田勝男 | 阪神 | 23 | 1 | 81年2位 | |||
津末英明 | 日本ハム | 24 | 2 | 80年外 | 引間克幸 | 阪神 | 24 | 2 | 80年外 | |||
木村輝久 | ヤクルト | 20 | 2 | 80年外 | ||||||||
村岡耕一 | 大洋 | 22 | 1 | 81年3位 | ||||||||
高木豊 | 大洋 | 24 | 2 | 80年3位 | ||||||||
武藤一邦 | ロッテ | 23 | 2 | 80年2位 | 外 野 手 |
山田勉 | 南海 | 24 | 2 | 80年4位 | ||
吉村禎章 | 巨人 | 19 | 1 | 81年3位 | 高英傑 | 南海 | 27 | 3 | ||||
竹之内徹 | 大洋 | 25 | 3 | 79年3位 | 野田雲平 | 近鉄 | 22 | 5 | 77年4位 | |||
南牟礼豊蔵 | 阪急 | 22 | 1 | 81年3位 | ||||||||
及川美喜男 | 広島 | 23 | 1 | 81年6位 | ||||||||
斉藤浩行 | 広島 | 22 | 1 | 81年2位 |
・ジュニアオールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | イ:●1-6○:ウ | 金村義明 | 5打数4安打5打点。ジュニアオールスター初のサイクルヒット達成。 |