赤字は規定打席不足だが規則による最高出塁率
年度 | 盗塁王 | 所属 | 最多安打 | 所属 | 最高出塁率 | 所属 | 年度 | |||
1990 | 亀山努 | 30盗塁 | 阪神 | 戸羽隆 | 78安打 | オリックス | 1990 | |||
1991 | 清水雅治 | 34盗塁 | 中日 | 葉室太郎 | 89安打 | オリックス | 1991 | |||
1992 | 柳田聖人 | 24盗塁 | ダイエー | 西俊児 | 99安打 | ダイエー | 小森哲也 | .426 | 中日 | 1992 |
1993 | 小森哲也 | 37盗塁 | 中日 | 柳田聖人 | 108安打 | ダイエー | 柳田聖人 | .429 | ダイエー | 1993 |
1994 | 大村直之 | 31盗塁 | 近鉄 | 佐藤裕幸 | 118安打 | 広島 | 西俊児 | .398 | ダイエー | 1994 |
1995 | 福地和広 | 30盗塁 | 広島 | 堀江賢治 | 93安打 | オリックス | 平塚克洋 | .416 | オリックス | 1995 |
1996 | 福地和広 | 25盗塁 | 広島 | 千代丸祥士 | 95安打 | 広島 | 誠 | .433 | 阪神 | 1996 |
1997 | 福地和広 | 28盗塁 | 広島 | 福地和広 | 104安打 | 広島 | 誠 | .407 | 阪神 | 1997 |
1998 | 福地和広 | 52盗塁 | 広島 | 福地和広 | 92安打 | 広島 | 北川博敏 | .433 | 阪神 | 1998 |
善村一仁 | 92安打 | 近鉄 | ||||||||
1999 | 代田建紀 | 40盗塁 | 近鉄 | 衣川幸夫 | 118安打 | 近鉄 | 脇坂浩二 | .442 | ダイエー | 1999 |
2000 | 森谷昭仁 | 35盗塁 | 近鉄 | 高橋光信 | 90安打 | 中日 | 濱中治 | .468 | 阪神 | 2000 |
中濱裕之 | 90安打 | 近鉄 | ||||||||
2001 | 森谷昭仁 | 30盗塁 | 近鉄 | 吉本亮 | 86安打 | ダイエー | 吉田浩 | .458 | 阪神 | 2001 |
2002 | 森谷昭仁 | 26盗塁 | 近鉄 | 栗原健太 | 93安打 | 広島 | 嶋重宣 | .383 | 広島 | 2002 |
武藤孝司 | 26盗塁 | 近鉄 | ||||||||
2003 | 天谷宗一郎 | 27盗塁 | 広島 | 斉藤秀光 | 95安打 | 阪神 | 斉藤秀光 | .400 | 阪神 | 2003 |
2004 | 天谷宗一郎 | 42盗塁 | 広島 | 松本奉文 | 95安打 | 広島 | 山下勝充 | .445 | 近鉄 | 2004 |
2005 | 赤松真人 | 29盗塁 | 阪神 | 嶋村一輝 | 105安打 | オリックス | 赤松真人 | .444 | 阪神 | 2005 |
2006 | 天谷宗一郎 | 24盗塁 | 広島 | 喜田剛 | 84安打 | 阪神 | 赤松真人 | .366 | 阪神 | 2006 |
2007 | 赤松真人 | 26盗塁 | 阪神 | 迎祐一郎 | 94安打 | オリックス | 森岡良介 | .401 | 中日 | 2007 |
2008 | 末永真史 | 22盗塁 | 広島 | 松山竜平 | 75安打 | 広島 | 新井良太 | .418 | 中日 | 2008 |
松本高明 | 22盗塁 | 広島 | ||||||||
2009 | 松本高明 | 23盗塁 | 広島 | バルディリス | 93安打 | 阪神 | 新井良太 | .426 | 中日 | 2009 |
2010 | 岩崎恭平 | 31盗塁 | 中日 | 小斉祐輔 | 103安打 | ソフトバンク | 濱中治 | .392 | オリックス | 2010 |
野原将志 | 103安打 | 阪神 | ||||||||
2011 | 安部友裕 | 27盗塁 | 広島 | 安部友裕 | 104安打 | 広島 | 柳田殖生 | .433 | 中日 | 2011 |
2012 | 安田圭佑 | 19盗塁 | ソフトバンク | 中西健太 | 79安打 | ソフトバンク | 中村晃 | .399 | ソフトバンク | 2012 |
2013 | 牧原大成 | 19盗塁 | ソフトバンク | 中西健太 | 101安打 | ソフトバンク | 中西健太 | .417 | ソフトバンク | 2013 |
2014 | 安部友裕 | 26盗塁 | 広島 | 牧原大成 | 120安打 | ソフトバンク | 塚田正義 | .402 | ソフトバンク | 2014 |
2015 | 上林誠知 | 16盗塁 | ソフトバンク | 上林誠知 | 103安打 | ソフトバンク | カニザレス | .377 | ソフトバンク | 2015 |
2016 | 釜元豪 | 23盗塁 | ソフトバンク | 塚田正義 | 124安打 | ソフトバンク | 塚田正義 | .424 | ソフトバンク | 2016 |
2017 | 釜元豪 | 26盗塁 | ソフトバンク | メヒア | 133安打 | 広島 | 庄司隼人 | .407 | 広島 | 2017 |
2018 | 周東佑京 | 27盗塁 | ソフトバンク | 板山祐太郎 | 98安打 | 阪神 | メヒア | .397 | 広島 | 2018 |
高橋大輔 | 98安打 | 広島 | ||||||||
2019 | 真砂勇介 | 26盗塁 | ソフトバンク | 田城飛翔 | 108安打 | ソフトバンク | 石川駿 | .368 | 中日 | 2019 |
→ イースタン:最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振:はこちら