2軍歴代タイトルホルダー

2軍歴代タイトルホルダー(イースタン・盗塁王、最多安打、最高出塁率)

投稿日:2019年4月25日

年度 盗塁王 所属 最多安打 所属 最高出塁率 所属 年度
1990 城友博 42盗塁 ヤクルト 城友博 93安打 ヤクルト バークレオ .494 西武 1990
1991 城友博 26盗塁 ヤクルト 鈴木俊雄 83安打 ロッテ 鈴木健 .480 西武 1991
1992 鴻野淳基 25盗塁 大洋 大森剛 98安打 巨人 大森剛 .406 巨人 1992
1993 樋口一紀 26盗塁 ロッテ 住吉義則 99安打 日本ハム モトリー .400 ロッテ 1993
1994 前田隆 51盗塁 巨人 吉岡雄二 110安打 巨人 井上真二 .409 巨人 1994
1995 安藤学 26盗塁 ロッテ 高梨利洋 115安打 ヤクルト 大森剛 .432 巨人 1995
1996 小関竜也 27盗塁 西武 遠山昭治 99安打 ロッテ 大森剛 .444 巨人 1996
1997 大塚明 34盗塁 ロッテ 西俊児 107安打 日本ハム 副島孔太 .419 ヤクルト 1997
1998 佐々木明義 37盗塁 巨人 高梨利洋 125安打 ヤクルト 宮地克彦 .443 西武 1998
1999 於保浩己 27盗塁 ロッテ 小牧優一 96安打 日本ハム 佐々木明義 .414 巨人 1999
2000 代田建紀 42盗塁 ヤクルト 西俊児 109安打 日本ハム ポール .456 西武 2000
2001 代田建紀 60盗塁 ヤクルト ポール 121安打 西武 ポール .455 西武 2001
2002 山田真介 18盗塁 巨人 中島裕之 109安打 西武 高野忍 .391 巨人 2002
2003 早坂圭介 22盗塁 ロッテ 小谷野栄一 111安打 日本ハム 堀田一郎 .440 巨人 2003
2004 野中信吾 32盗塁 横浜 青木宣親 112安打 ヤクルト 青木宣親 .436 ヤクルト 2004
2005 早坂圭介 34盗塁 ロッテ 梶本勇介 94安打 ヤクルト 後藤武敏 .464 西武 2005
2006 野中信吾 32盗塁 横浜 畠山和洋 101安打 ヤクルト 平石洋介 .429 楽天 2006
2007 早坂圭介 22盗塁 ロッテ 牧谷宇佐美 96安打 ヤクルト 武内晋一 .426 ヤクルト 2007
2008 村田和哉 35盗塁 日本ハム 中井大介 98安打 巨人 陽仲壽 .415 日本ハム 2008
2009 三輪正義 36盗塁 ヤクルト 高森勇気 112安打 横浜 三輪正義 .397 ヤクルト 2009
2010 梶谷隆幸 33盗塁 横浜 杉谷拳士 133安打 日本ハム 横川史学 .396 楽天 2010
2011 上田剛史 55盗塁 ヤクルト 隠善智也 107安打 巨人 角中勝也 .423 ロッテ 2011
        荒木貴裕 107安打 ヤクルト        
2012 伊志嶺翔大 38盗塁 ロッテ 中井大介 116安打 巨人 伊志嶺翔大 .415 ロッテ 2012
2013 加藤翔平 32盗塁 ロッテ 加藤翔平 129安打 ロッテ 荒木貴裕 .410 ヤクルト 2013
2014 石川貢 28盗塁 西武 青松敬鎔 116安打 ロッテ 高濱卓也 .438 ロッテ 2014
2015 外崎修汰 27盗塁 西武 加藤翔平 122安打 ロッテ 青松慶侑 .413 ロッテ 2015
2016 山崎晃大朗 38盗塁 ヤクルト 白根尚貴 118安打 DeNA 中川大志 .389 楽天 2016
2017 島井寛仁 28盗塁 楽天 廣岡大志 103安打 ヤクルト 枡田慎太郎 .416 楽天 2017
2018 鈴木将平 26盗塁 西武 松原聖弥 134安打 巨人 村上宗隆 .389 ヤクルト 2018
2019 山野辺翔 29盗塁 西武 安田尚憲 116安打 ロッテ 北村拓己 .414 巨人 2019

 

→ イースタン:最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振:はこちら

→ イースタン:最高勝率、最多セーブ、投球回1位:はこちら

→ イースタン:首位打者、本塁打王、打点王:はこちら

→ ウエスタン:最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振:はこちら

→ ウエスタン:最高勝率、最多セーブ、投球回1位:はこちら

→ ウエスタン:首位打者、本塁打王、打点王:はこちら

→ ウエスタン:盗塁王、最多安打、最高出塁率:はこちら

-2軍歴代タイトルホルダー


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

高卒選手1~4年目までの1軍2軍成績
一覧
期待外れだったドラフト1位の1軍2軍成績
一覧
一覧
2軍歴代タイトルホルダー
(防御率、勝利、奪三振) (勝率、セーブ、投球回)
 (打率、本塁打、打点) (盗塁、安打、出塁率)

(防御率、勝利、奪三振) (勝率、セーブ、投球回)
 (打率、本塁打、打点) (盗塁、安打、出塁率)

歴代表彰投票結果(MVP 新人王 B9)
一覧
オールスターゲームファン投票結果
一覧
フレッシュオールスターゲーム歴代出場選手
一覧







    %d人のブロガーが「いいね」をつけました。