年度 | 最高勝率 | 所属 | 最多セーブ | 所属 | 投球回1位 | 所属 | 年度 | |||
1990 | 陳義信 | .857 | 中日 | 斉藤学 | 6S | ダイエー | 西清孝 | 131.1回 | 広島 | 1990 |
住友一哉 | 6S | 阪神 | ||||||||
1991 | 松永幸男 | .750 | 中日 | 山川周一 | 8S | ダイエー | 片瀬清利 | 117.2回 | 広島 | 1991 |
1992 | 小野和幸 | .1000 | 中日 | 矢野未乖 | 10S | オリックス | 下柳剛 | 136.2回 | ダイエー | 1992 |
1993 | 北野勝則 | 1.000 | 中日 | 吉田太 | 14S | 中日 | 戎信行 | 115.2回 | オリックス | 1993 |
1994 | 平井正史 | 1.000 | オリックス | 山内嘉弘 | 10S | オリックス | 戎信行 | 116.0回 | オリックス | 1994 |
1995 | 柴田佳主也 | .778 | 近鉄 | 岩崎久則 | 14S | オリックス | 背尾伊洋 | 135.1回 | 近鉄 | 1995 |
1996 | 香田勲男 | .846 | 近鉄 | ミツグ | 20S | ダイエー | デラクルーズ | 130.1回 | 広島 | 1996 |
1997 | 金田政彦 | .750 | オリックス | 斉藤貢 | 7S | ダイエー | 丸尾英二 | 160.1回 | オリックス | 1997 |
平沼定晴 | 7S | 中日 | ||||||||
清原雄一 | 7S | オリックス | ||||||||
1998 | クリーク | .900 | 阪神 | 片瀬清利 | 15S | 阪神 | 長谷川昌幸 | 102.1回 | 広島 | 1998 |
1999 | 井上貴朗 | .750 | 阪神 | 斉藤貢 | 14S | ダイエー | 田中由基 | 105.0回 | 広島 | 1999 |
2000 | 斉藤貢 | .786 | ダイエー | 佐野重樹 | 12S | 中日 | 小椋真介 | 101.1回 | ダイエー | 2000 |
2001 | 井上貴朗 | 1.000 | 阪神 | 舩木聖士 | 7S | 阪神 | 広田庄司 | 106.1回 | ダイエー | 2001 |
石毛博史 | 7S | 近鉄 | ||||||||
2002 | 横田久則 | .750 | 阪神 | 小山伸一郎 | 13S | 中日 | 矢口哲朗 | 144.1回 | 中日 | 2002 |
2003 | 広池浩司 | .692 | 広島 | 小山伸一郎 | 9S | 中日 | 山井大介 | 108.2回 | 中日 | 2003 |
2004 | 藤崎紘範 | .750 | 近鉄 | 水田章雄 | 9S | ダイエー | 大島崇行 | 143.0回 | 広島 | 2004 |
2005 | ダーウィン | .900 | 阪神 | 桟原将司 | 12S | 阪神 | 高橋秀聡 | 120.2回 | ソフトバンク | 2005 |
2006 | 中村泰広 | .625 | 阪神 | 遠藤政隆 | 14S | 中日 | 高橋秀聡 | 110.0回 | ソフトバンク | 2006 |
2007 | 近藤一樹 | .750 | オリックス | 金剛弘樹 | 11S | 中日 | 光原逸裕 | 108.0回 | オリックス | 2007 |
筒井和也 | 11S | 阪神 | ||||||||
2008 | 佐藤充 | .636 | 中日 | マルテ | 13S | 広島 | 今井啓介 | 104.1回 | 広島 | 2008 |
鶴直人 | .636 | 阪神 | ||||||||
2009 | 山井大介 | 1.000 | 中日 | 金剛弘樹 | 13S | 中日 | 巽真悟 | 105.1回 | ソフトバンク | 2009 |
2010 | 岩田慎司 | .700 | 中日 | 武内久士 | 17S | 広島 | 岩田慎司 | 103.2回 | 中日 | 2010 |
2011 | 鄭凱文 | .833 | 阪神 | 金剛弘樹 | 14S | 中日 | 小松聖 | 134.0回 | オリックス | 2011 |
2012 | 二保旭 | 1.000 | ソフトバンク | 小熊凌祐 | 16S | 中日 | 千賀滉大 | 108.0回 | ソフトバンク | 2012 |
2013 | 白仁田寛和 | .714 | 阪神 | 玉置隆 | 17S | 阪神 | 戸田隆矢 | 107.0回 | 広島 | 2013 |
2014 | 山田大樹 | .889 | ソフトバンク | フィリップス | 17S | 広島 | 秋山拓巳 | 132.2回 | 広島 | 2014 |
2015 | 岩嵜翔 | .833 | ソフトバンク | ザガースキー | 10S | 広島 | 小野淳平 | 121.1回 | 広島 | 2015 |
飯田哲矢 | 10S | 広島 | ||||||||
石崎剛 | 10S | 阪神 | ||||||||
2016 | 山田大樹 | .900 | ソフトバンク | 祖父江大輔 | 11S | 中日 | 笠原大芽 | 128.1回 | ソフトバンク | 2016 |
嘉弥真新也 | 11S | ソフトバンク | ||||||||
2017 | 阿知羅拓馬 | .750 | 中日 | メンデス | 23S | 阪神 | 山田大樹 | 134.0回 | ソフトバンク | 2017 |
2018 | 福永春吾 | .778 | 阪神 | 伊藤和雄 | 20S | 阪神 | 山﨑颯一郎 | 100.1回 | オリックス | 2018 |
2019 | 中田賢一 | .667 | ソフトバンク | 漆原大晟 | 23S | オリックス | ローレンス | 105.2回 | 広島 | 2019 |
→ イースタン:最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振:はこちら