2軍歴代タイトルホルダー

2軍歴代タイトルホルダー(イースタン・首位打者、本塁打王、打点王)

投稿日:2019年4月25日

赤字は規定打席不足だが規則による首位打者

 

年度 首位打者 所属 本塁打王 所属 打点王 所属 年度
1990 鈴木健 .364 西武 バークレオ 16本 西武 後藤孝志 55点 巨人 1990
1991 鈴木健 .401 西武 垣内哲也 25本 西武 垣内哲也 62点 西武 1991
1992 川端一彰 .327 大洋 大森剛 27本 巨人 大森剛 69点 巨人 1992
1993 モトリー .327 ロッテ モトリー 18本 ロッテ 河野亮 62点 ヤクルト 1993
        大森剛 18本 巨人        
1994 藤島誠剛 .318 日本ハム 吉岡雄二 22本 巨人 吉岡雄二 72点 巨人 1994
1995 安藤真児 .322 西武 河野亮 19本 ヤクルト 河野亮 82点 ヤクルト 1995
1996 立川隆史 .343 ロッテ 大森剛 25本 巨人 大森剛 63点 巨人 1996
1997 津川力 .324 ヤクルト 西浦克拓 20本 日本ハム 西俊児 73点 日本ハム 1997
1998 宮地克彦 .353 西武 岩村明憲 18本 ヤクルト 高梨利洋 72点 ヤクルト 1998
1999 度会博文 .357 ヤクルト 立川隆史 18本 ロッテ 早川健一郎 68点 ロッテ 1999
2000 ポール .353 西武 ポール 21本 西武 ポール 69点 西武 2000
2001 ポール .352 西武 ポール 27本 西武 ポール 95点 西武 2001
2002 衣川幸夫 .312 ヤクルト 畠山和洋 19本 ヤクルト 畠山和洋 56点 ヤクルト 2002
        堀田一郎 19本 巨人        
2003 堀田一郎 .362 巨人 中村剛也 22本 西武 吉川元浩 64点 巨人 2003
2004 青木宣親 .372 ヤクルト マクレーン 23本 西武 吉川元浩 84点 巨人 2004
2005 後藤武敏 .362 西武 竹原直隆 23本 ロッテ 後藤武敏 58点 西武 2005
2006 根元俊一 .343 ロッテ 竹原直隆 13本 ロッテ 竹原直隆 66点 ロッテ 2006
        山下勝充 13本 楽天        
2007 武内晋一 .367 ヤクルト 金子洋平 14本 日本ハム 呉本成徳 54点 横浜 2007
2008 市川卓 .350 日本ハム 金子洋平 16本 日本ハム 細谷圭 59点 ロッテ 2008
2009 ムニス .342 ロッテ 中田翔 30本 日本ハム 中田翔 95点 日本ハム 2009
2010 森岡良介 .324 ヤクルト 筒香嘉智 26本 横浜 筒香嘉智 88点 横浜 2010
2011 銀次 .345 楽天 筒香嘉智 14本 横浜 中川大志 63点 楽天 2011
2012 隠善智也 .327 巨人 鵜久森淳志 12本 日本ハム 中井大介 48点 巨人 2012
2013 荒木貴裕 .337 ヤクルト 中川大志 15本 楽天 中川大志 71点 楽天 2013
2014 高濱卓也 .355 ロッテ 山川穂高 21本 西武 青松敬鎔 69点 ロッテ 2014
2015 青松慶侑 .298 ロッテ 青松慶侑 15本 ロッテ 細谷圭 62点 ロッテ 2015
2016 井上晴哉 .342 ロッテ 山川穂高 22本 西武 岡本和真 74点 巨人 2016
2017 高濱祐仁 .295 日本ハム 内田靖人 18本 楽天 内田靖人 66点 楽天 2017
        森山恵佑 18本 日本ハム        
2018 石川慎吾 .336 巨人 和田恋 18本 巨人 和田恋 87点 巨人 2018
2019 山下航汰 .332 巨人 安田尚憲 19本 ロッテ 安田尚憲 82点 ロッテ 2019

 

→ イースタン:最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振:はこちら

→ イースタン:最高勝率、最多セーブ、投球回1位:はこちら

→ イースタン:盗塁王、最多安打、最高出塁率:はこちら

→ ウエスタン:最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振:はこちら

→ ウエスタン:最高勝率、最多セーブ、投球回1位:はこちら

→ ウエスタン:首位打者、本塁打王、打点王:はこちら

→ ウエスタン:盗塁王、最多安打、最高出塁率:はこちら

-2軍歴代タイトルホルダー


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

高卒選手1~4年目までの1軍2軍成績
一覧
期待外れだったドラフト1位の1軍2軍成績
一覧
一覧
2軍歴代タイトルホルダー
(防御率、勝利、奪三振) (勝率、セーブ、投球回)
 (打率、本塁打、打点) (盗塁、安打、出塁率)

(防御率、勝利、奪三振) (勝率、セーブ、投球回)
 (打率、本塁打、打点) (盗塁、安打、出塁率)

歴代表彰投票結果(MVP 新人王 B9)
一覧
オールスターゲームファン投票結果
一覧
フレッシュオールスターゲーム歴代出場選手
一覧







    %d人のブロガーが「いいね」をつけました。