1980年以降にドラフト1位、自由獲得枠、希望入団枠で入団した選手の中で期待外れだった選手の一覧です。
ドラフト2位も逆指名の場合は入れています。
期待外れだったかどうかは私の主観ですのであしからず…。
▼目次
オリックス
氏名 | 入団 |
榎田健一郎 | 1982年ドラフト1位 |
白井孝幸 | 1984年ドラフト1位 |
石井宏 | 1985年ドラフト1位 |
佐藤和弘 | 1989年ドラフト1位 |
丸尾英司 | 1994年ドラフト2位(逆指名) |
今村文昭 | 1995年ドラフト1位 |
杉本友 | 1996年ドラフト1位(逆指名) |
川口知哉 | 1997年ドラフト1位 |
前田和之 | 1997年ドラフト2位(逆指名) |
小川裕介 | 2001年自由獲得枠 |
歌藤達夫 | 2003年自由獲得枠 |
延江大輔 | 2006年高校ドラフト1位 |
丹羽将弥 | 2007年高校ドラフト1位 |
小林賢司 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
甲斐拓哉 | 2008年ドラフト1位 |
古川秀一 | 2009年ドラフト1位 |
ソフトバンク
氏名 | 入団 |
金城信夫 | 1981年ドラフト1位 |
田嶋俊雄 | 1986年ドラフト1位 |
篠田淳 | 1988年ドラフト1位 |
大越基 | 1992年ドラフト1位 |
斉藤貢 | 1994年ドラフト2位(逆指名) |
吉本亮 | 1998年ドラフト1位 |
松修康 | 1998年ドラフト2位(逆指名) |
田中総司 | 1999年ドラフト1位(逆指名) |
広田庄司 | 1999年ドラフト2位(逆指名) |
山村路直 | 2000年ドラフト1位(逆指名) |
山田秋親 | 2000年ドラフト2位(逆指名) |
荒川雄太 | 2005年高校ドラフト1位 |
大場翔太 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
日本ハム
氏名 | 入団 |
住吉善則 | 1990年ドラフト1位 |
山原和敏 | 1992年ドラフト1位 |
厚澤和幸 | 1994年ドラフト2位(逆指名) |
中村豊 | 1995年ドラフト1位(逆指名) |
荒井修光 | 1995年ドラフト2位(逆指名) |
矢野諭 | 1996年ドラフト1位 |
今井圭吾 | 1996年ドラフト2位(逆指名) |
尾崎匡哉 | 2002年ドラフト1位 |
宮本賢 | 2006年希望入団枠 |
ロッテ
氏名 | 入団 |
比嘉良智 | 1983年ドラフト1位 |
笠原栄一 | 1984年ドラフト1位 |
石田雅彦 | 1985年ドラフト1位 |
関清和 | 1986年ドラフト1位 |
加藤高康 | 1993年ドラフト1位(逆指名) |
澤井良輔 | 1995年ドラフト1位 |
竹清剛治 | 1996年ドラフト2位(逆指名) |
渡辺正人 | 1997年ドラフト1位 |
寺村友和 | 1997年ドラフト2位(逆指名) |
高橋薫 | 1999年ドラフト1位(逆指名) |
田中良平 | 2000年ドラフト1位 |
喜多隆志 | 2001年ドラフト1位 |
手嶌智 | 2004年自由獲得枠 |
柳田将利 | 2005年高校ドラフト1位 |
服部泰卓 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
木村優太 | 2008年ドラフト1位 |
西武
氏名 | 入団 |
野口裕美 | 1982年ドラフト1位 |
長見賢司 | 1990年ドラフト1位 |
山田潤 | 1993年ドラフト2位(逆指名) |
富岡久貴 | 1994年ドラフト1位(逆指名) |
玉野宏昌 | 1996年ドラフト1位 |
安藤正則 | 1997年ドラフト1位(逆指名) |
山崎敏 | 2003年自由獲得枠 |
松永浩典 | 2005年希望入団枠 |
平野将光 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
中崎雄太 | 2008年ドラフト1位 |
楽天
氏名 | 入団 |
一場靖弘 | 2004年自由獲得枠 |
松崎伸吾 | 2005年大学・社会人ドラフト1位 |
寺田龍平 | 2007年高校ドラフト1位 |
長谷部康平 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
藤原紘通 | 2008年ドラフト1位 |
武藤好貴 | 2011年ドラフト1位 |
近鉄
氏名 | 入団 |
桧山泰浩 | 1985年ドラフト1位 |
米崎薫臣 | 1988年ドラフト1位 |
寺前正雄 | 1990年ドラフト1位 |
田中宏和 | 1994年ドラフト1位 |
中川隆治 | 1994年ドラフト2位(逆指名) |
真木将樹 | 1997年ドラフト1位 |
宇高伸次 | 1998年ドラフト1位(逆指名) |
宮本大輔 | 1999年ドラフト1位 |
愛敬尚史 | 2000年ドラフト2位(逆指名) |