1980年以降にドラフト1位、自由獲得枠、希望入団枠で入団した選手の中で期待外れだった選手の一覧です。
ドラフト2位も逆指名の場合は入れています。
期待外れだったかどうかは私の主観ですのであしからず…。
▼目次
巨人
氏名 | 入団 |
上田和明 | 1984年ドラフト1位 |
大森剛 | 1989年ドラフト1位 |
谷口功一 | 1991年ドラフト1位 |
三野勝大 | 1993年ドラフト1位(逆指名) |
織田淳哉 | 1994年ドラフト2位(逆指名) |
原俊介 | 1995年ドラフト1位 |
小野仁 | 1996年ドラフト2位(逆指名) |
谷浩弥 | 1999年ドラフト2位(逆指名) |
上野裕平 | 2000年ドラフト2位(逆指名) |
野間口貴彦 | 2004年自由獲得枠 |
三木均 | 2004年自由獲得枠 |
辻内崇伸 | 2005年高校ドラフト1位 |
福田聡志 | 2005年希望入団枠 |
松本竜也 | 2011年ドラフト1位 |
阪神
氏名 | 入団 |
源五郎丸洋 | 1981年ドラフト1位 |
嶋田章弘 | 1984年ドラフト1位 |
萩原誠 | 1991年ドラフト1位 |
安達智次郎 | 1992年ドラフト1位 |
舩木聖士 | 1995年ドラフト1位(逆指名) |
中谷仁 | 1997年ドラフト1位 |
的場寛壱 | 1999年ドラフト1位(逆指名) |
藤田太陽 | 2000年ドラフト1位(逆指名) |
野原将志 | 2006年高校ドラフト1位 |
小嶋達也 | 2006年希望入団枠 |
白仁田寛和 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
蕭一傑 | 2008年ドラフト1位 |
二神一人 | 2009年ドラフト1位 |
中日
氏名 | 入団 |
尾上旭 | 1981年ドラフト1位 |
藤王康晴 | 1983年ドラフト1位 |
斉藤学 | 1985年ドラフト1位 |
平田洋 | 1993年ドラフト1位 |
金森隆浩 | 1994年ドラフト1位 |
山田洋 | 1994年ドラフト2位(逆指名) |
中里篤史 | 2000年ドラフト1位 |
洗平竜也 | 2000年ドラフト2位(逆指名) |
前田章宏 | 2001年ドラフト1位 |
中川裕貴 | 2003年ドラフト1位 |
樋口龍美 | 2004年自由獲得枠 |
田中大輔 | 2006年希望入団枠 |
赤坂和幸 | 2007年高校ドラフト1位 |
野本圭 | 2008年ドラフト1位 |
DeNA
氏名 | 入団 |
広瀬新太郎 | 1980年ドラフト1位 |
右田一彦 | 1981年ドラフト1位 |
大畑徹 | 1982年ドラフト1位 |
竹田光訓 | 1984年ドラフト1位 |
小桧山雅仁 | 1992年ドラフト1位 |
紀田彰一 | 1994年ドラフト1位 |
細見和史 | 1995年ドラフト1位 |
谷口邦幸 | 1997年ドラフト1位 |
矢野英司 | 1998年ドラフト2位(逆指名) |
田中一徳 | 1999年ドラフト1位 |
秦裕二 | 2001年ドラフト1位 |
土居龍太郎 | 2002年自由獲得枠 |
森大輔 | 2003年自由獲得枠 |
吉川輝昭 | 2003年自由獲得枠 |
那須野巧 | 2004年自由獲得枠 |
染田賢作 | 2004年自由獲得枠 |
高宮和也 | 2005年希望入団枠 |
北篤 | 2006年高校ドラフト1位 |
北方悠誠 | 2011年ドラフト1位 |
柿田裕太 | 2013年ドラフト1位 |
広島
氏名 | 入団 |
杉本正志 | 1984年ドラフト1位 |
栗田聡 | 1986年ドラフト1位 |
川島堅 | 1987年ドラフト1位 |
佐藤剛 | 1992年ドラフト1位 |
山根雅仁 | 1993年ドラフト1位 |
遠藤竜志 | 1997年ドラフト1位(逆指名) |
河内貴哉 | 1999年ドラフト1位 |
横松寿一 | 2000年ドラフト1位 |
佐藤剛士 | 2004年ドラフト1位 |
鈴木将光 | 2005年高校ドラフト1位 |
宮崎充登 | 2006年希望入団枠 |
篠田純平 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
ヤクルト
氏名 | 入団 |
竹本由紀夫 | 1980年ドラフト1位 |
西岡剛 | 1986年ドラフト1位 |
長嶋一茂 | 1987年ドラフト1位 |
斎藤充弘 | 1993年ドラフト2位(逆指名) |
北川哲也 | 1994年ドラフト1位(逆指名) |
三木肇 | 1995年ドラフト1位 |
伊藤彰 | 1996年ドラフト1位 |
三上真司 | 1997年ドラフト1位 |
石堂克利 | 1998年ドラフト1位 |
野口祥順 | 1999年ドラフト1位 |
平本学 | 2000年ドラフト1位(逆指名) |
武内晋一 | 2005年希望入団枠 |
高市俊 | 2006年希望入団枠 |
加藤幹典 | 2007年大学・社会人ドラフト1位 |
川上竜平 | 2011年ドラフト1位 |
竹下真吾 | 2014年ドラフト1位 |