歴代表彰結果

1990年表彰(投票結果)

投稿日:2019年4月19日

前:1989年1990年1991年:次

 

 

▼目次

  1. 最優秀選手投票結果
  2. 最優秀新人投票結果
  3. ベストナイン投票結果

最優秀選手投票結果

 

最優秀選手投票結果(1990年セントラル・リーグ)
点数 1位 2位 3位 氏名 所属 投野 成績
734 145 3 斎藤雅樹 巨人 27試合 20勝 5敗 224.0回 146三振 2.17
159 1 43 25 木田優夫 巨人 32試合 12勝 8敗 7S 182.2回 182三振 2.71
92 1 21 24 川相昌弘 巨人 94試合 .288(309-89) 9本 32打点 9盗塁 OPS.806
82 20 22 落合博満 中日 131試合 .290(458-133) 34本 102打点 3盗塁 OPS.975
77 19 20 駒田徳広 巨人 130試合 .287(470-135) 22本 83打点 7盗塁 OPS.854
17 4 5 宮本和知 巨人 28試合 14勝 6敗 1S 190.1回 166三振 3.69
14 3 5 桑田真澄 巨人 23試合 14勝 7敗 186.1回 115三振 2.51
12 3 3 原辰徳 巨人 103試合 .303(366-111) 20本 68打点 6盗塁 OPS.910
12 1 2 1 パチョレック 大洋 133試合 .326527172) 17本 94打点 3盗塁 OPS.864
2 2 吉村禎章 巨人 84試合 .327(208-68) 14本 45打点 0盗塁 OPS.997
1 1 クロマティ 巨人 117試合 .293(450-132) 14本 55打点 2盗塁 OPS.798
1 1 与田剛 中日 50試合 4勝 5敗 31S 88.1回 70三振 3.26

優勝チームから斎藤雅樹が受賞。

20勝をあげ最多勝利と最優秀防御率に輝いた。

 

最優秀選手投票結果(1990年パシフィック・リーグ)
点数 1位 2位 3位 氏名 所属 投野 成績
459 80 15 14 野茂英雄 近鉄 29試合 18勝 8敗 235.0回 287三振 2.91
331 33 48 22 清原和博 西武 129試合 .307(436-134) 37本 94打点 11盗塁 OPS1.068
190 10 33 41 渡辺久信 西武 30試合 18勝 10敗 224.1回 172三振 2.97
107 5 17 31 デストラーデ 西武 130試合 .263(476-125) 42本 106打点 10盗塁 OPS.926
11 1 1 3 秋山幸二 西武 130試合 .256(476-122) 35本 91打点 51盗塁 OPS.860
10 3 1 潮崎哲也 西武 43試合 7勝 4敗 8S 102.2回 123三振 1.84
4 1 1 伊東勤 西武 119試合 .281(366-103) 11本 43打点 4盗塁 OPS.783
3 1 石嶺和彦 オリックス 130試合 .273(473-129) 37本 106打点 0盗塁 OPS.886
3 1 西村徳文 ロッテ 117試合 .338(438-148) 3本 38打点 35盗塁 OPS.861
1 1 柴田保光 日本ハム 27試合 12勝 10敗 202.1回 150三振 3.11

野茂英雄が受賞。

チームは3位だったが、新人ながらタイトル総なめの活躍だった。

 

最優秀新人投票結果

 

最優秀新人投票結果(1990年セントラル・リーグ)
票数 氏名 所属 投野 成績
102 与田剛 中日 50試合 4勝 5敗 31S 88.1回 70三振 3.26
46 佐々岡真司 広島 44試合 13勝 11敗 17S 151.1回 129三振 3.15
他の主な新人王資格者
  西村龍次 ヤクルト 31試合 10勝 7敗 1S 177.1回 132三振 4.06
  古田敦也 ヤクルト 106試合 .250(280-70) 3本 26打点 1盗塁 OPS.686
  飯田哲也 ヤクルト 117試合 .279(441-123) 6本 33打点 29盗塁 OPS.711(4年目)
  横谷彰将 大洋 116試合 .276(319-88) 1本 21打点 9盗塁 OPS.666(3年目)

与田剛が受賞。

最速157km/hの速球で新人記録の31Sを記録し最優秀救援投手に輝いた。

先発に抑えに大活躍だった佐々岡真司は特別賞を受賞した。

 

最優秀新人投票結果(1990年パシフィック・リーグ)
票数 氏名 所属 投野 成績
126 野茂英雄 近鉄 29試合 18勝 8敗 235.0回 287三振 2.91
2 石井浩郎 近鉄 86試合 .300(263-79) 22本 46打点 1盗塁 OPS1.015
1 潮崎哲也 西武 43試合 7勝 4敗 8S 102.2回 123三振 1.84
他の主な新人王資格者
  酒井光次郎 日本ハム 27試合 10勝 10敗 171.2回 103三振 3.46
  小宮山悟 ロッテ 30試合 6勝 10敗 2S 170.2回 126三振 3.27
  高木晃次 オリックス 42試合 6勝 2敗 2S 64.0回 52三振 2.95(4年目)
  広永益隆 ダイエー 80試合 .313(198-62) 8本 23打点 1盗塁 OPS.867(5年目)
  吉永幸一郎 ダイエー 69試合 .311(180-56) 7本 34打点 0盗塁 OPS.872(3年目)
  山下徳人 ロッテ 100試合 .250(300-75) 3本 32打点 6盗塁 OPS.685(3年目)
  佐藤和弘 オリックス 42試合 .331(133-44) 1本 8打点 3盗塁 OPS.803

野茂英雄が受賞。

タイトルを独占する大活躍だった。

潮崎哲也、石井浩郎、酒井光次郎は特別賞を受賞した。

 

ベストナイン投票結果

 

ベストナイン投票結果(1990年セントラル・リーグ)
投手
票数 氏名 所属 成績
148 斎藤雅樹 巨人 27試合 20勝 5敗 224.0回 146三振 2.17
捕手
票数 氏名 所属 成績
93 村田真一 巨人 84試合 .273(209-57) 13本 44打点 0盗塁 OPS.899
29 古田敦也 ヤクルト 106試合 .250(280-70) 3本 26打点 1盗塁 OPS.686
14 達川光男 広島 101試合 .265(272-72) 3本 33打点 3盗塁 OPS.643
10 中尾孝義 巨人 56試合 .254(114-29) 7本 18打点 0盗塁 OPS.782
1 中村武志 中日 97試合 .250(256-64) 7本 21打点 1盗塁 OPS.668
1 市川和正 大洋 71試合 .283(127-36) 2本 20打点 1盗塁 OPS.758
一塁手
票数 氏名 所属 成績
118 落合博満 中日 131試合 .290(458-133) 34本 102打点 3盗塁 OPS.975
25 駒田徳広 巨人 130試合 .287(470-135) 22本 83打点 7盗塁 OPS.854
5 広沢克己 ヤクルト 130試合 .317(496-157) 25本 72打点 4盗塁 OPS.914
二塁手
票数 氏名 所属 成績
102 高木豊 大洋 118試合 .323(406-131) 10本 55打点 13盗塁 OPS.871
22 正田耕三 広島 124試合 .301(462-139) 3本 39打点 9盗塁 OPS.740
12 バンスロー 中日 122試合 .313(457-143) 29本 78打点 2盗塁 OPS.931
6 緒方耕一 巨人 119試合 .259(401-104) 3本 27打点 33盗塁 OPS.674
5 岡田彰布 阪神 130試合 .265(486-129) 20本 75打点 7盗塁 OPS.812
1 飯田哲也 ヤクルト 117試合 .279(441-123) 6本 33打点 29盗塁 OPS.711
三塁手
票数 氏名 所属 成績
85 バンスロー 中日 122試合 .313(457-143) 29本 78打点 2盗塁 OPS.931
25 岡崎郁 巨人 102試合 .289(356-103) 6本 49打点 2盗塁 OPS.802
14 八木裕 阪神 124試合 .250(412-103) 28本 66打点 4盗塁 OPS.817
12 落合博満 中日 131試合 .290(458-133) 34本 102打点 3盗塁 OPS.975
7 角富士夫 ヤクルト 112試合 .301(366-110) 6本 51打点 2盗塁 OPS.747
2 山崎隆造 広島 127試合 .294(402-118) 7本 50打点 8盗塁 OPS.776
2 宇野勝 中日 119試合 .289(454-131) 27本 78打点 4盗塁 OPS.877
1 原辰徳 巨人 103試合 .303(366-111) 20本 68打点 6盗塁 OPS.910
遊撃手
票数 氏名 所属 成績
83 池山隆寛 ヤクルト 130試合 .303(502-152) 31本 97打点 11盗塁 OPS.918
41 川相昌弘 巨人 94試合 .288(309-89) 9本 32打点 9盗塁 OPS.806
14 立浪和義 中日 128試合 .303(511-155) 11本 45打点 18盗塁 OPS.837
6 和田豊 阪神 126試合 .304(496-151) 8本 36打点 17盗塁 OPS.776
4 野村謙二郎 広島 125試合 .287(519-149) 16本 44打点 33盗塁 OPS.818
外野手
票数 氏名 所属 成績
142 パチョレック 大洋 133試合 .326527172) 17本 94打点 3盗塁 OPS.864
136 広沢克己 ヤクルト 130試合 .317(496-157) 25本 72打点 4盗塁 OPS.914
112 原辰徳 巨人 103試合 .303(366-111) 20本 68打点 6盗塁 OPS.910
16 宇野勝 中日 119試合 .289(454-131) 27本 78打点 4盗塁 OPS.877
11 クロマティ 巨人 117試合 .293(450-132) 14本 55打点 2盗塁 OPS.798
11 吉村禎章 巨人 84試合 .327(208-68) 14本 45打点 0盗塁 OPS.997
10 山崎隆造 広島 127試合 .294(402-118) 7本 50打点 8盗塁 OPS.776
3 緒方耕一 巨人 119試合 .259(401-104) 3本 27打点 33盗塁 OPS.674
1 山崎賢一 大洋 109試合 .259(421-109) 4本 34打点 18盗塁 OPS.657
1 田尾安志 阪神 119試合 .280(386-108) 11本 50打点 2盗塁 OPS.749
1 大豊泰昭 中日 105試合 .274(259-71) 20本 48打点 2盗塁 OPS.889

 

ベストナイン投票結果(1990年パシフィック・リーグ)
投手
票数 氏名 所属 成績
115 野茂英雄 近鉄 29試合 18勝 8敗 235.0回 287三振 2.91
13 渡辺久信 西武 30試合 18勝 10敗 224.1回 172三振 2.97
1 柴田保光 日本ハム 27試合 12勝 10敗 202.1回 150三振 3.11
捕手
票数 氏名 所属 成績
117 伊東勤 西武 119試合 .281(366-103) 11本 43打点 4盗塁 OPS.783
8 中嶋聡 オリックス 95試合 .283(286-81) 12本 39打点 8盗塁 OPS.801
3 田村藤夫 日本ハム 106試合 .244(279-68) 9本 33打点 3盗塁 OPS.738
1 ディアズ ロッテ 128試合 .311(454-141) 33本 101打点 3盗塁 OPS1.019
一塁手
票数 氏名 所属 成績
129 清原和博 西武 129試合 .307(436-134) 37本 94打点 11盗塁 OPS1.068
二塁手
票数 氏名 所属 成績
89 大石第二朗 近鉄 125試合 .314(471-148) 20本 69打点 20盗塁 OPS.898
40 辻発彦 西武 130試合 .266(421-112) 3本 39打点 31盗塁 OPS.684
三塁手
票数 氏名 所属 成績
77 松永浩美 オリックス 128試合 .284(518-147) 21本 70打点 26盗塁 OPS.850
41 石毛宏典 西武 100試合 .298(359-107) 8本 47打点 7盗塁 OPS.793
9 石井浩郎 近鉄 86試合 .300(263-79) 22本 46打点 1盗塁 OPS1.015
1 金村義明 近鉄 113試合 .274(376-103) 17本 51打点 7盗塁 OPS.863
1 初芝清 ロッテ 120試合 .265(426-113) 18本 67打点 0盗塁 OPS.745
遊撃手
票数 氏名 所属 成績
121 田中幸雄 日本ハム 130試合 .287(450-129) 18本 52打点 4盗塁 OPS.823
4 田辺徳雄 西武 113試合 .239(330-79) 6本 34打点 8盗塁 OPS.638
2 小川博文 オリックス 125試合 .260(385-100) 5本 41打点 22盗塁 OPS.658
1 石毛宏典 西武 100試合 .298(359-107) 8本 47打点 7盗塁 OPS.793
1 佐藤健一 ロッテ 118試合 .271(361-98) 9本 43打点 5盗塁 OPS.746
外野手
票数 氏名 所属 成績
110 西村徳文 ロッテ 117試合 .338(438-148) 3本 38打点 35盗塁 OPS.861
97 石嶺和彦 オリックス 130試合 .273(473-129) 37本 106打点 0盗塁 OPS.886
87 秋山幸二 西武 130試合 .256(476-122) 35本 91打点 51盗塁 OPS.860
75 藤井康雄 オリックス 128試合 .285(463-132) 37本 96打点 6盗塁 OPS.968
6 平野謙 西武 123試合 .267(445-119) 2本 42打点 23盗塁 OPS.666
5 ブリューワ 日本ハム 109試合 .295(407-120) 17本 63打点 4盗塁 OPS.851
4 ディアズ ロッテ 128試合 .311(454-141) 33本 101打点 3盗塁 OPS1.019
1 新井宏昌 近鉄 115試合 .292(363-106) 6本 34打点 4盗塁 OPS.773
1 鈴木貴久 近鉄 122試合 .270(422-114) 22本 71打点 4盗塁 OPS.815
1 佐々木誠 ダイエー 130試合 .273(516-141) 14本 52打点 19盗塁 OPS.752
指名打者
票数 氏名 所属 成績
119 デストラーデ 西武 130試合 .263(476-125) 42本 106打点 10盗塁 OPS.926
10 門田博光 ダイエー 119試合 .280(446-125) 31本 91打点 0盗塁 OPS.923

 

前:1989年1990年1991年:次

-歴代表彰結果


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

高卒選手1~4年目までの1軍2軍成績
一覧
期待外れだったドラフト1位の1軍2軍成績
一覧
一覧
2軍歴代タイトルホルダー
(防御率、勝利、奪三振) (勝率、セーブ、投球回)
 (打率、本塁打、打点) (盗塁、安打、出塁率)

(防御率、勝利、奪三振) (勝率、セーブ、投球回)
 (打率、本塁打、打点) (盗塁、安打、出塁率)

歴代表彰投票結果(MVP 新人王 B9)
一覧
オールスターゲームファン投票結果
一覧
フレッシュオールスターゲーム歴代出場選手
一覧







    %d人のブロガーが「いいね」をつけました。