前:1980年 ← 1981年 → 1982年:次
▼目次
最優秀選手投票結果
最優秀選手投票結果(1981年セントラル・リーグ) | |||||||
点数 | 1位 | 2位 | 3位 | 氏名 | 所属 | 投野 | 成績 |
885 | 146 | 43 | 26 | 江川卓 | 巨人 | 投 | 31試合 20勝 6敗 240.1回 221三振 2.29 |
598 | 55 | 85 | 68 | 西本聖 | 巨人 | 投 | 34試合 18勝 12敗 257.2回 126三振 2.58 |
541 | 49 | 81 | 53 | 角三男 | 巨人 | 投 | 51試合 8勝 5敗 20S 104.1回 121三振 1.47 |
178 | 10 | 27 | 47 | 篠塚利夫 | 巨人 | 野 | 116試合 .357(412-147) 7本 45打点 2盗塁 OPS.868 |
65 | 1 | 11 | 27 | 山本浩二 | 広島 | 野 | 130試合 .330(473-156) 43本 103打点 5盗塁 OPS1.066 |
20 | – | 3 | 11 | 藤田平 | 阪神 | 野 | 107試合 .358(369-132) 11本 70打点 2盗塁 OPS.919 |
15 | 1 | 3 | 1 | 中畑清 | 巨人 | 野 | 109試合 .322(416-134) 16本 66打点 10盗塁 OPS.864 |
14 | – | 2 | 8 | 原辰徳 | 巨人 | 野 | 125試合 .268(470-126) 22本 67打点 6盗塁 OPS.791 |
9 | 1 | – | 4 | ホワイト | 巨人 | 野 | 127試合 .273(422-115) 13本 55打点 18盗塁 OPS.796 |
4 | – | 1 | 1 | 河埜和正 | 巨人 | 野 | 130試合 .264(503-133) 16本 42打点 27盗塁 OPS.729 |
1 | – | – | 1 | 山倉和博 | 巨人 | 野 | 124試合 .205(371-76) 11本 40打点 3盗塁 OPS.600 |
1 | – | – | 1 | ライトル | 広島 | 野 | 128試合 .318(493-157) 33本 100打点 0盗塁 OPS.940 |
36 | – | 7 | 15 | (該当者なし) |
優勝チームから江川卓が受賞。
最多勝利、最優秀防御率など多くのタイトルを獲得。
沢村賞は同僚の西本聖に譲ったもののMVPでは大差をつけて受賞した。
最優秀選手投票結果(1981年パシフィック・リーグ) | |||||||
点数 | 1位 | 2位 | 3位 | 氏名 | 所属 | 投野 | 成績 |
698 | 92 | 69 | 31 | 江夏豊 | 日本ハム | 投 | 45試合 3勝 6敗 25S 83.0回 75三振 2.82 |
491 | 68 | 46 | 13 | 柏原純一 | 日本ハム | 野 | 130試合 .310(468-145) 16本 81打点 15盗塁 OPS.887 |
235 | 24 | 24 | 43 | ソレイタ | 日本ハム | 野 | 128試合 .300(454-136) 44本 108打点 0盗塁 OPS1.055 |
204 | 13 | 37 | 28 | 村田兆治 | ロッテ | 投 | 32試合 19勝 8敗 230.2回 154三振 2.96 |
181 | 13 | 25 | 41 | 間柴茂有 | 日本ハム | 投 | 27試合 15勝 0敗 150.2回 71三振 3.46 |
57 | 3 | 9 | 15 | 落合博満 | ロッテ | 野 | 127試合 .326(423-138) 33本 90打点 6盗塁 OPS1.043 |
55 | 5 | 1 | 27 | 門田博光 | 南海 | 野 | 127試合 .313(438-137) 44本 105打点 4盗塁 OPS1.086 |
28 | 3 | 2 | 5 | 高橋一三 | 日本ハム | 投 | 26試合 14勝 6敗 198.2回 110三振 2.94 |
19 | 1 | 3 | 5 | 岡部憲章 | 日本ハム | 投 | 27試合 13勝 2敗 130.0回 88三振 2.70 |
15 | – | 4 | 3 | 島田誠 | 日本ハム | 野 | 115試合 .318(462-147) 3本 41打点 42盗塁 OPS.784 |
2 | – | – | 2 | 石毛宏典 | 西武 | 野 | 121試合 .311(409-127) 21本 55打点 25盗塁 OPS.910 |
1 | – | – | 1 | クルーズ | 日本ハム | 野 | 116試合 .297(465-138) 18本 75打点 2盗塁 OPS.829 |
14 | – | 2 | 8 | (該当者なし) |
優勝チームから江夏豊が受賞。
最優秀救援投手を獲得。
79年の広島在籍中にも受賞しており、史上初の両リーグでのMVPとなった。
最優秀新人投票結果
最優秀新人投票結果(1981年セントラル・リーグ) | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 投野 | 成績 |
262 | 原辰徳 | 巨人 | 野 | 125試合 .268(470-126) 22本 67打点 6盗塁 OPS.791 |
1 | 中田良弘 | 阪神 | 投 | 38試合 6勝 5敗 8S 84.2回 67三振 3.39 |
他の主な新人王資格者 | ||||
牛島和彦 | 中日 | 投 | 51試合 2勝 7敗 104.1回 82三振 2.76(2年目) | |
中尾孝義 | 中日 | 野 | 116試合 .243(288-70) 5本 26打点 7盗塁 OPS.634 |
原辰徳が受賞。
候補者で唯一規定に到達しチーム最多の22本塁打を記録した。
最優秀新人投票結果(1981年パシフィック・リーグ) | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 投野 | 成績 |
221 | 石毛宏典 | 西武 | 野 | 121試合 .311(409-127) 21本 55打点 25盗塁 OPS.910 |
1 | 山内孝徳 | 南海 | 投 | 25試合 7勝 13敗 162.2回 50三振 3.48 |
他の主な新人王資格者 | ||||
杉本正 | 西武 | 投 | 36試合 7勝 8敗 2S 145.1回 61三振 3.48 | |
弓岡敬二郎 | 阪急 | 野 | 130試合 .212(377-80) 4本 30打点 15盗塁 OPS.541 |
石毛宏典が受賞。
長嶋茂雄以来23年ぶりの新人3割を記録。
3割20本以上打った新人はパリーグ初。
ベストナイン投票結果
ベストナイン投票結果(1981年セントラル・リーグ) | ||||
投手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
211 | 江川卓 | 巨人 | 31試合 20勝 6敗 240.1回 221三振 2.29 | |
40 | 西本聖 | 巨人 | 34試合 18勝 12敗 257.2回 126三振 2.58 | |
5 | 角三男 | 巨人 | 51試合 8勝 5敗 20S 104.1回 121三振 1.47 | |
3 | 小松辰雄 | 中日 | 42試合 12勝 6敗 11S 152.2回 122三振 3.06 | |
1 | 北別府学 | 広島 | 32試合 16勝 10敗 226.1回 123三振 3.31 | |
捕手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
226 | 山倉和博 | 巨人 | 124試合 .205(371-76) 11本 40打点 3盗塁 OPS.600 | |
26 | 若菜嘉晴 | 阪神 | 115試合 .281(360-101) 3本 32打点 4盗塁 OPS.683 | |
6 | 中尾孝義 | 中日 | 116試合 .243(288-70) 5本 26打点 7盗塁 OPS.634 | |
1 | 木俣達彦 | 中日 | 108試合 .276(232-64) 10本 36打点 0盗塁 OPS.779 | |
1 | 大矢明彦 | ヤクルト | 82試合 .221(213-47) 2本 23打点 2盗塁 OPS.568 | |
一塁手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
221 | 藤田平 | 阪神 | 107試合 .358(369-132) 11本 70打点 2盗塁 OPS.919 | |
13 | 中畑清 | 巨人 | 109試合 .322(416-134) 16本 66打点 10盗塁 OPS.864 | |
13 | 大杉勝男 | ヤクルト | 120試合 .343(414-142) 20本 78打点 1盗塁 OPS.939 | |
11 | 谷沢健一 | 中日 | 127試合 .318(462-147) 28本 79打点 4盗塁 OPS.928 | |
2 | 水谷実雄 | 広島 | 126試合 .337(427-144) 23本 82打点 1盗塁 OPS.957 | |
二塁手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
247 | 篠塚利夫 | 巨人 | 116試合 .357(412-147) 7本 45打点 2盗塁 OPS.868 | |
13 | 岡田彰布 | 阪神 | 130試合 .289(485-140) 20本 76打点 1盗塁 OPS.804 | |
三塁手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
233 | 掛布雅之 | 阪神 | 130試合 .341(458-156) 23本 86打点 1盗塁 OPS.993 | |
24 | 原辰徳 | 巨人 | 125試合 .268(470-126) 22本 67打点 6盗塁 OPS.791 | |
3 | 衣笠祥雄 | 広島 | 130試合 .271(495-134) 30本 72打点 7盗塁 OPS.841 | |
遊撃手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
91 | 山下大輔 | 大洋 | 130試合 .278(490-136) 16本 52打点 6盗塁 OPS.790 | |
58 | 河埜和正 | 巨人 | 130試合 .264(503-133) 16本 42打点 27盗塁 OPS.729 | |
48 | 宇野勝 | 中日 | 128試合 .282(429-121) 25本 70打点 6盗塁 OPS.837 | |
41 | 真弓明信 | 阪神 | 111試合 .273(444-121) 13本 36打点 26盗塁 OPS.742 | |
22 | 高橋慶彦 | 広島 | 111試合 .289(460-133) 5本 31打点 14盗塁 OPS.714 | |
外野手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
259 | 山本浩二 | 広島 | 130試合 .330(473-156) 43本 103打点 5盗塁 OPS1.066 | |
254 | ライトル | 広島 | 128試合 .318(493-157) 33本 100打点 0盗塁 OPS.940 | |
138 | 田尾安志 | 中日 | 124試合 .303(462-140) 15本 53打点 7盗塁 OPS.823 | |
91 | 佐野仙好 | 阪神 | 127試合 .296(466-138) 11本 48打点 5盗塁 OPS.736 | |
8 | 杉浦享 | ヤクルト | 122試合 .289(401-116) 16本 61打点 13盗塁 OPS.839 | |
8 | 大島康徳 | 中日 | 130試合 .301(468-141) 23本 81打点 7盗塁 OPS.900 | |
7 | 若松勉 | ヤクルト | 95試合 .291(323-94) 13本 37打点 5盗塁 OPS.806 | |
6 | ホワイト | 巨人 | 127試合 .273(422-115) 13本 55打点 18盗塁 OPS.796 | |
6 | ガードナー | 広島 | 129試合 .281(480-135) 26本 77打点 10盗塁 OPS.821 | |
1 | 淡口憲治 | 巨人 | 116試合 .313(336-105) 13本 35打点 11盗塁 OPS.866 | |
1 | 松本匡史 | 巨人 | 115試合 .303(261-79) 3本 21打点 33盗塁 OPS.719 | |
1 | 青木実 | ヤクルト | 104試合 .266(282-75) 1本 16打点 34盗塁 OPS.645 |
ベストナイン投票結果(1981年パシフィック・リーグ) | ||||
投手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
176 | 村田兆治 | ロッテ | 32試合 19勝 8敗 230.2回 154三振 2.96 | |
20 | 間柴茂有 | 日本ハム | 27試合 15勝 0敗 150.2回 71三振 3.46 | |
15 | 江夏豊 | 日本ハム | 45試合 3勝 6敗 25S 83.0回 75三振 2.82 | |
4 | 今井雄太郎 | 阪急 | 36試合 19勝 15敗 231.1回 70三振 3.74 | |
2 | 岡部憲章 | 日本ハム | 27試合 13勝 2敗 130.0回 88三振 2.70 | |
1 | 高橋一三 | 日本ハム | 26試合 14勝 6敗 198.2回 110三振 2.94 | |
捕手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
131 | 梨田昌崇 | 近鉄 | 106試合 .273(374-102) 17本 48打点 5盗塁 OPS.779 | |
87 | 大宮龍男 | 日本ハム | 113試合 .249(358-89) 15本 53打点 13盗塁 OPS.724 | |
一塁手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
171 | 柏原純一 | 日本ハム | 130試合 .310(468-145) 16本 81打点 15盗塁 OPS.887 | |
46 | 加藤英司 | 阪急 | 127試合 .314(468-147) 17本 79打点 4盗塁 OPS.869 | |
1 | ソレイタ | 日本ハム | 128試合 .300(454-136) 44本 108打点 0盗塁 OPS1.055 | |
二塁手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
209 | 落合博満 | ロッテ | 127試合 .326(423-138) 33本 90打点 6盗塁 OPS1.043 | |
6 | 山崎裕之 | 西武 | 125試合 .271(457-124) 22本 68打点 5盗塁 OPS.883 | |
1 | 河埜敬幸 | 南海 | 130試合 .264(503-133) 16本 42打点 27盗塁 OPS.729 | |
1 | 管野光夫 | 日本ハム | 116試合 .192(276-53) 2本 14打点 7盗塁 OPS.513 | |
1 | 鍵谷康司 | 日本ハム | 69試合 .260(104-27) 0本 3打点 0盗塁 OPS.636 | |
三塁手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
100 | 有藤道世 | ロッテ | 113試合 .285(410-117) 15本 50打点 13盗塁 OPS.812 | |
65 | 藤原満 | 南海 | 127試合 .300(513-154) 3本 33打点 24盗塁 OPS.727 | |
44 | 古屋英夫 | 日本ハム | 130試合 .290(465-135) 11本 73打点 18盗塁 OPS.754 | |
7 | 島谷金二 | 阪急 | 114試合 .282(383-108) 23本 64打点 3盗塁 OPS.849 | |
2 | 落合博満 | ロッテ | 127試合 .326(423-138) 33本 90打点 6盗塁 OPS1.043 | |
遊撃手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
213 | 石毛宏典 | 西武 | 121試合 .311(409-127) 21本 55打点 25盗塁 OPS.910 | |
4 | 高代延博 | 日本ハム | 86試合 .268(325-87) 7本 40打点 2盗塁 OPS.688 | |
1 | 水上善雄 | ロッテ | 130試合 .259(386-100) 8本 45打点 9盗塁 OPS.689 | |
外野手 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
212 | 島田誠 | 日本ハム | 115試合 .318(462-147) 3本 41打点 42盗塁 OPS.784 | |
180 | テリー | 西武 | 123試合 .316(469-148) 22本 100打点 5盗塁 OPS.881 | |
121 | 福本豊 | 阪急 | 130試合 .287(495-142) 14本 48打点 54盗塁 OPS.830 | |
65 | ソレイタ | 日本ハム | 128試合 .300(454-136) 44本 108打点 0盗塁 OPS1.055 | |
26 | タイロン | 南海 | 125試合 .311(492-153) 18本 60打点 11盗塁 OPS.821 | |
25 | 庄司智久 | ロッテ | 127試合 .293(516-151) 10本 63打点 17盗塁 OPS.744 | |
9 | クルーズ | 日本ハム | 116試合 .297(465-138) 18本 75打点 2盗塁 OPS.829 | |
8 | 簑田浩二 | 阪急 | 116試合 .285(432-123) 10本 40打点 26盗塁 OPS.739 | |
3 | リー | ロッテ | 125試合 .302(447-135) 19本 71打点 5盗塁 OPS.834 | |
2 | 弘田澄男 | ロッテ | 122試合 .265(460-122) 5本 40打点 29盗塁 OPS.645 | |
1 | 立花義家 | 西武 | 124試合 .271(431-117) 6本 51打点 5盗塁 OPS.678 | |
1 | 新井宏昌 | 近鉄 | 117試合 .300(406-122) 4本 33打点 12盗塁 OPS.769 | |
1 | 平野光泰 | 近鉄 | 121試合 .259(482-125) 10本 50打点 12盗塁 OPS.690 | |
指名打者 | ||||
票数 | 氏名 | 所属 | 成績 | |
190 | 門田博光 | 南海 | 127試合 .313(438-137) 44本 105打点 4盗塁 OPS1.086 | |
27 | ソレイタ | 日本ハム | 128試合 .300(454-136) 44本 108打点 0盗塁 OPS1.055 | |
1 | 大田卓司 | 西武 | 100試合 .277(332-92) 24本 64打点 3盗塁 OPS.870 |
前:1980年 ← 1981年 → 1982年:次