・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
② | 2 | 上原浩治 | 巨人 | 373,423 | 投 手 |
② | 2 | 松坂大輔 | 西武 | 602,682 |
バンチ | 中日 | 254,304 | 黒木知宏 | ロッテ | 259,127 | |||||
星野伸之 | 阪神 | 193,874 | 岩本ツトム | 日本ハム | 210,250 | |||||
工藤公康 | 巨人 | 189,916 | 小野晋吾 | ロッテ | 193,666 | |||||
藪恵壹 | 阪神 | 179,406 | 前川勝彦 | 近鉄 | 153,436 | |||||
佐々岡真司 | 広島 | 136,606 | 山村宏樹 | 近鉄 | 121,630 | |||||
小宮山悟 | 横浜 | 127,769 | 永井智浩 | ダイエー | 101,235 | |||||
桑田真澄 | 巨人 | 106,359 | 西口文也 | 西武 | 90,125 | |||||
石井一久 | ヤクルト | 93,613 | 金田政彦 | オリックス | 74,020 | |||||
高橋尚成 | 巨人 | 86,355 | 若田部健一 | ダイエー | 68,398 | |||||
⑩ | 11 | 古田敦也 | ヤクルト | 698,364 | 捕 手 |
④ | 4 | 城島健司 | ダイエー | 657,741 |
矢野輝弘 | 阪神 | 428,453 | 伊東勤 | 西武 | 528,060 | |||||
谷繁元信 | 横浜 | 325,469 | 野口寿浩 | 日本ハム | 354,351 | |||||
中村武志 | 中日 | 321,650 | 礒部公一 | 近鉄 | 279,870 | |||||
村田善則 | 巨人 | 320,788 | 清水将海 | ロッテ | 201,623 | |||||
① | 1 | マルティネス | 巨人 | 581,869 | 一 塁 手 |
① | 4 | 石井浩郎 | ロッテ | 593,648 |
山崎武司 | 中日 | 515,798 | 松中信彦 | ダイエー | 382,972 | |||||
駒田徳広 | 横浜 | 307,367 | 小笠原道大 | 日本ハム | 355,855 | |||||
清原和博 | 巨人 | 287,979 | 鈴木健 | 西武 | 350,152 | |||||
大豊泰昭 | 阪神 | 280,902 | 吉岡雄二 | 近鉄 | 319,922 | |||||
② | 2 | 仁志敏久 | 巨人 | 598,950 | 二 塁 手 |
① | 1 | 大島公一 | オリックス | 486,149 |
ローズ | 横浜 | 463,624 | 水口栄二 | 近鉄 | 449,752 | |||||
立浪和義 | 中日 | 443,749 | 金子誠 | 日本ハム | 438,165 | |||||
木村拓也 | 広島 | 366,485 | 堀幸一 | ロッテ | 297,042 | |||||
平尾博司 | 阪神 | 300,615 | 玉野宏昌 | 西武 | 278,536 | |||||
⑤ | 7 | 江藤智 | 巨人 | 749,503 | 三 塁 手 |
② | 4 | 中村紀洋 | 近鉄 | 670,396 |
ゴメス | 中日 | 478,346 | 小久保裕紀 | ダイエー | 426,420 | |||||
野村謙二郎 | 広島 | 282,802 | 片岡篤史 | 日本ハム | 374,076 | |||||
進藤達哉 | 横浜 | 248,195 | フェルナンデス | 西武 | 355,425 | |||||
岩村明憲 | ヤクルト | 221,356 | 初芝清 | ロッテ | 321,261 | |||||
② | 2 | 二岡智宏 | 巨人 | 535,666 | 遊 撃 手 |
④ | 4 | 松井稼頭央 | 西武 | 823,194 |
東出輝裕 | 広島 | 472,711 | 小坂誠 | ロッテ | 415,250 | |||||
石井琢朗 | 横浜 | 427,629 | 武藤孝司 | 近鉄 | 385,299 | |||||
福留孝介 | 中日 | 383,747 | 井口忠仁 | ダイエー | 357,125 | |||||
田中秀太 | 阪神 | 328,441 | 田中幸雄 | 日本ハム | 199,926 | |||||
⑥ | 7 | 松井秀喜 | 巨人 | 911,347 | 外 野 手 |
⑦ | 7 | イチロー | オリックス | 1,157,018 |
③ | 3 | 高橋由伸 | 巨人 | 765,461 | ⑯ | 16 | 秋山幸二 | ダイエー | 703,675 | |
④ | 4 | 新庄剛志 | 阪神 | 758,111 | ③ | 4 | ローズ | 近鉄 | 595,750 | |
関川浩一 | 中日 | 449,496 | 高木大成 | 西武 | 464,770 | |||||
坪井智哉 | 阪神 | 448,731 | オバンドー | 日本ハム | 425,315 | |||||
前田智徳 | 広島 | 441,569 | 田口壮 | オリックス | 361,508 | |||||
鈴木尚典 | 横浜 | 389,094 | 大友進 | 西武 | 343,434 | |||||
清水隆行 | 巨人 | 386,219 | 谷佳知 | オリックス | 324,167 | |||||
金本知憲 | 広島 | 365,491 | 福浦和也 | ロッテ | 279,039 | |||||
井上一樹 | 中日 | 282,583 | 川口憲史 | 近鉄 | 277,679 | |||||
指 名 打 者 |
① | 1 | ボーリック | ロッテ | 435,959 | |||||
クラーク | 近鉄 | 393,070 | ||||||||
吉永幸一郎 | ダイエー | 387,032 | ||||||||
ジェファーソン | 西武 | 273,166 | ||||||||
ニール | オリックス | 270,510 |
有効得票数:3,862,977
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
上原浩治 | 巨人 | 2 | 投 手 |
松坂大輔 | 西武 | 2 | ||
岩瀬仁紀 | 中日 | 1 | 吉田修司 | ダイエー | 1 | |||
バンチ | 中日 | 1 | ペドラザ | ダイエー | 2 | |||
ギャラード | 中日 | 1 | 石井貴 | 西武 | 3 | |||
メイ | 巨人 | 1 | 森慎二 | 西武 | 2 | |||
工藤公康 | 巨人 | 8 | 小倉恒 | オリックス | 1 | |||
岡島秀樹 | 巨人 | 1 | ※ | 川越英隆 | オリックス | 2 | ||
小宮山悟 | 横浜 | 7 | ▲ | 戎信行 | オリックス | 1 | ||
川崎憲次郎 | ヤクルト | 4 | 小林雅英 | ロッテ | 1 | |||
高津臣吾 | ヤクルト | 4 | 小野晋吾 | ロッテ | 1 | |||
五十嵐亮太 | ヤクルト | 1 | 岩本ツトム | 日本ハム | 3 | |||
※ | 佐々岡真司 | 広島 | 5 | 建山義紀 | 日本ハム | 1 | ||
高橋建 | 広島 | 1 | 前川勝彦 | 近鉄 | 1 | |||
藪恵壹 | 阪神 | 6 | 山村宏樹 | 近鉄 | 1 | |||
▲ | 遠山奬志 | 阪神 | 1 | |||||
古田敦也 | ヤクルト | 11 | 捕 手 |
城島健司 | ダイエー | 4 | ||
谷繁元信 | 横浜 | 5 | 日高剛 | オリックス | 1 | |||
野口寿浩 | 日本ハム | 2 | ||||||
※ | マルティネス | 巨人 | 1 | 内 野 手 |
※ | 石井浩郎 | ロッテ | 4 |
仁志敏久 | 巨人 | 2 | 大島公一 | オリックス | 1 | |||
※ | 江藤智 | 巨人 | 7 | 中村紀洋 | 近鉄 | 4 | ||
二岡智宏 | 巨人 | 2 | 松井稼頭央 | 西武 | 4 | |||
立浪和義 | 中日 | 8 | 小久保裕紀 | ダイエー | 5 | |||
ゴメス | 中日 | 1 | ▲ | 松中信彦 | ダイエー | 2 | ||
山崎武司 | 中日 | 2 | 小坂誠 | ロッテ | 3 | |||
▲ | 清原和博 | 巨人 | 15 | 福浦和也 | ロッテ | 1 | ||
石井琢朗 | 横浜 | 5 | 小笠原道大 | 日本ハム | 2 | |||
ローズ | 横浜 | 4 | 片岡篤史 | 日本ハム | 5 | |||
▲ | ペタジーニ | ヤクルト | 2 | |||||
松井秀喜 | 巨人 | 7 | 外 野 手 |
イチロー | オリックス | 7 | ||
高橋由伸 | 巨人 | 3 | 秋山幸二 | ダイエー | 16 | |||
新庄剛志 | 阪神 | 4 | ローズ | 近鉄 | 4 | |||
木村拓也 | 広島 | 1 | 柴原洋 | ダイエー | 1 | |||
金本知憲 | 広島 | 4 | ||||||
坪井智哉 | 阪神 | 1 | ||||||
指名打者 | ボーリック | ロッテ | 1 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:○5-4●:パ | ペタジーニ | 4打数2安打2打点。勝ち越し本塁打を含む2本塁打を打った。 |
第2戦 | セ:○12-4●:パ | 山崎武司 | 4打数3安打2打点。先制の2点タイムリーを打った。 |
第3戦 | セ:○9-3●:パ | 清原和博 | 4打数2安打3打点。2回に先制本塁打、7回にも2点タイムリーを打ち、王貞治に並ぶ歴代1位のオールスター通算31打点となった。自身の持つ記録を更新する7度目のMVP。 |