・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
① | 1 | 上原浩治 | 巨人 | 464,191 | 投 手 |
① | 1 | 松坂大輔 | 西武 | 960,754 |
藪恵壹 | 阪神 | 444,201 | 黒木知宏 | ロッテ | 392,996 | |||||
佐々木主浩 | 横浜 | 203,329 | 工藤公康 | ダイエー | 223,749 | |||||
桑田真澄 | 巨人 | 195,033 | 岡本晃 | 近鉄 | 133,351 | |||||
川上憲伸 | 中日 | 172,641 | 岩本ツトム | 日本ハム | 123,325 | |||||
斎藤隆 | 横浜 | 132,391 | 川越英隆 | オリックス | 80,300 | |||||
佐々岡真司 | 広島 | 123,549 | 西口文也 | 西武 | 72,150 | |||||
石井一久 | ヤクルト | 90,149 | 小池秀郎 | 近鉄 | 64,624 | |||||
福原忍 | 阪神 | 893,58 | 星野伸之 | オリックス | 64,295 | |||||
川尻哲郎 | 阪神 | 518,08 | 若田部健一 | ダイエー | 58,780 | |||||
⑨ | 10 | 古田敦也 | ヤクルト | 676,366 | 捕 手 |
③ | 3 | 城島健司 | ダイエー | 72,6,765 |
矢野輝弘 | 阪神 | 622,444 | 伊東勤 | 西武 | 598,789 | |||||
谷繁元信 | 横浜 | 405,182 | 的山哲也 | 近鉄 | 297,404 | |||||
中村武志 | 中日 | 235,085 | 野口寿浩 | 日本ハム | 256,611 | |||||
杉山直輝 | 巨人 | 197,708 | 清水将海 | ロッテ | 216,944 | |||||
⑭ | 14 | 清原和博 | 巨人 | 675,217 | 一 塁 手 |
② | 3 | 高木大成 | 西武 | 653,981 |
ジョンソン | 阪神 | 572,342 | 小久保裕紀 | ダイエー | 616,561 | |||||
駒田徳広 | 横浜 | 405,084 | 吉岡雄二 | 近鉄 | 322,373 | |||||
山崎武司 | 中日 | 312,882 | 小笠原道大 | 日本ハム | 297,673 | |||||
ペタジーニ | ヤクルト | 235,436 | 藤井康雄 | オリックス | 267,926 | |||||
⑤ | 8 | 和田豊 | 阪神 | 623,924 | 二 塁 手 |
① | 1 | 高木浩之 | 西武 | 962,407 |
仁志敏久 | 巨人 | 621,024 | 浜名千広 | ダイエー | 517,207 | |||||
ローズ | 横浜 | 481,753 | 金子誠 | 日本ハム | 351,528 | |||||
立浪和義 | 中日 | 361,677 | 堀幸一 | ロッテ | 351,035 | |||||
土橋勝征 | ヤクルト | 154,643 | 高須洋介 | 近鉄 | 317,406 | |||||
② | 2 | 元木大介 | 巨人 | 589,876 | 三 塁 手 |
② | 4 | 片岡篤史 | 日本ハム | 547,724 |
ブロワーズ | 阪神 | 488,475 | 初芝清 | ロッテ | 528,565 | |||||
江藤智 | 広島 | 431,675 | 鈴木健 | 西武 | 434,007 | |||||
ゴメス | 中日 | 280,643 | 中村紀洋 | 近鉄 | 374,808 | |||||
進藤達哉 | 横浜 | 273,586 | 柳田聖人 | ダイエー | 248,740 | |||||
① | 1 | 二岡智宏 | 巨人 | 587,254 | 遊 撃 手 |
③ | 3 | 松井稼頭央 | 西武 | 869,844 |
今岡誠 | 阪神 | 583,741 | 小坂誠 | ロッテ | 436,148 | |||||
石井琢朗 | 横浜 | 459,946 | 井口忠仁 | ダイエー | 306,514 | |||||
福留孝介 | 中日 | 374,616 | 武藤孝司 | 近鉄 | 266,815 | |||||
野村謙二郎 | 広島 | 185,116 | 田口壮 | オリックス | 250,413 | |||||
③ | 3 | 新庄剛志 | 阪神 | 915,773 | 外 野 手 |
⑥ | 6 | イチロー | オリックス | 1,346,504 |
⑤ | 6 | 松井秀喜 | 巨人 | 887,205 | ⑮ | 15 | 秋山幸二 | ダイエー | 709,264 | |
② | 2 | 高橋由伸 | 巨人 | 884,967 | ② | 3 | ローズ | 近鉄 | 541,175 | |
坪井智哉 | 阪神 | 675,059 | 大友進 | 西武 | 466,470 | |||||
関川浩一 | 中日 | 628,355 | 小関竜也 | 西武 | 465,757 | |||||
清水隆行 | 巨人 | 460,489 | 垣内哲也 | 西武 | 385,842 | |||||
鈴木尚典 | 横浜 | 446,716 | 大村直之 | 近鉄 | 331,909 | |||||
波留敏夫 | 横浜 | 296,607 | 松中信彦 | ダイエー | 305,526 | |||||
前田智徳 | 広島 | 277,954 | 諸積兼司 | ロッテ | 292,913 | |||||
佐伯貴弘 | 横浜 | 251,956 | 柴原洋 | ダイエー | 282,164 | |||||
指 名 打 者 |
① | 6 | 吉永幸一郎 | ダイエー | 506,495 | |||||
ボーリック | ロッテ | 412,598 | ||||||||
クラーク | 近鉄 | 400,349 | ||||||||
フランクリン | 日本ハム | 235,404 | ||||||||
小川博文 | オリックス | 226,551 |
有効得票数:44,644,195
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
上原浩治 | 巨人 | 1 | 投 手 |
松坂大輔 | 西武 | 1 | ||
斎藤隆 | 横浜 | 3 | 西口文也 | 西武 | 3 | |||
川村丈夫 | 横浜 | 2 | 石井貴 | 西武 | 2 | |||
佐々木主浩 | 横浜 | 7 | 岩本ツトム | 日本ハム | 2 | |||
島田直也 | 横浜 | 1 | 金田政彦 | オリックス | 1 | |||
武田一浩 | 中日 | 5 | 川越英隆 | オリックス | 1 | |||
落合英二 | 中日 | 1 | 篠原貴行 | ダイエー | 1 | |||
野口茂樹 | 中日 | 2 | 工藤公康 | ダイエー | 7 | |||
槙原寛己 | 巨人 | 6 | ペドラザ | ダイエー | 1 | |||
石井一久 | ヤクルト | 1 | 小池秀郎 | 近鉄 | 1 | |||
高津臣吾 | ヤクルト | 3 | 小宮山悟 | ロッテ | 6 | |||
佐々岡真司 | 広島 | 4 | 黒木知宏 | ロッテ | 2 | |||
藪恵壹 | 阪神 | 5 | ウォーレン | ロッテ | 1 | |||
古田敦也 | ヤクルト | 10 | 捕 手 |
城島健司 | ダイエー | 3 | ||
谷繁元信 | 横浜 | 4 | 中嶋聡 | 西武 | 6 | |||
矢野輝弘 | 阪神 | 1 | 的山哲也 | 近鉄 | 1 | |||
※ | 清原和博 | 巨人 | 14 | 内 野 手 |
高木大成 | 西武 | 3 | |
和田豊 | 阪神 | 8 | 高木浩之 | 西武 | 1 | |||
元木大介 | 巨人 | 2 | 片岡篤史 | 日本ハム | 4 | |||
二岡智宏 | 巨人 | 2 | 松井稼頭央 | 西武 | 3 | |||
石井琢朗 | 横浜 | 4 | 小笠原道大 | 日本ハム | 1 | |||
ローズ | 横浜 | 3 | 田中幸雄 | 日本ハム | 9 | |||
福留孝介 | 中日 | 1 | 松中信彦 | ダイエー | 1 | |||
江藤智 | 広島 | 6 | 中村紀洋 | 近鉄 | 3 | |||
ペタジーニ | ヤクルト | 1 | 小坂誠 | ロッテ | 2 | |||
新庄剛志 | 阪神 | 3 | 外 野 手 |
イチロー | オリックス | 6 | ||
松井秀喜 | 巨人 | 6 | 秋山幸二 | ダイエー | 16 | |||
高橋由伸 | 巨人 | 2 | ローズ | 近鉄 | 3 | |||
鈴木尚典 | 横浜 | 3 | 大友進 | 西武 | 1 | |||
関川浩一 | 中日 | 2 | ||||||
緒方孝市 | 広島 | 1 | ||||||
指名打者 | 吉永幸一郎 | ダイエー | 6 |
・※は出場辞退選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:○8-4●:パ | 松井秀喜 | 4打数1安打2打点。オールスター新記録となる4試合連続本塁打を打った。 |
第2戦 | セ:○9-5●:パ | R.ローズ | 3打数3安打6打点。初回には先制2点タイムリー、2回には走者一掃の二塁打、5回には本塁打で6打点の活躍。 |
第3戦 | セ:○2-1●:パ | 新庄剛志 | 4打数2安打2打点。3回に先制タイムリー、6回に本塁打とチームの全打点をあげた。 |