・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
④ | 5 | 桑田真澄 | 巨人 | 133,185 | 投 手 |
③ | 3 | 野茂英雄 | 近鉄 | 236,467 |
仲田幸司 | 阪神 | 129,587 | 村田勝喜 | ダイエー | 69,891 | |||||
田村勤 | 阪神 | 100,718 | 金石昭人 | 日本ハム | 56,509 | |||||
中込伸 | 阪神 | 93,394 | 牛島和彦 | ロッテ | 50,654 | |||||
斎藤雅樹 | 巨人 | 73,901 | 潮崎哲也 | 西武 | 49,450 | |||||
西村龍次 | ヤクルト | 52,268 | 若田部健一 | ダイエー | 45,130 | |||||
与田剛 | 中日 | 48,270 | 工藤公康 | 西武 | 39,276 | |||||
北別府学 | 広島 | 46,965 | 星野伸之 | オリックス | 38,398 | |||||
岡林洋一 | ヤクルト | 37,702 | 河本育之 | ロッテ | 27,697 | |||||
佐々木主浩 | 大洋 | 28,546 | 鹿取義隆 | 西武 | 25,751 | |||||
② | 3 | 古田敦也 | ヤクルト | 348,719 | 捕 手 |
⑤ | 9 | 伊東勤 | 西武 | 302,562 |
山田勝彦 | 阪神 | 251,003 | 吉永幸一郎 | ダイエー | 131,429 | |||||
吉原孝介 | 巨人 | 106,856 | 古久保健二 | 近鉄 | 121,669 | |||||
達川光男 | 広島 | 66,433 | 中嶋聡 | オリックス | 120,597 | |||||
大久保博元 | 巨人 | 50,945 | 田村藤夫 | 日本ハム | 104,857 | |||||
④ | 6 | 広沢克己 | ヤクルト | 250,339 | 一 塁 手 |
⑦ | 7 | 清原和博 | 西武 | 382,049 |
原辰徳 | 巨人 | 193,200 | ブーマー | ダイエー | 142,793 | |||||
落合博満 | 中日 | 186,534 | 石井浩郎 | 近鉄 | 129,607 | |||||
岡田彰布 | 阪神 | 162,721 | 愛甲猛 | ロッテ | 108,044 | |||||
小早川毅彦 | 広島 | 35,976 | 中島輝士 | 日本ハム | 49,776 | |||||
① | 2 | 和田豊 | 阪神 | 315,595 | 二 塁 手 |
③ | 6 | 辻発彦 | 西武 | 270,810 |
篠塚利夫 | 巨人 | 150,743 | 大石大二郎 | 近鉄 | 263,421 | |||||
立浪和義 | 中日 | 148,955 | 湯上谷宏 | ダイエー | 117,475 | |||||
正田耕三 | 広島 | 91,359 | 白井一幸 | 日本ハム | 83,265 | |||||
高木豊 | 大洋 | 66,349 | 堀幸一 | ロッテ | 74,169 | |||||
④ | 4 | 岡崎郁 | 巨人 | 287,504 | 三 塁 手 |
⑪ | 12 | 石毛宏典 | 西武 | 281,483 |
新庄剛志 | 阪神 | 192,996 | 松永浩美 | オリックス | 150,431 | |||||
オマリー | 阪神 | 152,123 | 金村義明 | 近鉄 | 149,362 | |||||
宇野勝 | 中日 | 102,880 | 藤本博史 | ダイエー | 88,028 | |||||
ハウエル | ヤクルト | 65,102 | 初芝清 | ロッテ | 83,950 | |||||
① | 1 | 久慈照嘉 | 阪神 | 305,878 | 遊 撃 手 |
① | 1 | 浜名千広 | ダイエー | 191,453 |
池山隆寛 | ヤクルト | 301,041 | 田辺徳雄 | 西武 | 177,542 | |||||
川相昌弘 | 巨人 | 225,654 | 吉田剛 | 近鉄 | 140,233 | |||||
野村謙二郎 | 広島 | 44,542 | 小川博文 | オリックス | 107,985 | |||||
種田仁 | 中日 | 36,684 | 佐藤兼伊知 | ロッテ | 87,920 | |||||
① | 1 | 亀山努 | 阪神 | 502,650 | 外 野 手 |
⑧ | 8 | 秋山幸二 | 西武 | 403,889 |
① | 1 | パチョレック | 阪神 | 324,803 | ② | 2 | ブライアント | 近鉄 | 237,248 | |
① | 1 | 八木裕 | 阪神 | 285,064 | ① | 1 | デストラーデ | 西武 | 204,944 | |
緒方耕一 | 巨人 | 267,159 | 山本和範 | ダイエー | 174,023 | |||||
駒田徳広 | 巨人 | 261,420 | 佐々木誠 | ダイエー | 167,056 | |||||
飯田哲也 | ヤクルト | 167,630 | 高橋智 | オリックス | 148,606 | |||||
モスビー | 巨人 | 146,069 | 門田博光 | ダイエー | 147,984 | |||||
秦真司 | ヤクルト | 115,914 | 村上隆行 | 近鉄 | 146,975 | |||||
前田智徳 | 広島 | 87,966 | 平野謙 | 西武 | 143,475 | |||||
城友博 | ヤクルト | 76,764 | 新井宏昌 | 近鉄 | 119,809 |
有効得票数:1,258,413
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
桑田真澄 | 巨人 | 5 | 投 手 |
野茂英雄 | 近鉄 | 3 | ||
北別府学 | 広島 | 7 | 石井丈裕 | 西武 | 2 | |||
大野豊 | 広島 | 8 | ※ | 郭源治 | 西武 | 3 | ||
小松辰雄 | 中日 | 4 | ▲ | 渡辺久信 | 西武 | 6 | ||
与田剛 | 中日 | 2 | 赤堀元之 | 近鉄 | 1 | |||
山本昌広 | 中日 | 2 | 伊藤敦規 | オリックス | 1 | |||
岡林洋一 | ヤクルト | 1 | 酒井勉 | オリックス | 1 | |||
※ | 斎藤雅樹 | 巨人 | 3 | 金石昭人 | 日本ハム | 2 | ||
槙原寛己 | 巨人 | 4 | 白井康勝 | 日本ハム | 1 | |||
佐々木主浩 | 大洋 | 1 | 吉田豊彦 | ダイエー | 2 | |||
▲ | 盛田幸妃 | 大洋 | 1 | 前田幸長 | ロッテ | 1 | ||
仲田幸司 | 阪神 | 1 | 河本育之 | ロッテ | 1 | |||
中込伸 | 阪神 | 1 | ||||||
古田敦也 | ヤクルト | 3 | 捕 手 |
伊東勤 | 西武 | 9 | ||
達川光男 | 広島 | 7 | 田村藤夫 | 日本ハム | 7 | |||
大久保博元 | 巨人 | 1 | 吉永幸一郎 | ダイエー | 1 | |||
広沢克己 | ヤクルト | 6 | 内 野 手 |
清原和博 | 西武 | 7 | ||
和田豊 | 阪神 | 2 | 辻発彦 | 西武 | 6 | |||
岡崎郁 | 巨人 | 4 | 石毛宏典 | 西武 | 12 | |||
久慈照嘉 | 阪神 | 1 | 浜名千広 | ダイエー | 1 | |||
正田耕三 | 広島 | 5 | 田辺徳雄 | 西武 | 1 | |||
※ | 落合博満 | 中日 | 12 | 石井浩郎 | 近鉄 | 1 | ||
▲ | 前原博之 | 中日 | 1 | 大石大二郎 | 近鉄 | 9 | ||
池山隆寛 | ヤクルト | 5 | 松永浩美 | オリックス | 9 | |||
駒田徳広 | 巨人 | 3 | 小川博文 | オリックス | 2 | |||
高木豊 | 大洋 | 8 | ||||||
シーツ | 大洋 | 1 | ||||||
亀山努 | 阪神 | 1 | 外 野 手 |
秋山幸二 | 西武 | 8 | ||
パチョレック | 阪神 | 1 | ブライアント | 近鉄 | 2 | |||
八木裕 | 阪神 | 1 | デストラーデ | 西武 | 1 | |||
飯田哲也 | ヤクルト | 1 | 高橋智 | オリックス | 1 | |||
原辰徳 | 巨人 | 12 | 鈴木慶裕 | 日本ハム | 1 | |||
中島輝士 | 日本ハム | 1 | ||||||
佐々木誠 | ダイエー | 3 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●1-6○:パ | 石井浩郎 | 4打数2安打3打点。先制本塁打を打ち、これがオールスター史上初の3人連続本塁打へと繋がった。 |
第2戦 | セ:○6-4●:パ | 古田敦也 | 5打数4安打1打点。オールスター史上初のサイクル安打達成。 |
第3戦 | セ:○4-2●:パ | 駒田徳広 | 4打数2安打1打点。同点に追いつく本塁打を打った。 |