・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
① | 1 | 与田剛 | 中日 | 108,104 | 投 手 |
① | 1 | 野茂英雄 | 近鉄 | 169,624 |
桑田真澄 | 巨人 | 96,758 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 76,934 | |||||
斎藤雅樹 | 巨人 | 93,335 | 西崎幸広 | 日本ハム | 72,891 | |||||
内藤尚行 | ヤクルト | 88,945 | 星野伸之 | オリックス | 48,739 | |||||
遠藤一彦 | 大洋 | 81,369 | 渡辺久信 | 西武 | 42,544 | |||||
木田優夫 | 巨人 | 65,342 | 鹿取義隆 | 西武 | 41,538 | |||||
川崎憲次郎 | ヤクルト | 32,591 | 村田兆治 | ロッテ | 36,553 | |||||
西本聖 | 中日 | 27,574 | 工藤公康 | 西武 | 27,231 | |||||
中西清起 | 阪神 | 24,451 | 酒井勉 | オリックス | 26,906 | |||||
佐々岡真司 | 広島 | 24,076 | 吉田豊彦 | ダイエー | 25,297 | |||||
⑧ | 9 | 山倉和博 | 巨人 | 127,917 | 捕 手 |
③ | 7 | 伊東勤 | 西武 | 220,651 |
中村武志 | 中日 | 115,588 | 中嶋聡 | オリックス | 159,099 | |||||
達川光男 | 広島 | 102,622 | 田村藤夫 | 日本ハム | 93,350 | |||||
谷繁元信 | 大洋 | 73,028 | 山下和彦 | 近鉄 | 90,441 | |||||
市川和正 | 大洋 | 69,721 | 吉田博之 | ダイエー | 54,478 | |||||
① | 1 | 駒田徳広 | 巨人 | 191,377 | 一 塁 手 |
⑤ | 5 | 清原和博 | 西武 | 327,463 |
落合博満 | 中日 | 185,919 | ブーマー | オリックス | 130,111 | |||||
広沢克己 | ヤクルト | 138,603 | 愛甲猛 | ロッテ | 88,626 | |||||
マイヤー | 大洋 | 95,148 | トレーバー | 近鉄 | 58,752 | |||||
パリッシュ | 阪神 | 70,488 | アップショー | ダイエー | 49,994 | |||||
⑤ | 8 | 岡田彰布 | 阪神 | 151,226 | 二 塁 手 |
⑦ | 8 | 大石第二朗 | 近鉄 | 224,395 |
篠塚利夫 | 巨人 | 140,811 | 辻発彦 | 西武 | 188,708 | |||||
高木豊 | 大洋 | 128,802 | 福良淳一 | オリックス | 101,606 | |||||
緒方耕一 | 巨人 | 123,937 | 湯上谷宏 | ダイエー | 84,990 | |||||
正田耕三 | 広島 | 81,702 | 上川誠二 | ロッテ | 40,730 | |||||
② | 2 | 岡崎郁 | 巨人 | 236,740 | 三 塁 手 |
⑨ | 10 | 石毛宏典 | 西武 | 206,771 |
宇野勝 | 中日 | 141,358 | 松永浩美 | オリックス | 198,548 | |||||
清水義之 | 大洋 | 120,563 | 金村義明 | 近鉄 | 96,264 | |||||
八木裕 | 阪神 | 81,032 | バナザード | ダイエー | 75,258 | |||||
角富士夫 | ヤクルト | 53,522 | 小川浩一 | 日本ハム | 48,112 | |||||
① | 1 | 川相昌弘 | 巨人 | 192,077 | 遊 撃 手 |
① | 1 | 安達俊也 | 近鉄 | 175,791 |
池山隆寛 | ヤクルト | 188,826 | 小川博文 | オリックス | 160,708 | |||||
立浪和義 | 中日 | 175,890 | 田辺徳雄 | 西武 | 154,650 | |||||
高橋雅裕 | 大洋 | 104,420 | 田中幸雄 | 日本ハム | 128,481 | |||||
和田豊 | 阪神 | 66,790 | 小川史 | ダイエー | 73,103 | |||||
③ | 3 | クロマティ | 巨人 | 241,887 | 外 野 手 |
⑥ | 6 | 秋山幸二 | 西武 | 302,978 |
⑨ | 10 | 原辰徳 | 巨人 | 209,380 | ① | 1 | ブライアント | 近鉄 | 223,047 | |
① | 2 | 彦野利勝 | 中日 | 170,073 | ⑤ | 13 | 門田博光 | オリックス | 221,528 | |
パチョレック | 大洋 | 168,821 | 藤井康雄 | オリックス | 196,876 | |||||
山崎賢一 | 大洋 | 144,215 | 石嶺和彦 | オリックス | 164,793 | |||||
田尾安志 | 阪神 | 138,363 | 平野謙 | 西武 | 151,353 | |||||
横谷彰将 | 大洋 | 133,445 | 山本和範 | ダイエー | 86,730 | |||||
ブラウン | 巨人 | 86,642 | 村上隆行 | 近鉄 | 81,573 | |||||
荒井幸雄 | ヤクルト | 85,801 | 新井宏昌 | 近鉄 | 81,516 | |||||
吉村禎章 | 巨人 | 71,418 | デストラーデ | 西武 | 81,049 |
有効得票数:12,801,921
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
与田剛 | 中日 | 1 | 投 手 |
野茂英雄 | 近鉄 | 1 | ||
斎藤雅樹 | 巨人 | 2 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 4 | |||
木田優夫 | 巨人 | 1 | 山沖之彦 | オリックス | 2 | |||
佐々岡真司 | 広島 | 1 | 石井丈裕 | 西武 | 1 | |||
川口和久 | 広島 | 6 | 郭泰源 | 西武 | 2 | |||
西本聖 | 中日 | 8 | 渡辺智男 | 西武 | 1 | |||
※ | 内藤尚行 | ヤクルト | 2 | 渡辺久信 | 西武 | 5 | ||
▲ | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 1 | 吉田豊彦 | ダイエー | 1 | ||
※ | 野田浩司 | 阪神 | 1 | 武田一浩 | 日本ハム | 1 | ||
▲ | 中田良弘 | 阪神 | 1 | 西崎幸広 | 日本ハム | 3 | ||
野村弘樹 | 大洋 | 1 | 白武佳久 | ロッテ | 1 | |||
遠藤一彦 | 大洋 | 5 | ||||||
山倉和博 | 巨人 | 9 | 捕 手 |
伊東勤 | 西武 | 7 | ||
中村武志 | 3 | 中嶋聡 | オリックス | 2 | ||||
古田敦也 | ヤクルト | 1 | 田村藤夫 | 日本ハム | 5 | |||
駒田徳広 | 巨人 | 1 | 内 野 手 |
清原和博 | 西武 | 5 | ||
岡田彰布 | 阪神 | 8 | 大石第二朗 | 近鉄 | 8 | |||
岡崎郁 | 巨人 | 2 | 石毛宏典 | 西武 | 10 | |||
川相昌弘 | 巨人 | 1 | 安達俊也 | 近鉄 | 1 | |||
正田耕三 | 広島 | 4 | 金村義明 | 近鉄 | 1 | |||
野村謙二郎 | 広島 | 1 | 松永浩美 | オリックス | 7 | |||
落合博満 | 中日 | 10 | 辻発彦 | 西武 | 4 | |||
池山隆寛 | ヤクルト | 3 | 田中幸雄 | 日本ハム | 3 | |||
パリッシュ | 阪神 | 2 | ||||||
高木豊 | 大洋 | 6 | ||||||
クロマティ | 巨人 | 3 | 外 野 手 |
秋山幸二 | 西武 | 6 | ||
原辰徳 | 巨人 | 10 | ブライアント | 近鉄 | 1 | |||
彦野利勝 | 中日 | 2 | 門田博光 | オリックス | 13 | |||
広沢克己 | ヤクルト | 4 | 鈴木貴久 | 近鉄 | 1 | |||
山崎賢一 | 大洋 | 2 | 石嶺和彦 | オリックス | 3 | |||
山本和範 | ダイエー | 3 | ||||||
西村徳文 | ロッテ | 4 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●0-7○:パ | ブライアント | 4打数2安打2打点。先制本塁打を打った。 |
第2戦 | セ:●7-12○:パ | 清原和博 | 3打数3安打2打点。先制本塁打を含む2本の本塁打を打った。 |