・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
② | 2 | 桑田真澄 | 巨人 | 57,798 | 投 手 |
① | 1 | 西崎幸広 | 日本ハム | 70,697 |
荒木大輔 | ヤクルト | 39,926 | 渡辺久信 | 西武 | 30,270 | |||||
大野豊 | 広島 | 33,094 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 30,054 | |||||
鹿取義隆 | 巨人 | 26,223 | 星野伸之 | 阪急 | 28,519 | |||||
欠端光則 | 大洋 | 20,618 | 工藤公康 | 西武 | 28,302 | |||||
尾花高夫 | ヤクルト | 18,400 | 郭泰源 | 西武 | 24,769 | |||||
郭源治 | 中日 | 17,263 | 牛島和彦 | ロッテ | 15,646 | |||||
槙原寛己 | 巨人 | 16,310 | 津野浩 | 日本ハム | 8,882 | |||||
伊東昭光 | ヤクルト | 15,924 | 吉井理人 | 近鉄 | 8,291 | |||||
近藤真一 | 中日 | 15,578 | 山田久志 | 阪急 | 8,286 | |||||
⑦ | 8 | 山倉和博 | 巨人 | 77,677 | 捕 手 |
② | 6 | 伊東勤 | 西武 | 90,862 |
達川光男 | 広島 | 56,161 | 田村藤夫 | 日本ハム | 62,719 | |||||
秦真司 | ヤクルト | 26,576 | 香川伸行 | 南海 | 28,918 | |||||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 25,537 | 梨田昌孝 | 近鉄 | 21,736 | |||||
市川和正 | 大洋 | 24,455 | 袴田英利 | ロッテ | 14,983 | |||||
⑤ | 6 | 中畑清 | 巨人 | 99,443 | 一 塁 手 |
③ | 3 | 清原和博 | 西武 | 125,398 |
ゲーリー | 中日 | 36,532 | 大島康徳 | 日本ハム | 63,264 | |||||
片平晋作 | 大洋 | 33,970 | 愛甲猛 | ロッテ | 24,366 | |||||
小早川毅彦 | 広島 | 33,287 | ブーマー | 阪急 | 21,581 | |||||
落合博満 | 中日 | 17,326 | 羽田耕一 | 近鉄 | 5,984 | |||||
⑤ | 7 | 篠塚利夫 | 巨人 | 90,952 | 二 塁 手 |
① | 2 | 辻発彦 | 西武 | 74,350 |
高木豊 | 大洋 | 72,285 | 大石第二朗 | 近鉄 | 62,631 | |||||
宇野勝 | 中日 | 37,052 | 福良淳一 | 阪急 | 31,310 | |||||
岡田彰布 | 阪神 | 36,566 | 上川誠二 | ロッテ | 18,895 | |||||
正田耕三 | 広島 | 35,353 | 白井一幸 | 日本ハム | 14,482 | |||||
⑦ | 8 | 原辰徳 | 巨人 | 109,502 | 三 塁 手 |
⑧ | 8 | 石毛宏典 | 西武 | 111,312 |
長嶋一茂 | ヤクルト | 97,795 | 松永浩美 | 阪急 | 45,046 | |||||
落合博満 | 中日 | 52,872 | 金村義明 | 近鉄 | 27,218 | |||||
銚子利夫 | 大洋 | 41,465 | 西村徳文 | ロッテ | 17,865 | |||||
掛布雅之 | 阪神 | 35,325 | 古屋英夫 | 日本ハム | 15,358 | |||||
① | 1 | 立浪和義 | 中日 | 96,578 | 遊 撃 手 |
① | 1 | 田中幸雄 | 日本ハム | 70,965 |
池山隆寛 | ヤクルト | 96,408 | 湯上谷宏 | 南海 | 39,163 | |||||
岡崎郁 | 巨人 | 71,170 | 水上善雄 | ロッテ | 36,801 | |||||
高橋雅裕 | 大洋 | 37,514 | 清家政和 | 西武 | 25,942 | |||||
勝呂博憲 | 巨人 | 32,733 | 田辺徳雄 | 西武 | 23,141 | |||||
③ | 3 | 吉村禎章 | 巨人 | 99,931 | 外 野 手 |
④ | 4 | 秋山幸二 | 西武 | 133,179 |
② | 2 | 広沢克己 | ヤクルト | 94,796 | ③ | 11 | 門田博光 | 南海 | 83,379 | |
① | 1 | ポンセ | 大洋 | 68,138 | ① | 2 | 平野謙 | 西武 | 82,745 | |
屋鋪要 | 大洋 | 66,996 | 島田誠 | 日本ハム | 54,658 | |||||
簑田浩二 | 巨人 | 64,516 | 安部理 | 西武 | 51,259 | |||||
荒井幸雄 | ヤクルト | 62,418 | 石嶺和彦 | 阪急 | 48,501 | |||||
金森永時 | 阪神 | 58,513 | 村上隆行 | 近鉄 | 40,798 | |||||
真弓明信 | 阪神 | 58,369 | オグリビー | 近鉄 | 22,618 | |||||
呂明賜 | 巨人 | 54,969 | 高沢秀昭 | ロッテ | 21,446 | |||||
杉浦享 | ヤクルト | 35,333 | 新井宏昌 | 近鉄 | 21,408 |
有効得票数:5,474,030
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
桑田真澄 | 巨人 | 2 | 投 手 |
西崎幸広 | 日本ハム | 1 | ||
槙原寛己 | 巨人 | 1 | 渡辺久信 | 西武 | 3 | |||
水野雄仁 | 巨人 | 1 | 佐藤義則 | 阪急 | 4 | |||
小野和幸 | 中日 | 2 | 星野伸之 | 阪急 | 2 | |||
郭源治 | 中日 | 3 | 津野浩 | 日本ハム | 2 | |||
津田恒実 | 広島 | 4 | 加藤伸一 | 南海 | 2 | |||
北別府学 | 広島 | 6 | 小川博 | ロッテ | 1 | |||
大野豊 | 広島 | 6 | 牛島和彦 | ロッテ | 4 | |||
川口和久 | 広島 | 4 | 村田兆治 | ロッテ | 12 | |||
伊東昭光 | ヤクルト | 1 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 2 | |||
尾花高夫 | ヤクルト | 3 | 小野和義 | 近鉄 | 3 | |||
中山裕章 | 大洋 | 1 | 吉井理人 | 近鉄 | 1 | |||
新浦壽夫 | 大洋 | 6 | ||||||
中西清起 | 阪神 | 2 | ||||||
※ | 山倉和博 | 巨人 | 8 | 捕 手 |
伊東勤 | 西武 | 5 | |
中村武志 | 中日 | 1 | 田村藤夫 | 日本ハム | 3 | |||
▲ | 達川光男 | 広島 | 4 | 吉田博之 | 南海 | 1 | ||
木戸克彦 | 阪神 | 2 | ||||||
中畑清 | 巨人 | 6 | 内 野 手 |
清原和博 | 西武 | 3 | ||
篠塚利夫 | 巨人 | 7 | 辻発彦 | 西武 | 2 | |||
原辰徳 | 巨人 | 8 | 石毛宏典 | 西武 | 8 | |||
立浪和義 | 中日 | 1 | 田中幸雄 | 日本ハム | 1 | |||
落合博満 | 中日 | 8 | 福良淳一 | 阪急 | 1 | |||
正田耕三 | 広島 | 2 | 松永浩美 | 阪急 | 5 | |||
池山隆寛 | ヤクルト | 1 | ブーマー | 阪急 | 4 | |||
高木豊 | 大洋 | 5 | 西村徳文 | ロッテ | 3 | |||
岡田彰布 | 阪神 | 6 | ||||||
※ | 吉村禎章 | 巨人 | 3 | 外 野 手 |
秋山幸二 | 西武 | 4 | |
広沢克己 | ヤクルト | 2 | 門田博光 | 南海 | 11 | |||
ポンセ | 大洋 | 1 | 平野謙 | 西武 | 2 | |||
▲ | 呂明賜 | 巨人 | 1 | 佐々木誠 | 南海 | 1 | ||
真弓明信 | 阪神 | 8 | 高沢秀昭 | ロッテ | 4 | |||
新井宏昌 | 近鉄 | 2 | ||||||
オグリビー | 近鉄 | 1 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●1-3○:パ | ブーマー | 3打数2安打1打点。同点本塁打と決勝点につながるヒットを打った。 |
第2戦 | セ:○4-1●:パ | 岡田彰布 | 3打数1安打2打点1盗塁。逆転2ラン本塁打を打った。 |
第3戦 | セ:○4-3●:パ | 正田耕三 | 3打数3安打1打点1盗塁。12回裏に三塁打を打ちこれがサヨナラ勝利につながった。 |