・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
① | 1 | 桑田真澄 | 巨人 | 62,861 | 投 手 |
① | 2 | 工藤公康 | 西武 | 55,596 |
荒木大輔 | ヤクルト | 61,509 | 牛島和彦 | ロッテ | 49,419 | |||||
江川卓 | 巨人 | 35,899 | 渡辺久信 | 西武 | 35,485 | |||||
小松辰雄 | 中日 | 34,755 | 津野浩 | 日本ハム | 31,550 | |||||
鹿取義隆 | 巨人 | 32,934 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 26,638 | |||||
斉藤明夫 | 大洋 | 26,496 | 山田久志 | 阪急 | 20,374 | |||||
キーオ | 阪神 | 15,272 | 村田兆治 | ロッテ | 11,748 | |||||
高野光 | ヤクルト | 13,028 | 東尾修 | 西武 | 7,579 | |||||
北別府学 | 広島 | 11,953 | 柴田保光 | 日本ハム | 7,464 | |||||
遠藤一彦 | 大洋 | 11,505 | 松浦宏明 | 日本ハム | 5,949 | |||||
⑥ | 7 | 山倉和博 | 巨人 | 95,949 | 捕 手 |
① | 4 | 伊東勤 | 西武 | 87,476 |
達川光男 | 広島 | 62,735 | 田村藤夫 | 日本ハム | 41,350 | |||||
中尾孝義 | 中日 | 52,502 | 香川伸行 | 南海 | 39,614 | |||||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 49,812 | 梨田昌孝 | 近鉄 | 30,478 | |||||
市川和正 | 大洋 | 22,667 | 山下和彦 | 近鉄 | 19,298 | |||||
① | 1 | ホーナー | ヤクルト | 167,062 | 一 塁 手 |
② | 2 | 清原和博 | 西武 | 130,641 |
中畑清 | 巨人 | 93,382 | ブーマー | 阪急 | 33,368 | |||||
バース | 阪神 | 67,035 | デービス | 近鉄 | 32,422 | |||||
小早川毅彦 | 広島 | 31,114 | バットナム | 日本ハム | 30,355 | |||||
片平晋作 | 大洋 | 30,975 | 愛甲猛 | ロッテ | 28,332 | |||||
④ | 6 | 篠塚利夫 | 巨人 | 101,900 | 二 塁 手 |
⑤ | 6 | 大石大二郎 | 近鉄 | 131,831 |
高木豊 | 大洋 | 68,904 | 笘篠誠治 | 西武 | 40,276 | |||||
正田耕三 | 広島 | 56,182 | 白井一幸 | 日本ハム | 27,153 | |||||
岡田彰布 | 阪神 | 40,422 | 佐藤健一 | ロッテ | 17,067 | |||||
角富士夫 | ヤクルト | 32,136 | 高代慎也 | 日本ハム | 11,923 | |||||
⑥ | 7 | 原辰徳 | 巨人 | 169,315 | 三 塁 手 |
⑦ | 7 | 石毛宏典 | 西武 | 109,994 |
落合博満 | 中日 | 84,288 | 金村義明 | 近鉄 | 49,818 | |||||
衣笠祥雄 | 広島 | 67,783 | 古屋英夫 | 日本ハム | 38,010 | |||||
レオン | ヤクルト | 51,437 | 松永浩美 | 阪急 | 29,742 | |||||
田代富雄 | 大洋 | 33,954 | 西村徳文 | ロッテ | 16,096 | |||||
① | 1 | 宇野勝 | 中日 | 87,611 | 遊 撃 手 |
① | 1 | 村上隆行 | 近鉄 | 70,113 |
岡崎郁 | 巨人 | 80,651 | 水上善雄 | ロッテ | 47,278 | |||||
高橋慶彦 | 広島 | 55,315 | 田辺徳雄 | 西武 | 43,753 | |||||
池山隆寛 | ヤクルト | 53,253 | 弓岡敬二郎 | 阪急 | 30,689 | |||||
平田勝男 | 阪神 | 36,106 | 田中幸雄 | 日本ハム | 28,361 | |||||
⑥ | 6 | 松本匡史 | 巨人 | 142,882 | 外 野 手 |
③ | 3 | 秋山幸二 | 西武 | 131,324 |
② | 2 | 吉村禎章 | 巨人 | 134,136 | ② | 3 | 金森永時 | 西武 | 76,781 | |
① | 1 | 広沢克己 | ヤクルト | 96,614 | ① | 1 | 吉竹春樹 | 西武 | 67,932 | |
真弓明信 | 阪神 | 84,822 | 石嶺和彦 | 阪急 | 56,044 | |||||
クロマティ | 巨人 | 83,713 | 島田誠 | 日本ハム | 52,281 | |||||
屋鋪要 | 大洋 | 65,014 | オグリビー | 近鉄 | 45,270 | |||||
杉浦享 | ヤクルト | 64,504 | ブリューワ | 日本ハム | 41,335 | |||||
加藤博一 | 大洋 | 50,771 | 門田博光 | 南海 | 39,786 | |||||
山崎隆造 | 広島 | 45,416 | 福本豊 | 阪急 | 37,423 | |||||
長嶋清幸 | 広島 | 43,119 | 新井宏昌 | 近鉄 | 34,272 |
有効得票数:5,942,731
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
桑田真澄 | 巨人 | 1 | 投 手 |
工藤公康 | 西武 | 2 | ||
津田恒美 | 広島 | 3 | 東尾修 | 西武 | 10 | |||
大野豊 | 広島 | 5 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 1 | |||
川口和久 | 広島 | 3 | 小野和義 | 近鉄 | 2 | |||
鹿取義隆 | 巨人 | 1 | 山沖之彦 | 阪急 | 1 | |||
江川卓 | 巨人 | 9 | 山田久志 | 阪急 | 15 | |||
中西清起 | 阪神 | 1 | 星野伸之 | 阪急 | 1 | |||
斉藤明夫 | 大洋 | 6 | 牛島和彦 | ロッテ | 3 | |||
新浦壽夫 | 大洋 | 5 | 松浦宏明 | 日本ハム | 1 | |||
小松辰雄 | 中日 | 3 | 山内和宏 | 南海 | 3 | |||
杉本正 | 中日 | 3 | 藤本修二 | 南海 | 1 | |||
鈴木孝政 | 中日 | 7 | ||||||
山倉和博 | 巨人 | 7 | 捕 手 |
伊東勤 | 西武 | 4 | ||
達川光男 | 広島 | 3 | 山下和彦 | 近鉄 | 1 | |||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 3 | 田村藤夫 | 日本ハム | 2 | |||
※ | ホーナー | ヤクルト | 1 | 内 野 手 |
清原和博 | 西武 | 2 | |
篠塚利夫 | 巨人 | 6 | 大石大二郎 | 近鉄 | 6 | |||
原辰徳 | 巨人 | 7 | 石毛宏典 | 西武 | 7 | |||
宇野勝 | 中日 | 1 | 村上隆行 | 近鉄 | 1 | |||
衣笠祥雄 | 広島 | 13 | デービス | 近鉄 | 1 | |||
正田耕三 | 広島 | 1 | 西村徳文 | ロッテ | 2 | |||
小早川毅彦 | 広島 | 2 | 白井一幸 | 日本ハム | 1 | |||
バース | 阪神 | 4 | ||||||
落合博満 | 中日 | 7 | ||||||
▲ | ゲーリー | 中日 | 1 | |||||
松本匡史 | 巨人 | 6 | 外 野 手 |
秋山幸二 | 西武 | 3 | ||
吉村禎章 | 巨人 | 2 | 金森永時 | 西武 | 3 | |||
広沢克己 | ヤクルト | 1 | 吉竹春樹 | 西武 | 1 | |||
山崎隆造 | 広島 | 2 | 新井宏昌 | 近鉄 | 1 | |||
真弓明信 | 阪神 | 7 | 福本豊 | 阪急 | 16 | |||
屋鋪要 | 大洋 | 1 | 石嶺和彦 | 阪急 | 2 | |||
高沢秀昭 | ロッテ | 3 | ||||||
ブリューワ | 日本ハム | 1 | ||||||
門田博光 | 南海 | 10 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●4-7○:パ | 高沢秀昭 | 4打数2安打4打点。2回に1点差に迫るタイムリー、6回にダメ押しの3ランを打った。 |
第2戦 | セ:●3-8○:パ | 石毛宏典 | 4打数1安打3打点。勝ち越し3ランを打った。 |
第3戦 | セ:●7-9○:パ | 清原和博 | 5打数3安打2打点。桑田から先制2ランを打った。 |