・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
① | 1 | 荒木大輔 | ヤクルト | 73,940 | 投 手 |
① | 2 | 渡辺久信 | 西武 | 60,435 |
江川卓 | 巨人 | 70,767 | 東尾修 | 西武 | 57,208 | |||||
桑田真澄 | 巨人 | 55,079 | アニマル | 阪急 | 55,203 | |||||
遠藤一彦 | 大洋 | 46,039 | 山田久志 | 阪急 | 52,149 | |||||
水野雄仁 | 巨人 | 19,081 | 柴田保光 | 日本ハム | 38,248 | |||||
津田恒実 | 広島 | 16,917 | 村田兆治 | ロッテ | 37,855 | |||||
池田親興 | 阪神 | 13,376 | 村田辰美 | 近鉄 | 24,198 | |||||
遠山昭治 | 阪神 | 12,225 | 郭泰源 | 西武 | 15,161 | |||||
サンチェ | 巨人 | 10,092 | 西川佳明 | 南海 | 14,179 | |||||
杉本正 | 中日 | 9,921 | 小野和義 | 近鉄 | 10,011 | |||||
⑤ | 6 | 山倉和博 | 巨人 | 91,159 | 捕 手 |
⑥ | 7 | 梨田昌孝 | 近鉄 | 127,772 |
木戸克彦 | 阪神 | 80,325 | 伊東勤 | 西武 | 124,761 | |||||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 51,250 | 田村藤夫 | 日本ハム | 67,002 | |||||
若菜嘉晴 | 大洋 | 49,291 | 藤田浩雅 | 阪急 | 37,001 | |||||
達川光男 | 広島 | 48,015 | 大宮龍男 | 日本ハム | 22,356 | |||||
② | 3 | バース | 阪神 | 159,778 | 一 塁 手 |
① | 1 | 清原和博 | 西武 | 179,160 |
中畑清 | 巨人 | 109,399 | ブーマー | 阪急 | 82,289 | |||||
田代富雄 | 大洋 | 42,698 | 落合博満 | ロッテ | 53,281 | |||||
広沢克己 | ヤクルト | 39,950 | デービス | 近鉄 | 40,088 | |||||
長内孝 | 広島 | 16,764 | バットナム | 日本ハム | 29,650 | |||||
④ | 5 | 岡田彰布 | 阪神 | 144,134 | 二 塁 手 |
④ | 5 | 大石大二郎 | 近鉄 | 233,934 |
篠塚利夫 | 巨人 | 121,528 | 辻発彦 | 西武 | 75,699 | |||||
角富士夫 | ヤクルト | 42,748 | 西村徳文 | ロッテ | 43,259 | |||||
山下大輔 | 大洋 | 41,234 | 白井一幸 | 日本ハム | 20,335 | |||||
上川誠二 | 中日 | 26,447 | 河埜敬幸 | 南海 | 13,389 | |||||
⑤ | 6 | 原辰徳 | 巨人 | 142,713 | 三 塁 手 |
② | 2 | 秋山幸二 | 西武 | 174,608 |
掛布雅之 | 阪神 | 91,049 | 落合博満 | ロッテ | 69,959 | |||||
衣笠祥雄 | 広島 | 60,966 | 松永浩美 | 阪急 | 66,007 | |||||
ポンセ | 大洋 | 58,758 | 金村義明 | 近鉄 | 48,141 | |||||
レオン | ヤクルト | 34,750 | 古屋英夫 | 日本ハム | 20,848 | |||||
① | 4 | 高木豊 | 大洋 | 97,675 | 遊 撃 手 |
⑥ | 6 | 石毛宏典 | 西武 | 190,160 |
平田勝男 | 阪神 | 89,208 | 村上隆行 | 近鉄 | 110,529 | |||||
岡崎郁 | 巨人 | 80,073 | 弓岡敬二郎 | 阪急 | 28,988 | |||||
高橋慶彦 | 広島 | 46,200 | 小川史 | 南海 | 25,064 | |||||
渋井敬一 | ヤクルト | 31,806 | 水上善雄 | ロッテ | 15,739 | |||||
⑤ | 6 | 真弓明信 | 阪神 | 155,087 | 外 野 手 |
① | 2 | 金森永時 | 西武 | 142,034 |
⑪ | 14 | 山本浩二 | 広島 | 146,881 | ⑤ | 7 | 田尾安志 | 西武 | 132,132 | |
① | 1 | 吉村禎章 | 巨人 | 145,886 | ⑭ | 16 | 福本豊 | 阪急 | 132,060 | |
松本匡史 | 巨人 | 87,051 | 島田誠 | 日本ハム | 96,832 | |||||
若松勉 | ヤクルト | 79,187 | 淡口憲治 | 近鉄 | 92,370 | |||||
加藤博一 | 大洋 | 71,107 | 門田博光 | 南海 | 79,175 | |||||
クロマティ | 巨人 | 69,605 | 横田真之 | ロッテ | 75,502 | |||||
屋鋪要 | 大洋 | 54,814 | 栗橋茂 | 近鉄 | 56,449 | |||||
ゲーリー | 中日 | 50,453 | リー | ロッテ | 45,088 | |||||
平野謙 | 中日 | 39,326 | 新井宏昌 | 近鉄 | 42,108 |
有効得票数:7,698,240
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
荒木大輔 | ヤクルト | 1 | 投 手 |
渡辺久信 | 西武 | 2 | ||
山本和行 | 阪神 | 7 | 東尾修 | 西武 | 9 | |||
津田恒実 | 広島 | 2 | 小野和幸 | 西武 | 1 | |||
川口和久 | 広島 | 2 | 工藤公康 | 西武 | 1 | |||
金石昭人 | 広島 | 1 | 村田兆治 | ロッテ | 11 | |||
A | サンチェ | 巨人 | 1 | 小野和義 | 近鉄 | 1 | ||
加藤初 | 巨人 | 6 | 石本貴昭 | 近鉄 | 1 | |||
江川卓 | 巨人 | 8 | 山田久志 | 阪急 | 14 | |||
A | 西本聖 | 巨人 | 6 | アニマル | 阪急 | 1 | ||
遠藤一彦 | 大洋 | 4 | 柴田保光 | 日本ハム | 2 | |||
杉本正 | 中日 | 2 | 西川佳明 | 南海 | 1 | |||
高野光 | ヤクルト | 1 | ||||||
山倉和博 | 巨人 | 6 | 捕 手 |
梨田昌孝 | 近鉄 | 7 | ||
木戸克彦 | 阪神 | 1 | 伊東勤 | 西武 | 3 | |||
達川光男 | 広島 | 2 | 田村藤夫 | 日本ハム | 1 | |||
バース | 阪神 | 3 | 内 野 手 |
清原和博 | 西武 | 1 | ||
岡田彰布 | 阪神 | 5 | 大石大二郎 | 近鉄 | 5 | |||
原辰徳 | 巨人 | 6 | 秋山幸二 | 西武 | 2 | |||
高木豊 | 大洋 | 4 | 石毛宏典 | 西武 | 6 | |||
高橋慶彦 | 広島 | 6 | 辻発彦 | 西武 | 1 | |||
衣笠祥雄 | 広島 | 12 | 落合博満 | ロッテ | 6 | |||
長内孝 | 広島 | 1 | ブーマー | 阪急 | 3 | |||
篠塚利夫 | 巨人 | 5 | 松永浩美 | 阪急 | 4 | |||
真弓明信 | 阪神 | 6 | 外 野 手 |
金森永時 | 西武 | 2 | ||
山本浩二 | 広島 | 14 | 田尾安志 | 西武 | 7 | |||
吉村禎章 | 巨人 | 1 | 福本豊 | 阪急 | 16 | |||
川藤幸三 | 阪神 | 1 | 高沢秀昭 | ロッテ | 2 | |||
加藤博一 | 大洋 | 1 | 石嶺和彦 | 阪急 | 1 | |||
平野謙 | 中日 | 1 | 山本和範 | 南海 | 1 |
・Aはサンチェが第1戦で負傷したため、第3戦は西本聖に変更
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●4-6○:パ | 山本和範 | 4打数2安打1打点1盗塁。勝ち越しの二塁打を打った。 |
第2戦 | セ:●3-4○:パ | 清原和博 | 3打数1安打1打点。同点に追いつく本塁打を打った。 |
第3戦 | セ:○5-3●:パ | 吉村禎章 | 5打数2安3安打3打点。サヨナラ本塁打を含む2本塁打を打った。 |