・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
② | 6 | 江川卓 | 巨人 | 67,454 | 投 手 |
② | 10 | 村田兆治 | ロッテ | 85,101 |
遠藤一彦 | 大洋 | 52,809 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 77,897 | |||||
ゲイル | 阪神 | 29,817 | 郭泰源 | 西武 | 60,661 | |||||
高木宣宏 | 広島 | 29,577 | 東尾修 | 西武 | 45,746 | |||||
定岡正二 | 巨人 | 28,575 | 山田久志 | 阪急 | 39,842 | |||||
尾花高夫 | ヤクルト | 24,999 | 渡辺久信 | 西武 | 22,576 | |||||
池田親興 | 阪神 | 19,157 | 荘勝雄 | ロッテ | 21,021 | |||||
西本聖 | 巨人 | 18,955 | 河野博文 | 日本ハム | 15,122 | |||||
中西清起 | 阪神 | 16,520 | 佐藤義則 | 阪急 | 10,762 | |||||
梶間健一 | ヤクルト | 16,417 | 木田勇 | 日本ハム | 7,153 | |||||
④ | 5 | 山倉和博 | 巨人 | 127,900 | 捕 手 |
⑤ | 6 | 梨田昌孝 | 近鉄 | 144,383 |
木戸克彦 | 阪神 | 114,931 | 伊東勤 | 西武 | 122,298 | |||||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 55,295 | 香川伸行 | 南海 | 40,218 | |||||
中尾孝義 | 中日 | 34,161 | 袴田英利 | ロッテ | 30,991 | |||||
達川光男 | 広島 | 33,647 | 大宮龍男 | 日本ハム | 25,653 | |||||
① | 2 | バース | 阪神 | 156,078 | 一 塁 手 |
② | 2 | 山本功児 | ロッテ | 146,734 |
中畑清 | 巨人 | 143,900 | ブーマー | 阪急 | 91,982 | |||||
谷沢健一 | 中日 | 53,023 | デービス | 近鉄 | 77,425 | |||||
小早川毅彦 | 広島 | 37,034 | 片平晋作 | 西武 | 38,269 | |||||
田代富雄 | 大洋 | 21,133 | スティーブ | 西武 | 27,518 | |||||
③ | 4 | 岡田彰布 | 阪神 | 140,553 | 二 塁 手 |
③ | 4 | 大石大二郎 | 近鉄 | 263,172 |
篠塚利夫 | 巨人 | 130,189 | 行沢久隆 | 西武 | 48,834 | |||||
上川誠二 | 中日 | 45,812 | 西村徳文 | ロッテ | 31,542 | |||||
山下大輔 | 大洋 | 33,297 | ドイル | 南海 | 31,212 | |||||
木下富雄 | 広島 | 31,525 | 白井一幸 | 日本ハム | 16,244 | |||||
③ | 10 | 掛布雅之 | 阪神 | 157,161 | 三 塁 手 |
① | 1 | 秋山幸二 | 西武 | 154,477 |
原辰徳 | 巨人 | 130,104 | 落合博満 | ロッテ | 100,021 | |||||
衣笠祥雄 | 広島 | 46,764 | 羽田耕一 | 近鉄 | 86,267 | |||||
レオン | 大洋 | 35,217 | 松永浩美 | 阪急 | 45,575 | |||||
モッカ | 中日 | 28,875 | 古屋英夫 | 日本ハム | 28,537 | |||||
① | 1 | 平田勝男 | 阪神 | 104,001 | 遊 撃 手 |
⑤ | 5 | 石毛宏典 | 西武 | 199,627 |
宇野勝 | 中日 | 74,709 | 村上隆行 | 近鉄 | 75,075 | |||||
高木豊 | 大洋 | 61,579 | 水上善雄 | ロッテ | 51,879 | |||||
高橋慶彦 | 広島 | 56,416 | 弓岡敬二郎 | 阪急 | 42,244 | |||||
河埜和正 | 巨人 | 44,973 | 吹石徳一 | 近鉄 | 16,527 | |||||
④ | 5 | 真弓明信 | 阪神 | 138,231 | 外 野 手 |
④ | 6 | 田尾安志 | 西武 | 231,659 |
① | 1 | クロマティ | 巨人 | 134,876 | ⑥ | 6 | 島田誠 | 日本ハム | 119,688 | |
⑤ | 5 | 松本匡史 | 巨人 | 129,780 | ⑬ | 15 | 福本豊 | 阪急 | 103,298 | |
杉浦享 | ヤクルト | 116,141 | 大田卓司 | 西武 | 88,755 | |||||
吉村禎章 | 巨人 | 106,599 | 栗橋茂 | 近鉄 | 86,670 | |||||
山本浩二 | 広島 | 90,342 | 金森永時 | 西武 | 81,139 | |||||
若松勉 | ヤクルト | 88,596 | バンボ | 近鉄 | 78,273 | |||||
弘田澄男 | 阪神 | 72,389 | 門田博光 | 南海 | 75,243 | |||||
佐野仙好 | 阪神 | 61,754 | 仲根政裕 | 近鉄 | 66,704 | |||||
平野謙 | 中日 | 46,292 | 簑田浩二 | 阪急 | 64,288 |
有効得票数:8,004,816
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
江川卓 | 巨人 | 6 | 投 手 |
村田兆治 | ロッテ | 10 | ||
高木宣宏 | 広島 | 1 | 佐藤義則 | 阪急 | 3 | |||
大野豊 | 広島 | 4 | 山田久志 | 阪急 | 13 | |||
川端順 | 広島 | 1 | ▲ | 荘勝雄 | ロッテ | 1 | ||
小松辰雄 | 中日 | 2 | ※ | 郭泰源 | 西武 | 1 | ||
鈴木孝政 | 中日 | 6 | 松沼博久 | 西武 | 4 | |||
山本和行 | 阪神 | 6 | 東尾修 | 西武 | 8 | |||
尾花高夫 | ヤクルト | 2 | 渡辺久信 | 西武 | 1 | |||
斉藤明夫 | 大洋 | 5 | ※ | 鈴木啓示 | 近鉄 | 16 | ||
遠藤一彦 | 大洋 | 3 | 村田辰美 | 近鉄 | 3 | |||
加藤伸一 | 南海 | 1 | ||||||
山内孝徳 | 南海 | 3 | ||||||
津野浩 | 日本ハム | 1 | ||||||
▲ | 柴田保光 | 日本ハム | 1 | |||||
山倉和博 | 巨人 | 5 | 捕 手 |
梨田昌孝 | 近鉄 | 6 | ||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 2 | 袴田英利 | ロッテ | 2 | |||
若菜嘉晴 | 大洋 | 6 | 伊東勤 | 西武 | 2 | |||
バース | 阪神 | 2 | 内 野 手 |
山本功児 | ロッテ | 2 | ||
岡田彰布 | 阪神 | 4 | ※ | 大石大二郎 | 近鉄 | 4 | ||
掛布雅之 | 阪神 | 10 | 秋山幸二 | 西武 | 1 | |||
平田勝男 | 阪神 | 1 | 石毛宏典 | 西武 | 5 | |||
高橋慶彦 | 広島 | 5 | 松永浩美 | 阪急 | 3 | |||
衣笠祥雄 | 広島 | 11 | ブーマー | 阪急 | 2 | |||
篠塚利夫 | 巨人 | 4 | 落合博満 | ロッテ | 1 | |||
原辰徳 | 巨人 | 5 | 西村徳文 | ロッテ | 1 | |||
中畑清 | 巨人 | 5 | ▲ | 古屋英夫 | 日本ハム | 3 | ||
高木豊 | 大洋 | 3 | ||||||
真弓明信 | 阪神 | 5 | 外 野 手 |
田尾安志 | 西武 | 6 | ||
クロマティ | 巨人 | 1 | 島田誠 | 日本ハム | 6 | |||
松本匡史 | 巨人 | 5 | 福本豊 | 阪急 | 14 | |||
山本浩二 | 広島 | 13 | 簑田浩二 | 阪急 | 4 | |||
杉浦享 | ヤクルト | 3 | 金森永時 | 西武 | 1 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:○2-0●:パ | 高木豊 | 4打数2安打2打点1盗塁。先制の2点タイムリーを打った。 |
第2戦 | セ:○6-5●:パ | クロマティ | 3打数2安打1打点。決勝本塁打を打った。 |
第3戦 | セ:●2-10○:パ | 松永浩美 | 5打数2安打2打点の活躍。 |