・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
③ | 5 | 西本聖 | 巨人 | 67,922 | 投 手 |
① | 12 | 山田久志 | 阪急 | 105,976 |
大野豊 | 広島 | 49,155 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 70,500 | |||||
江川卓 | 巨人 | 44,129 | 東尾修 | 西武 | 58,684 | |||||
池田親興 | 阪神 | 40,561 | 川原昭二 | 日本ハム | 30,695 | |||||
高野光 | ヤクルト | 27,465 | 畠山準 | 南海 | 25,698 | |||||
梶間健一 | ヤクルト | 22,554 | 森繁和 | 西武 | 25,027 | |||||
牛島和彦 | 中日 | 18,512 | 江夏豊 | 西武 | 16,017 | |||||
水野雄仁 | 巨人 | 18,326 | 佐藤義則 | 阪急 | 7,945 | |||||
荒木大輔 | ヤクルト | 13,659 | 深沢恵雄 | ロッテ | 6,926 | |||||
定岡正二 | 巨人 | 12,802 | 仁科時成 | ロッテ | 5,815 | |||||
③ | 4 | 山倉和博 | 巨人 | 132,581 | 捕 手 |
② | 2 | 香川伸行 | 南海 | 119,849 |
中尾孝義 | 中日 | 95,164 | 梨田昌孝 | 近鉄 | 109,263 | |||||
達川光男 | 広島 | 48,293 | 大宮龍男 | 日本ハム | 89,966 | |||||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 36,809 | 袴田英利 | ロッテ | 25,628 | |||||
辻恭彦 | 大洋 | 26,550 | 中沢伸二 | 阪急 | 14,931 | |||||
④ | 4 | 中畑清 | 巨人 | 155,922 | 一 塁 手 |
① | 1 | ブーマー | 阪急 | 118,764 |
谷沢健一 | 中日 | 65,036 | 山本功児 | ロッテ | 107,567 | |||||
渡辺進 | ヤクルト | 58,404 | 田淵幸一 | 西武 | 77,215 | |||||
小早川毅彦 | 広島 | 52,955 | 柏原純一 | 日本ハム | 38,644 | |||||
バース | 阪神 | 41,207 | 加藤英司 | 近鉄 | 16,069 | |||||
③ | 3 | 篠塚利夫 | 巨人 | 143,393 | 二 塁 手 |
② | 3 | 大石大二郎 | 近鉄 | 238,055 |
上川誠二 | 中日 | 60,092 | バンプ | 阪急 | 37,154 | |||||
真弓明信 | 阪神 | 56,233 | 山崎裕之 | 西武 | 27,126 | |||||
アイルランド | 広島 | 37,334 | 行沢久隆 | 西武 | 26,399 | |||||
マルカーノ | ヤクルト | 33,703 | ドイル | 南海 | 16,456 | |||||
④ | 4 | 原辰徳 | 巨人 | 124,321 | 三 塁 手 |
② | 4 | 落合博満 | ロッテ | 140,606 |
掛布雅之 | 阪神 | 120,348 | スティーブ | 西武 | 77,956 | |||||
衣笠祥雄 | 広島 | 61,565 | 松永浩美 | 阪急 | 66,943 | |||||
角富士夫 | ヤクルト | 36,083 | 羽田耕一 | 近鉄 | 42,555 | |||||
田代富雄 | 大洋 | 36,068 | 古屋英夫 | 日本ハム | 31,306 | |||||
① | 4 | 高橋慶彦 | 広島 | 72,778 | 遊 撃 手 |
④ | 4 | 石毛宏典 | 西武 | 223,205 |
河埜和正 | 巨人 | 69,341 | 水上善雄 | ロッテ | 61,876 | |||||
平田勝男 | 阪神 | 64,711 | 弓岡敬二郎 | 阪急 | 59,166 | |||||
水谷新太郎 | ヤクルト | 61,904 | 久保寺雄二 | 南海 | 12,173 | |||||
宇野勝 | 中日 | 53,251 | 大原徹也 | 近鉄 | 9,436 | |||||
⑩ | 12 | 山本浩二 | 広島 | 148,315 | 外 野 手 |
⑫ | 14 | 福本豊 | 阪急 | 211,928 |
④ | 4 | 松本匡史 | 巨人 | 132,146 | ② | 9 | 門田博光 | 南海 | 166,741 | |
③ | 5 | 田尾安志 | 中日 | 112,635 | ① | 3 | 簑田浩二 | 阪急 | 160,274 | |
若松勉 | ヤクルト | 111,548 | 島田誠 | 日本ハム | 99,661 | |||||
吉村禎章 | 巨人 | 85,027 | リー | ロッテ | 77,879 | |||||
弘田澄男 | 阪神 | 73,377 | 高沢秀昭 | ロッテ | 62,277 | |||||
大島康徳 | 中日 | 51,641 | クルーズ | 日本ハム | 60,675 | |||||
吉竹春樹 | 阪神 | 50,657 | 平野光泰 | 近鉄 | 55,922 | |||||
長嶋清幸 | 広島 | 49,438 | 新井宏昌 | 南海 | 44,943 | |||||
スミス | 巨人 | 48,587 | 栗橋茂 | 近鉄 | 42,274 |
有効得票数:7,570,332
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
西本聖 | 巨人 | 5 | 投 手 |
※ | 山田久志 | 阪急 | 12 | |
江川卓 | 巨人 | 5 | 東尾修 | 西武 | 7 | |||
山根和夫 | 広島 | 2 | ▲ | 松沼雅之 | 西武 | 4 | ||
大野豊 | 広島 | 3 | 佐藤義則 | 阪急 | 2 | |||
遠藤一彦 | 大洋 | 2 | 今井雄太郎 | 阪急 | 4 | |||
山本和行 | 阪神 | 5 | 田中富生 | 日本ハム | 1 | |||
牛島和彦 | 中日 | 2 | 川原昭二 | 日本ハム | 1 | |||
鈴木孝政 | 中日 | 5 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 15 | |||
郭源治 | 中日 | 2 | 鈴木康二朗 | 近鉄 | 3 | |||
梶間健一 | ヤクルト | 5 | 山内和宏 | 南海 | 2 | |||
深沢恵雄 | ロッテ | 1 | ||||||
石川賢 | ロッテ | 1 | ||||||
山倉和博 | 巨人 | 4 | 捕 手 |
香川伸行 | 南海 | 2 | ||
中尾孝義 | 中日 | 2 | 伊東勤 | 西武 | 1 | |||
八重樫幸雄 | ヤクルト | 1 | 大宮龍男 | 日本ハム | 3 | |||
中畑清 | 巨人 | 4 | 内 野 手 |
ブーマー | 阪急 | 1 | ||
篠塚利夫 | 巨人 | 3 | 大石大二郎 | 近鉄 | 3 | |||
原辰徳 | 巨人 | 4 | 落合博満 | ロッテ | 4 | |||
高橋慶彦 | 広島 | 4 | 石毛宏典 | 西武 | 4 | |||
衣笠祥雄 | 広島 | 10 | 田淵幸一 | 西武 | 12 | |||
小早川毅彦 | 広島 | 1 | 弓岡敬二郎 | 阪急 | 1 | |||
高木豊 | 大洋 | 2 | 松永浩美 | 阪急 | 2 | |||
掛布雅之 | 阪神 | 9 | ||||||
※ | バース | 阪神 | 1 | |||||
谷沢健一 | 中日 | 9 | ||||||
山本浩二 | 広島 | 12 | 外 野 手 |
福本豊 | 阪急 | 14 | ||
松本匡史 | 巨人 | 4 | 門田博光 | 南海 | 9 | |||
田尾安志 | 中日 | 5 | 簑田浩二 | 阪急 | 3 | |||
山崎隆造 | 広島 | 1 | クルーズ | 日本ハム | 2 | |||
大島康徳 | 中日 | 4 | 栗橋茂 | 近鉄 | 4 | |||
▲ | 若松勉 | ヤクルト | 11 | 河埜敬幸 | 南海 | 4 | ||
高沢秀昭 | ロッテ | 1 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●5-14○:パ | 簑田浩二 | 5打数3安打3打点1本塁打と大活躍。 |
第2戦 | セ:●5-6○:パ | ブーマー | 4打数2安打3打点。本塁打に加え逆転タイムリーを打った。 |
第3戦 | セ:○4-1●:パ | 江川卓 | 3回無安打8三振。8者連続三振を奪った。 |