・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
① | 3 | 江川卓 | 巨人 | 112,347 | 投 手 |
④ | 15 | 江夏豊 | 日本ハム | 104,015 |
小林繁 | 阪神 | 72,177 | 山田久志 | 阪急 | 72,415 | |||||
金沢次男 | 大洋 | 36,777 | 久保康生 | 近鉄 | 54,932 | |||||
北別府学 | 広島 | 33,787 | 松沼雅之 | 西武 | 43,623 | |||||
西本聖 | 巨人 | 33,012 | 村田兆治 | ロッテ | 16,990 | |||||
定岡正二 | 巨人 | 32,318 | 木田勇 | 日本ハム | 16,742 | |||||
山本和行 | 阪神 | 30,981 | 東尾修 | 西武 | 16,672 | |||||
牛島和彦 | 中日 | 17,168 | 工藤幹夫 | 日本ハム | 13,499 | |||||
斉藤明夫 | 大洋 | 14,301 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 10,609 | |||||
角三男 | 巨人 | 9,071 | 森繁和 | 西武 | 9,859 | |||||
① | 2 | 山倉和博 | 巨人 | 136,892 | 捕 手 |
④ | 4 | 梨田昌崇 | 近鉄 | 228,580 |
中尾孝義 | 中日 | 130,608 | 香川伸行 | 南海 | 68,894 | |||||
若菜嘉晴 | 阪神 | 83,326 | 大宮龍男 | 日本ハム | 42,651 | |||||
笠間雄二 | 阪神 | 24,364 | 大石友好 | 西武 | 41,441 | |||||
大矢明彦 | ヤクルト | 23,931 | 有田修三 | 近鉄 | 18,984 | |||||
② | 2 | 中畑清 | 巨人 | 163,333 | 一 塁 手 |
③ | 3 | 柏原純一 | 日本ハム | 198,266 |
藤田平 | 阪神 | 106,188 | 田淵幸一 | 西武 | 63,843 | |||||
大杉勝男 | ヤクルト | 82,330 | 小川亨 | 近鉄 | 45,697 | |||||
谷沢健一 | 中日 | 34,527 | 加藤英司 | 阪急 | 41,985 | |||||
水谷実雄 | 広島 | 27,510 | 羽田耕一 | 近鉄 | 29,186 | |||||
① | 1 | 篠塚利夫 | 巨人 | 203,708 | 二 塁 手 |
① | 2 | 落合博満 | ロッテ | 154,691 |
岡田彰布 | 阪神 | 141,925 | 河埜敬幸 | 南海 | 81,090 | |||||
基満男 | 大洋 | 25,164 | 大石大二郎 | 近鉄 | 65,831 | |||||
木下富雄 | 広島 | 24,106 | 山崎裕之 | 西武 | 54,653 | |||||
上川誠二 | 中日 | 14,774 | マルカーノ | 阪急 | 29,491 | |||||
② | 2 | 原辰徳 | 巨人 | 198,193 | 三 塁 手 |
① | 2 | 羽田耕一 | 近鉄 | 122,115 |
掛布雅之 | 阪神 | 175,001 | 有藤道世 | ロッテ | 19,478 | |||||
衣笠祥雄 | 広島 | 26,618 | ウルフ | 近鉄 | 44,325 | |||||
田代富雄 | 大洋 | 16,092 | 古屋英夫 | 日本ハム | 40,621 | |||||
モッカ | 中日 | 13,904 | 藤原満 | 南海 | 38,161 | |||||
③ | 4 | 真弓明信 | 阪神 | 176,495 | 遊 撃 手 |
② | 2 | 石毛宏典 | 西武 | 194,741 |
河埜和正 | 巨人 | 118,733 | 森脇浩司 | 近鉄 | 64,595 | |||||
山下大輔 | 大洋 | 63,095 | 定岡智秋 | 南海 | 47,582 | |||||
高橋慶彦 | 広島 | 49,879 | 河埜敬幸 | 南海 | 42,373 | |||||
宇野勝 | 中日 | 19,946 | 水上善雄 | ロッテ | 31,072 | |||||
⑧ | 10 | 山本浩二 | 広島 | 213,550 | 外 野 手 |
⑩ | 12 | 福本豊 | 阪急 | 201,567 |
② | 2 | 松本匡史 | 巨人 | 135,152 | ② | 4 | 平野光泰 | 近鉄 | 141,041 | |
① | 1 | 山本功児 | 巨人 | 120,545 | ④ | 4 | 島田誠 | 日本ハム | 133,103 | |
佐野仙好 | 阪神 | 109,669 | クルーズ | 日本ハム | 100,413 | |||||
ライトル | 広島 | 87,357 | 栗橋茂 | 近鉄 | 95,846 | |||||
北村照文 | 阪神 | 84,745 | 簑田浩二 | 阪急 | 89,874 | |||||
淡口憲治 | 巨人 | 75,819 | 大田卓司 | 西武 | 83,349 | |||||
田尾安志 | 中日 | 73,959 | テリー | 西武 | 81,486 | |||||
杉浦享 | ヤクルト | 71,355 | 門田博光 | 南海 | 64,798 | |||||
アレン | 阪神 | 48,917 | 立花義家 | 西武 | 46,454 |
有効得票数:8,135,280
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
江川卓 | 巨人 | 3 | 投 手 |
江夏豊 | 日本ハム | 15 | ||
定岡正二 | 巨人 | 1 | 工藤幹夫 | 日本ハム | 1 | |||
西本聖 | 巨人 | 3 | 木田勇 | 日本ハム | 3 | |||
北別府学 | 広島 | 4 | 山田久志 | 阪急 | 11 | |||
▲ | 大野豊 | 広島 | 2 | 松沼雅之 | 西武 | 2 | ||
※ | 小林繁 | 阪神 | 7 | 杉本正 | 西武 | 1 | ||
山本和行 | 阪神 | 4 | 東尾修 | 西武 | 6 | |||
工藤一彦 | 阪神 | 1 | 山内孝徳 | 南海 | 1 | |||
尾花高夫 | ヤクルト | 1 | 金城基泰 | 南海 | 3 | |||
都裕次郎 | 中日 | 1 | 村田辰美 | 近鉄 | 2 | |||
郭源治 | 中日 | 1 | ||||||
斉藤明夫 | 大洋 | 3 | ||||||
山倉和博 | 巨人 | 2 | 捕 手 |
※ | 梨田昌崇 | 近鉄 | 4 | |
若菜嘉晴 | 阪神 | 5 | 大宮龍男 | 日本ハム | 2 | |||
中尾孝義 | 中日 | 1 | 中沢伸二 | 阪急 | 5 | |||
▲※ | 大石友好 | 西武 | 2 | |||||
▲ | 袴田英利 | ロッテ | 1 | |||||
中畑清 | 巨人 | 2 | 内 野 手 |
柏原純一 | 日本ハム | 3 | ||
篠塚利夫 | 巨人 | 1 | 落合博満 | ロッテ | 2 | |||
原辰徳 | 巨人 | 2 | 羽田耕一 | 近鉄 | 2 | |||
真弓明信 | 阪神 | 4 | 石毛宏典 | 西武 | 2 | |||
衣笠祥雄 | 広島 | 8 | 加藤英司 | 阪急 | 11 | |||
岡田彰布 | 阪神 | 3 | 有藤道世 | ロッテ | 13 | |||
掛布雅之 | 阪神 | 7 | 河埜敬幸 | 南海 | 3 | |||
モッカ | 中日 | 1 | 大石大二郎 | 近鉄 | 1 | |||
山本浩二 | 広島 | 10 | 外 野 手 |
福本豊 | 阪急 | 12 | ||
松本匡史 | 巨人 | 2 | 平野光泰 | 近鉄 | 4 | |||
山本功児 | 巨人 | 1 | 島田誠 | 日本ハム | 4 | |||
杉浦享 | ヤクルト | 2 | クルーズ | 日本ハム | 1 | |||
田尾安志 | 中日 | 3 | 大田卓司 | 西武 | 2 | |||
長崎啓二 | 大洋 | 1 | 門田博光 | 南海 | 7 | |||
栗橋茂 | 近鉄 | 3 |
・※は出場辞退選手
・▲は補充選手
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●2-7○:パ | 福本豊 | 4打数4安打1打点2盗塁。内野安打3本、2盗塁と自慢の足でかき回した。 |
第2戦 | セ:▲5-5▲:パ | 柏原純一 | 5打数4安打1打点1本塁打と活躍。 |
第3戦 | セ:○3-2●:パ | 掛布雅之 | 3打数2安打2打点。先制2ランを打った。 |