前:1980年 ← 1981年 → 1982年:次
・ファン投票結果
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||
氏名 | 所属 | 票数 | 氏名 | 所属 | 票数 | |||||
① | 2 | 西本聖 | 巨人 | 93,744 | 投 手 |
② | 2 | 木田勇 | 日本ハム | 137,291 |
小林繁 | 阪神 | 79,343 | 村田兆治 | ロッテ | 132,478 | |||||
松岡弘 | ヤクルト | 58,062 | 江夏豊 | 日本ハム | 32,951 | |||||
江川卓 | 巨人 | 55,834 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 27,918 | |||||
定岡正二 | 巨人 | 35,900 | 山田久志 | 阪急 | 25,322 | |||||
山本和行 | 阪神 | 35,483 | 愛甲猛 | ロッテ | 16,653 | |||||
角三男 | 巨人 | 30,981 | 藤田学 | 南海 | 16,603 | |||||
中田良弘 | 阪神 | 14,384 | 井本隆 | 近鉄 | 14,626 | |||||
大野豊 | 広島 | 12,920 | 久保康生 | 近鉄 | 12,779 | |||||
小松辰雄 | 中日 | 12,168 | 杉本正 | 西武 | 10,498 | |||||
③ | 4 | 若菜嘉晴 | 阪神 | 181,349 | 捕 手 |
③ | 3 | 梨田昌崇 | 近鉄 | 250,723 |
山倉和博 | 巨人 | 148,364 | 香川伸行 | 南海 | 89,481 | |||||
中尾孝義 | 中日 | 74,783 | 大石友好 | 西武 | 40,913 | |||||
大矢明彦 | ヤクルト | 38,402 | 大宮龍男 | 日本ハム | 32,916 | |||||
福嶋久晃 | 大洋 | 18,713 | 土肥健二 | ロッテ | 21,009 | |||||
① | 1 | 中畑清 | 巨人 | 142,694 | 一 塁 手 |
⑥ | 10 | 加藤英司 | 阪急 | 121,872 |
藤田平 | 阪神 | 115,664 | レオン | ロッテ | 111,662 | |||||
谷沢健一 | 中日 | 103,432 | 小川亨 | 近鉄 | 95,653 | |||||
大杉勝男 | ヤクルト | 56,793 | ソレイタ | 日本ハム | 63,165 | |||||
水谷実雄 | 広島 | 24,755 | 柏原純一 | 日本ハム | 44,700 | |||||
② | 2 | 岡田彰布 | 阪神 | 216,437 | 二 塁 手 |
⑨ | 10 | 山崎裕之 | 西武 | 190,867 |
篠塚利夫 | 巨人 | 161,822 | 河埜敬幸 | 南海 | 92,958 | |||||
渡辺進 | ヤクルト | 62,354 | 落合博満 | ロッテ | 73,717 | |||||
基満男 | 大洋 | 25,244 | マルカーノ | 阪急 | 40,637 | |||||
木下富雄 | 広島 | 25,216 | ハリス | 近鉄 | 40,052 | |||||
① | 1 | 原辰徳 | 巨人 | 207,955 | 三 塁 手 |
⑨ | 12 | 有藤道世 | ロッテ | 213,963 |
掛布雅之 | 阪神 | 161,822 | 羽田耕一 | 近鉄 | 95,177 | |||||
角富士夫 | ヤクルト | 62,354 | 島谷金二 | 阪急 | 60,045 | |||||
田代富雄 | 大洋 | 25,244 | 藤原満 | 南海 | 52,579 | |||||
衣笠祥雄 | 広島 | 25,216 | 古屋英夫 | 日本ハム | 35,858 | |||||
② | 3 | 真弓明信 | 阪神 | 189,683 | 遊 撃 手 |
① | 1 | 石毛宏典 | 西武 | 232,104 |
河埜和正 | 巨人 | 129,369 | 水上善雄 | ロッテ | 110,790 | |||||
山下大輔 | 大洋 | 87,837 | 定岡智秋 | 南海 | 48,229 | |||||
高橋慶彦 | 広島 | 71,858 | 高代延博 | 日本ハム | 26,412 | |||||
宇野勝 | 中日 | 10,801 | 石渡茂 | 近鉄 | 22,853 | |||||
⑦ | 9 | 山本浩二 | 広島 | 247,866 | 外 野 手 |
⑨ | 11 | 福本豊 | 阪急 | 214,992 |
① | 2 | 田尾安志 | 中日 | 159,762 | ③ | 3 | 島田誠 | 日本ハム | 211,366 | |
① | 1 | 松本匡史 | 巨人 | 128,597 | ① | 3 | 平野光泰 | 近鉄 | 156,134 | |
ライトル | 広島 | 126,910 | リー | ロッテ | 151,321 | |||||
オルト | 阪神 | 93,067 | 庄司智久 | ロッテ | 130,361 | |||||
佐野仙好 | 阪神 | 90,675 | テリー | 西武 | 94,688 | |||||
トマソン | 巨人 | 77,123 | 立花義家 | 西武 | 72,711 | |||||
ホワイト | 巨人 | 73,045 | 弘田澄男 | ロッテ | 67,738 | |||||
杉浦享 | ヤクルト | 67,282 | 栗橋茂 | 近鉄 | 55,728 | |||||
北村照文 | 阪神 | 66,890 | クルーズ | 日本ハム | 52,458 |
有効得票数:9,192,510
・赤枠は最多得票、橙枠は2位、黄枠は3位
・丸数字はファン投票選出回数
・数字は監督推薦を含めた選出回数
・オールスター出場選手一覧
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||
氏名 | 所属 | 回数 | 氏名 | 所属 | 回数 | |||
西本聖 | 巨人 | 2 | 投 手 |
木田勇 | 日本ハム | 2 | ||
福士敬章 | 広島 | 3 | 柳田豊 | 近鉄 | 3 | |||
北別府学 | 広島 | 3 | 村田兆治 | ロッテ | 9 | |||
松岡弘 | ヤクルト | 7 | 江夏豊 | 日本ハム | 14 | |||
井原慎一朗 | ヤクルト | 2 | 高橋一三 | 日本ハム | 6 | |||
角三男 | 巨人 | 1 | 松沼雅之 | 西武 | 1 | |||
江川卓 | 巨人 | 2 | 森繁和 | 西武 | 1 | |||
斉藤明夫 | 大洋 | 2 | 永射保 | 西武 | 2 | |||
小林繁 | 阪神 | 6 | 山田久志 | 阪急 | 10 | |||
星野仙一 | 中日 | 6 | 今井雄太郎 | 阪急 | 2 | |||
小松辰雄 | 中日 | 1 | 藤田学 | 南海 | 3 | |||
若菜嘉晴 | 阪神 | 4 | 捕 手 |
梨田昌崇 | 近鉄 | 3 | ||
山倉和博 | 巨人 | 1 | 大宮龍男 | 日本ハム | 1 | |||
福嶋久晃 | 大洋 | 3 | 大石友好 | 西武 | 1 | |||
中畑清 | 巨人 | 1 | 内 野 手 |
加藤英司 | 阪急 | 10 | ||
岡田彰布 | 阪神 | 2 | 山崎裕之 | 西武 | 10 | |||
原辰徳 | 巨人 | 1 | 有藤道世 | ロッテ | 12 | |||
真弓明信 | 阪神 | 3 | 石毛宏典 | 西武 | 1 | |||
衣笠祥雄 | 広島 | 7 | 落合博満 | ロッテ | 1 | |||
大杉勝男 | ヤクルト | 9 | ソレイタ | 日本ハム | 1 | |||
山下大輔 | 大洋 | 4 | 河埜敬幸 | 南海 | 2 | |||
藤田平 | 阪神 | 9 | 藤原満 | 南海 | 5 | |||
掛布雅之 | 阪神 | 6 | ||||||
谷沢健一 | 中日 | 7 | ||||||
山本浩二 | 広島 | 9 | 外 野 手 |
福本豊 | 阪急 | 11 | ||
田尾安志 | 中日 | 2 | 島田誠 | 日本ハム | 3 | |||
松本匡史 | 巨人 | 1 | 平野光泰 | 近鉄 | 3 | |||
ライトル | 広島 | 1 | リー | ロッテ | 4 | |||
庄司智久 | ロッテ | 1 | ||||||
門田博光 | 南海 | 6 |
・オールスター試合結果
試合結果 | MVP | 活躍 | |
第1戦 | セ:●3-5○:パ | 藤原満 | 4打数2安打1打点。決勝タイムリーを打った。 |
第2戦 | セ:○6-3●:パ | 掛布雅之 | 5打数2安打4打点。2打席連発となるサヨナラ本塁打を打った。 |
第3戦 | セ:○6-0●:パ | 山倉和博 | 3打数1安打1打点。先制本塁打を打った。 |
前:1980年 ← 1981年 → 1982年:次